SGC Energy SGC에너지
005090 · KOSPI
今天SGC Energy会涨还是跌?
免注册,每天可按一次。这是访客看法的统计,并非投资建议。
未来日程 公告所载日期
- 3月31日 年报申报期限134天后 · 2026年12月期间
SGC Energy于DART公告所载日期。转换请求开始不代表当天就会发行新股,须由债券持有人提出请求。
SGC Energy 季度业绩 合并
| 季度 | 营收 | 年增率 | 营业利益 | 净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5,756亿韩元 | -3.9% | 399亿韩元 | 80亿韩元 |
| 2026 Q2 | 5,770亿韩元 | -6.7% | 449亿韩元 | 77亿韩元 |
| 2026 Q1 | 6,115亿韩元 | -1.1% | 357亿韩元 | 62亿韩元 |
| 2025 Q4 | 6,248亿韩元 | -3.6% | 188亿韩元 | −689亿韩元 |
| 2025 Q3 | 5,989亿韩元 | +10.6% | 254亿韩元 | −185亿韩元 |
| 2025 Q2 | 6,185亿韩元 | +1.9% | 340亿韩元 | −52亿韩元 |
| 2025 Q1 | 6,185亿韩元 | +10.7% | 176亿韩元 | −23亿韩元 |
| 2024 Q4 | 6,480亿韩元 | -4.1% | 262亿韩元 | −282亿韩元 |
DART 申报之季报、半年报与年报主要科目。第四季以全年减前三季累计计算。
SGC Energy 主要新闻(两周・依报导媒体数)
- 1
- 2
最新新闻
公司概况
- 代表人
- 이우성, 박준영, 이복영
- 产业
- Electric utilities
- 成立
- 1967-06-27
- 结算月
- 12月
- 总部
- 서울특별시 서초구
- 网站
- sgcenergy.co.kr
取自DART企业概况。
SGC Energy 股利 年报
| 年度 | 每股股利 | 股息率 | 派息率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩1,300 | 5.5% | – |
| 2024 | ₩1,700 | 6.5% | 37.7% |
| 2023 | ₩1,700 | 6.1% | 58.1% |
同业公司 Electricity & gas utilities
| 公司 | 最近一季营业利益 | 新闻(30天) |
|---|---|---|
| Korea Electric Power | – | 919 |
| KoreaGas | 5,878亿韩元 | 414 |
| Korea District Heating | −79亿韩元 | 35 |
| Samchully | 429亿韩元 | 30 |
| Agent AI | −7亿韩元 | 9 |
| Seoul City Gas | −93亿韩元 | 7 |
| Inchon City Gas | 6亿韩元 | 6 |
| Kyungdong City Gas | 71亿韩元 | 3 |
最新DART公告
本站内容仅供参考,不构成投资建议。新闻标题与公告名称为韩文机器翻译,链接皆指向韩文原文。 更新: