UNID btplus 유니드비티플러스
446070 · KOSPI
今天UNID btplus会涨还是跌?
免注册,每天可按一次。这是访客看法的统计,并非投资建议。
未来日程 公告所载日期
- 3月31日 年报申报期限134天后 · 2026年12月期间
UNID btplus于DART公告所载日期。转换请求开始不代表当天就会发行新股,须由债券持有人提出请求。
UNID btplus 季度业绩 个别
| 季度 | 营收 | 年增率 | 营业利益 | 净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 321亿韩元 | -15.2% | −61亿韩元 | −56亿韩元 |
| 2026 Q2 | 430亿韩元 | +4.2% | 20亿韩元 | 31亿韩元 |
| 2026 Q1 | 403亿韩元 | -10.6% | −19亿韩元 | −15亿韩元 |
| 2025 Q4 | 333亿韩元 | -27.6% | −65亿韩元 | −47亿韩元 |
| 2025 Q3 | 379亿韩元 | -17.2% | −14亿韩元 | −3亿韩元 |
| 2025 Q2 | 412亿韩元 | -20.7% | −6亿韩元 | 6亿韩元 |
| 2025 Q1 | 451亿韩元 | -11.7% | −7亿韩元 | 5亿韩元 |
| 2024 Q4 | 460亿韩元 | +8.5% | −1亿韩元 | −1亿韩元 |
DART 申报之季报、半年报与年报主要科目。第四季以全年减前三季累计计算。
最新新闻
公司概况
- 代表人
- 한상준
- 产业
- Wood products
- 成立
- 2022-11-02
- 结算月
- 12月
- 总部
- 서울특별시 중구
- 网站
- unidbtplus.co.kr
取自DART企业概况。
同业公司 Wood products
| 公司 | 最近一季营业利益 | 新闻(30天) |
|---|---|---|
| Hansol HomeDeco | −15亿韩元 | 16 |
| Dongwha Enterprise | – | 6 |
| Eagon Industrial | −34亿韩元 | 4 |
| Eagon Holdings | 44亿韩元 | 2 |
| Jm-multi | – | 0 |
最新DART公告
本站内容仅供参考,不构成投资建议。新闻标题与公告名称为韩文机器翻译,链接皆指向韩文原文。 更新: