UNID btplus 유니드비티플러스
446070 · KOSPI
今天UNID btplus會漲還是跌?
免註冊,每天可按一次。這是訪客看法的統計,並非投資建議。
未來日程 公告所載日期
- 3月31日 年報申報期限134天後 · 2026年12月期間
UNID btplus於DART公告所載日期。轉換請求開始不代表當天就會發行新股,須由債券持有人提出請求。
UNID btplus 季度業績 個別
| 季度 | 營收 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 321億韓元 | -15.2% | −61億韓元 | −56億韓元 |
| 2026 Q2 | 430億韓元 | +4.2% | 20億韓元 | 31億韓元 |
| 2026 Q1 | 403億韓元 | -10.6% | −19億韓元 | −15億韓元 |
| 2025 Q4 | 333億韓元 | -27.6% | −65億韓元 | −47億韓元 |
| 2025 Q3 | 379億韓元 | -17.2% | −14億韓元 | −3億韓元 |
| 2025 Q2 | 412億韓元 | -20.7% | −6億韓元 | 6億韓元 |
| 2025 Q1 | 451億韓元 | -11.7% | −7億韓元 | 5億韓元 |
| 2024 Q4 | 460億韓元 | +8.5% | −1億韓元 | −1億韓元 |
DART 申報之季報、半年報與年報主要科目。第四季以全年減前三季累計計算。
最新新聞
公司概況
- 代表人
- 한상준
- 產業
- Wood products
- 成立
- 2022-11-02
- 結算月
- 12月
- 總部
- 서울특별시 중구
- 網站
- unidbtplus.co.kr
取自DART企業概況。
同業公司 Wood products
| 公司 | 最近一季營業利益 | 新聞(30天) |
|---|---|---|
| Hansol HomeDeco | −15億韓元 | 16 |
| Dongwha Enterprise | – | 6 |
| Eagon Industrial | −34億韓元 | 4 |
| Eagon Holdings | 44億韓元 | 2 |
| Jm-multi | – | 0 |
最新DART公告
本站內容僅供參考,不構成投資建議。新聞標題與公告名稱為韓文機器翻譯,連結皆指向韓文原文。 更新: