韓國企業平均年薪排行2025
以2025年年報「員工現況」中公司申報的全年薪資總額除以員工數計算的每人平均薪資,僅列員工300人以上的上市公司。不含董監酬勞,也不是新進員工起薪。
韓國企業平均年薪排行2025
| 排名 | 公司 | 平均年薪 | 員工數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanyang Securities 한양증권 | 2億韓元 | 459人 |
| 2 | NH Investment & Securities NH투자증권 | 2億韓元 | 3,137人 |
| 3 | SK海力士 SK하이닉스 | 2億韓元 | 34,549人 |
| 4 | Korean Reinsurance Company 코리안리 | 2億韓元 | 446人 |
| 5 | Daol Investment & Securities 다올투자증권 | 2億韓元 | 344人 |
| 6 | Samsung Securities 삼성증권 | 2億韓元 | 2,614人 |
| 7 | Mirae Asset Securities 미래에셋증권 | 2億韓元 | 3,310人 |
| 8 | SK電訊 SK텔레콤 | 2億韓元 | 5,316人 |
| 9 | 三星生命 삼성생명 | 2億韓元 | 5,124人 |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance 삼성화재해상보험 | 2億韓元 | 5,535人 |
| 11 | 三星電子 삼성전자 | 2億韓元 | 128,881人 |
| 12 | Kyobo Securities 교보증권 | 2億韓元 | 972人 |
| 13 | POSCO控股 POSCO홀딩스 | 2億韓元 | 524人 |
| 14 | Samsung Card 삼성카드 | 1億韓元 | 2,033人 |
| 15 | SK創新 SK이노베이션 | 1億韓元 | 2,064人 |
| 16 | E1 E1 | 1億韓元 | 334人 |
| 17 | Samsung SDS 삼성에스디에스 | 1億韓元 | 11,219人 |
| 18 | NAVER NAVER | 1億韓元 | 5,047人 |
| 19 | S-Oil S-Oil | 1億韓元 | 3,537人 |
| 20 | Great Rich Technologies GRT | 1億韓元 | 919人 |
| 21 | Yuanta Securities Korea 유안타증권 | 1億韓元 | 1,777人 |
| 22 | DB Securities DB증권 | 1億韓元 | 782人 |
| 23 | Samsung E&a 삼성E&A | 1億韓元 | 5,249人 |
| 24 | 起亞 기아 | 1億韓元 | 36,566人 |
| 25 | Doosan 두산 | 1億韓元 | 1,749人 |
| 26 | Hyundai Mobis 현대모비스 | 1億韓元 | 12,535人 |
| 27 | Hyundai Wia 현대위아 | 1億韓元 | 2,843人 |
| 28 | POSCO International 포스코인터내셔널 | 1億韓元 | 1,738人 |
| 29 | KIWOOM Securities 키움증권 | 1億韓元 | 1,190人 |
| 30 | 現代汽車 현대자동차 | 1億韓元 | 72,598人 |
| 31 | Daishin Securities 대신증권 | 1億韓元 | 1,432人 |
| 32 | Eugene Investment & Securities 유진증권 | 1億韓元 | 741人 |
| 33 | Apr 에이피알 | 1億韓元 | 657人 |
| 34 | Tes 테스 | 1億韓元 | 438人 |
| 35 | HD Hyundai Electric HD현대일렉트릭 | 1億韓元 | 2,209人 |
| 36 | HD韓國造船海洋 HD한국조선해양 | 1億韓元 | 1,543人 |
| 37 | SK ie technology SK아이이테크놀로지 | 1億韓元 | 319人 |
| 38 | Ecopro Materials 에코프로머티 | 1億韓元 | 639人 |
| 39 | 韓華航太 한화에어로스페이스 | 1億韓元 | 8,168人 |
| 40 | Hite Jinro 하이트진로 | 1億韓元 | 2,935人 |
| 41 | Seoul Guarantee Insurance Company 서울보증보험 | 1億韓元 | 1,547人 |
| 42 | LG Uplus LG유플러스 | 1億韓元 | 9,765人 |
| 43 | 三星物產 삼성물산 | 1億韓元 | 9,261人 |
| 44 | Hanwha Vision 한화비전 | 1億韓元 | 1,060人 |
| 45 | SK Gas SK가스 | 1億韓元 | 662人 |
| 46 | HMM HMM | 1億韓元 | 1,933人 |
| 47 | 高麗亞鉛 고려아연 | 1億韓元 | 2,054人 |
| 48 | LG電子 LG전자 | 1億韓元 | 34,144人 |
| 49 | Cheil Worldwide 제일기획 | 1億韓元 | 1,511人 |
| 50 | Seoul City Gas 서울도시가스 | 1億韓元 | 499人 |
資料來源:韓國金融監督院電子公告系統(DART)、韓國交易所。非投資建議。