韓国企業の平均年収ランキング 2025
2025年の事業報告書「従業員の現況」に会社が記載した年間給与総額を従業員数で割った1人当たり平均給与です。従業員300人以上の上場企業に限っています。役員報酬は含まず、新入社員の初任給とは違います。
韓国企業の平均年収ランキング 2025
| 順位 | 企業 | 平均給与 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanyang Securities 한양증권 | 2億ウォン | 459人 |
| 2 | NH Investment & Securities NH투자증권 | 2億ウォン | 3,137人 |
| 3 | SKハイニックス SK하이닉스 | 2億ウォン | 34,549人 |
| 4 | Korean Reinsurance Company 코리안리 | 2億ウォン | 446人 |
| 5 | Daol Investment & Securities 다올투자증권 | 2億ウォン | 344人 |
| 6 | Samsung Securities 삼성증권 | 2億ウォン | 2,614人 |
| 7 | Mirae Asset Securities 미래에셋증권 | 2億ウォン | 3,310人 |
| 8 | SKテレコム SK텔레콤 | 2億ウォン | 5,316人 |
| 9 | サムスン生命 삼성생명 | 2億ウォン | 5,124人 |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance 삼성화재해상보험 | 2億ウォン | 5,535人 |
| 11 | サムスン電子 삼성전자 | 2億ウォン | 128,881人 |
| 12 | Kyobo Securities 교보증권 | 2億ウォン | 972人 |
| 13 | POSCOホールディングス POSCO홀딩스 | 2億ウォン | 524人 |
| 14 | Samsung Card 삼성카드 | 1億ウォン | 2,033人 |
| 15 | SKイノベーション SK이노베이션 | 1億ウォン | 2,064人 |
| 16 | E1 E1 | 1億ウォン | 334人 |
| 17 | Samsung SDS 삼성에스디에스 | 1億ウォン | 11,219人 |
| 18 | NAVER NAVER | 1億ウォン | 5,047人 |
| 19 | S-Oil S-Oil | 1億ウォン | 3,537人 |
| 20 | Great Rich Technologies GRT | 1億ウォン | 919人 |
| 21 | Yuanta Securities Korea 유안타증권 | 1億ウォン | 1,777人 |
| 22 | DB Securities DB증권 | 1億ウォン | 782人 |
| 23 | Samsung E&a 삼성E&A | 1億ウォン | 5,249人 |
| 24 | 起亜 기아 | 1億ウォン | 36,566人 |
| 25 | Doosan 두산 | 1億ウォン | 1,749人 |
| 26 | Hyundai Mobis 현대모비스 | 1億ウォン | 12,535人 |
| 27 | Hyundai Wia 현대위아 | 1億ウォン | 2,843人 |
| 28 | POSCO International 포스코인터내셔널 | 1億ウォン | 1,738人 |
| 29 | KIWOOM Securities 키움증권 | 1億ウォン | 1,190人 |
| 30 | 現代自動車 현대자동차 | 1億ウォン | 72,598人 |
| 31 | Daishin Securities 대신증권 | 1億ウォン | 1,432人 |
| 32 | Eugene Investment & Securities 유진증권 | 1億ウォン | 741人 |
| 33 | Apr 에이피알 | 1億ウォン | 657人 |
| 34 | Tes 테스 | 1億ウォン | 438人 |
| 35 | HD Hyundai Electric HD현대일렉트릭 | 1億ウォン | 2,209人 |
| 36 | HD韓国造船海洋 HD한국조선해양 | 1億ウォン | 1,543人 |
| 37 | SK ie technology SK아이이테크놀로지 | 1億ウォン | 319人 |
| 38 | Ecopro Materials 에코프로머티 | 1億ウォン | 639人 |
| 39 | ハンファエアロスペース 한화에어로스페이스 | 1億ウォン | 8,168人 |
| 40 | Hite Jinro 하이트진로 | 1億ウォン | 2,935人 |
| 41 | Seoul Guarantee Insurance Company 서울보증보험 | 1億ウォン | 1,547人 |
| 42 | LG Uplus LG유플러스 | 1億ウォン | 9,765人 |
| 43 | サムスン物産 삼성물산 | 1億ウォン | 9,261人 |
| 44 | Hanwha Vision 한화비전 | 1億ウォン | 1,060人 |
| 45 | SK Gas SK가스 | 1億ウォン | 662人 |
| 46 | HMM HMM | 1億ウォン | 1,933人 |
| 47 | 高麗亜鉛 고려아연 | 1億ウォン | 2,054人 |
| 48 | LG電子 LG전자 | 1億ウォン | 34,144人 |
| 49 | Cheil Worldwide 제일기획 | 1億ウォン | 1,511人 |
| 50 | Seoul City Gas 서울도시가스 | 1億ウォン | 499人 |
出典:韓国金融監督院 電子開示システム(DART)、韓国取引所。投資の勧誘ではありません。