韓国企業 2026年第3四半期決算ランキング
2026年第3四半期の四半期報告書をDARTに提出した韓国上場企業2,346社を、3か月の営業利益の大きい順に並べました。前年同期比の増減と、赤字から黒字に転じた企業も載せています。
営業利益上位30社
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKハイニックス SK하이닉스 | 83.3兆ウォン | +632.1% |
| 2 | S-Oil S-Oil | 1.4兆ウォン | +513.7% |
| 3 | HMM HMM | 1.4兆ウォン | +369.8% |
| 4 | GS Holdings GS | 1.3兆ウォン | +46.4% |
| 5 | サムスン物産 삼성물산 | 1.1兆ウォン | +15.0% |
| 6 | POSCOホールディングス POSCO홀딩스 | 9,447億ウォン | +47.9% |
| 7 | Hyundai Mobis 현대모비스 | 9,141億ウォン | +17.2% |
| 8 | LG電子 LG전자 | 7,819億ウォン | +13.5% |
| 9 | LGエナジーソリューション LG에너지솔루션 | 7,560億ウォン | +25.7% |
| 10 | Samsung Electro-mechanics 삼성전기 | 6,910億ウォン | +165.5% |
| 11 | サムスンバイオロジクス 삼성바이오로직스 | 6,401億ウォン | −12.2% |
| 12 | DB Insurance DB손해보험 | 6,183億ウォン | +40.1% |
| 13 | Hankook Tire & Technology 한국타이어앤테크놀로지 | 5,988億ウォン | +2.2% |
| 14 | KoreaGas 한국가스공사 | 5,878億ウォン | +51.1% |
| 15 | Hyundai Glovis 현대글로비스 | 5,665億ウォン | +8.1% |
| 16 | SKテレコム SK텔레콤 | 5,523億ウォン | +1040.2% |
| 17 | KT&G 케이티앤지 | 5,301億ウォン | +13.9% |
| 18 | NH Investment & Securities NH투자증권 | 5,211億ウォン | +33.2% |
| 19 | Meritz Financial Group 메리츠금융지주 | 5,199億ウォン | −39.7% |
| 20 | KT 케이티 | 5,053億ウォン | −6.1% |
| 21 | LS LS | 4,883億ウォン | +89.9% |
| 22 | Hanwha Ocean 한화오션 | 4,857億ウォン | +67.6% |
| 23 | Doosan 두산 | 4,594億ウォン | +98.6% |
| 24 | ハンファエアロスペース 한화에어로스페이스 | 4,520億ウォン | −47.2% |
| 25 | NAVER NAVER | 4,513億ウォン | −20.9% |
| 26 | Samsung Securities 삼성증권 | 4,490億ウォン | +11.7% |
| 27 | Daou Data 다우데이타 | 4,469億ウォン | +1.1% |
| 28 | Daou Technology 다우기술 | 4,341億ウォン | +1.7% |
| 29 | サムスンSDI 삼성SDI | 4,078億ウォン | 黒字転換 |
| 30 | KIWOOM Securities 키움증권 | 4,061億ウォン | −0.7% |
黒字転換した企業 236
| 企業 | 営業利益 | 前年同期 |
|---|---|---|
| サムスンSDI 삼성SDI | 4,078億ウォン | −5,913億ウォン |
| HYBE 하이브 | 1,885億ウォン | −422億ウォン |
| NC 엔씨소프트 | 1,196億ウォン | −75億ウォン |
| Hanwha Solutions 한화솔루션 | 905億ウォン | −74億ウォン |
| OCI Holdings Company OCI홀딩스 | 680億ウォン | −533億ウォン |
| AK Holdings AK홀딩스 | 619億ウォン | −558億ウォン |
| Jejuair 제주항공 | 559億ウォン | −550億ウォン |
| Fidelix 피델릭스 | 477億ウォン | −9億ウォン |
| Seojin System 서진시스템 | 387億ウォン | −373億ウォン |
| Fadu 파두 | 361億ウォン | −114億ウォン |
| OCI Company OCI | 303億ウォン | −103億ウォン |
| Wonik Holdings 원익홀딩스 | 253億ウォン | −81億ウォン |
| Daewonkangup 대원강업 | 236億ウォン | −34億ウォン |
| SeAH Steel 세아제강 | 202億ウォン | −52億ウォン |
| Neosem 네오셈 | 192億ウォン | −5億ウォン |
| Taewoong Logistics 태웅로직스 | 158億ウォン | −89億ウォン |
| UniTest 유니테스트 | 151億ウォン | −4億ウォン |
| Exicon 엑시콘 | 151億ウォン | −20億ウォン |
| Com2us 컴투스 | 139億ウォン | −196億ウォン |
| Dowooinsys 도우인시스 | 134億ウォン | −21億ウォン |
出典:韓国金融監督院 電子開示システム(DART)、韓国取引所。投資の勧誘ではありません。