상장사 분기 실적 순위
DART 정기보고서로 매긴 분기별 실적 순위입니다. 가장 최근 분기는 2026년 2분기입니다.
2026년 2분기 정기보고서(분기·반기·사업보고서)가 모인 상장사 2,545곳의 실적입니다. 1년 전 실적과 비교할 수 있는 2,540곳의 영업이익 합계는 268.5조 원으로 236.3% 늘었습니다. 흑자로 돌아선 곳은 280곳, 적자로 돌아선 곳은 228곳입니다. 영업이익이 가장 많은 종목은 삼성전자(89.5조 원)입니다. 보고서 단위 오류가 의심되는 3곳은 순위에서 뺐습니다.
2026년 2분기 영업이익 TOP 10
30위까지| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 | 171.5조 원 | 89.5조 원 | +1813.8% |
| 2 | SK하이닉스 코스피 | 79.3조 원 | 60.5조 원 | +557.2% |
| 3 | SK스퀘어 코스피 | 3,285억 원 | 19.2조 원 | +1272.9% |
| 4 | SK 코스피 | 42.1조 원 | 4.84조 원 | +2326.0% |
| 5 | HD현대 코스피 | 22.4조 원 | 4.12조 원 | +262.2% |
| 6 | SK이노베이션 코스피 | 29.2조 원 | 3.49조 원 | 흑자 전환 |
| 7 | 현대자동차 코스피 | 49.2조 원 | 2.85조 원 | -20.8% |
| 8 | KB금융 코스피 | – | 2.71조 원 | +27.2% |
| 9 | 기아 코스피 | 33.0조 원 | 2.63조 원 | -4.9% |
| 10 | 미래에셋증권 코스피 | 21.6조 원 | 2.49조 원 | +397.5% |
2026년 2분기 영업이익 증가율 TOP 10
30위까지| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 코스피 | 4,010억 원 | 703억 원 | +3666.0% |
| 2 | 제주반도체 코스닥 | 2,899억 원 | 1,219억 원 | +2709.5% |
| 3 | 이수화학 코스피 | 7,434억 원 | 966억 원 | +2370.2% |
| 4 | SK 코스피 | 42.1조 원 | 4.84조 원 | +2326.0% |
| 5 | LG이노텍 코스피 | 5.53조 원 | 2,458억 원 | +2057.3% |
| 6 | 삼성전자 코스피 | 171.5조 원 | 89.5조 원 | +1813.8% |
| 7 | SK스퀘어 코스피 | 3,285억 원 | 19.2조 원 | +1272.9% |
| 8 | 아주IB투자 코스닥 | – | 381억 원 | +1132.8% |
| 9 | HJ중공업 코스피 | 7,299억 원 | 649억 원 | +1114.7% |
| 10 | 엔씨소프트 코스피 | 7,705억 원 | 1,739억 원 | +1053.0% |
2026년 2분기 흑자 전환 종목
전체| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 코스피 | 29.2조 원 | 3.49조 원 | 흑자 전환 |
| 2 | S-Oil 코스피 | 11.3조 원 | 9,650억 원 | 흑자 전환 |
| 3 | 삼성SDI 코스피 | 3.77조 원 | 2,038억 원 | 흑자 전환 |
| 4 | 효성화학 코스피 | 8,713억 원 | 1,708억 원 | 흑자 전환 |
| 5 | 롯데케미칼 코스피 | 5.69조 원 | 1,101억 원 | 흑자 전환 |
| 6 | OCI홀딩스 코스피 | 1.02조 원 | 1,081억 원 | 흑자 전환 |
| 7 | 펄어비스 코스닥 | 1,926억 원 | 676억 원 | 흑자 전환 |
| 8 | 대덕 코스피 | 4,815억 원 | 674억 원 | 흑자 전환 |
| 9 | 심텍홀딩스 코스닥 | 5,582억 원 | 576억 원 | 흑자 전환 |
| 10 | OCI 코스피 | 5,350억 원 | 433억 원 | 흑자 전환 |
DART 정기보고서의 주요 계정(연결 우선, 없으면 별도)입니다. 4분기는 연간 값에서 3분기 누적을 빼서 계산했습니다. 증가율은 1년 전 매출 100억 원·영업이익 10억 원 이상인 종목만 셉니다. 잠정실적 공시와 다를 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.