2025년 1분기 실적 순위
코스피·코스닥 상장사가 DART에 낸 정기보고서로 매긴 순위입니다. 종목 이름을 누르면 분기별 실적 추이를 볼 수 있습니다.
집계 종목2,578곳
영업이익 합계 증감+13.3%비교 가능 2,502곳
흑자 전환203곳
적자 전환275곳
2025년 1분기 정기보고서(분기·반기·사업보고서)가 모인 상장사 2,578곳의 실적입니다. 1년 전 실적과 비교할 수 있는 2,502곳의 영업이익 합계는 79.8조 원으로 13.3% 늘었습니다. 흑자로 돌아선 곳은 203곳, 적자로 돌아선 곳은 275곳입니다. 영업이익이 가장 많은 종목은 SK하이닉스(7.44조 원)입니다.
영업이익 많은 종목 2025년 1분기
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 | 17.6조 원 | 7.44조 원 | +157.8% |
| 2 | 삼성전자 코스피 | 79.1조 원 | 6.69조 원 | +1.2% |
| 3 | 한국전력공사 코스피 | 24.2조 원 | 3.75조 원 | +188.9% |
| 4 | 현대자동차 코스피 | 44.4조 원 | 3.63조 원 | +2.1% |
| 5 | 기아 코스피 | 28.0조 원 | 3.01조 원 | -12.2% |
| 6 | KB금융 코스피 | – | 2.29조 원 | -2.2% |
| 7 | 신한지주 코스피 | – | 1.94조 원 | -6.0% |
| 8 | SK스퀘어 코스피 | 4,028억 원 | 1.65조 원 | +410.3% |
| 9 | 하나금융지주 코스피 | – | 1.49조 원 | -4.7% |
| 10 | 국민은행 | – | 1.39조 원 | -3.6% |
| 11 | HD현대 코스피 | 17.1조 원 | 1.29조 원 | +62.1% |
| 12 | 하나은행 | – | 1.28조 원 | -1.5% |
| 13 | LG전자 코스피 | 22.7조 원 | 1.26조 원 | -5.7% |
| 14 | 한화 코스피 | 16.6조 원 | 1.07조 원 | +354.9% |
| 15 | 기업은행 코스피 | – | 1.02조 원 | -0.6% |
| 16 | 우리금융지주 코스피 | – | 8,693억 원 | -24.5% |
| 17 | HD한국조선해양 코스피 | 6.77조 원 | 8,592억 원 | +436.4% |
| 18 | 한국가스공사 코스피 | 12.7조 원 | 8,339억 원 | -9.5% |
| 19 | 우리은행 | – | 8,151억 원 | -24.3% |
| 20 | GS 코스피 | 6.24조 원 | 8,002억 원 | -21.3% |
| 21 | 삼성화재해상보험 코스피 | – | 7,924억 원 | -11.7% |
| 22 | 현대모비스 코스피 | 14.8조 원 | 7,767억 원 | +43.1% |
| 23 | 삼성생명 코스피 | – | 7,540억 원 | +1.0% |
| 24 | 삼성물산 코스피 | 9.74조 원 | 7,244억 원 | +1.7% |
| 25 | 메리츠금융지주 코스피 | 8.23조 원 | 7,217억 원 | -6.4% |
| 26 | 케이티 코스피 | 6.85조 원 | 6,888억 원 | +36.0% |
| 27 | LG 코스피 | 1.94조 원 | 6,380억 원 | +51.0% |
| 28 | DB손해보험 코스피 | – | 6,198억 원 | -18.4% |
| 29 | HMM 코스피 | 2.85조 원 | 6,139억 원 | +50.8% |
| 30 | POSCO홀딩스 코스피 | 17.4조 원 | 5,684억 원 | -2.5% |
영업이익 증가율 상위 전년 같은 분기 대비
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 코스피 | 5.48조 원 | 5,607억 원 | +3060.1% |
| 2 | HD현대중공업 코스피 | 3.82조 원 | 4,337억 원 | +1939.8% |
| 3 | 효성 코스피 | 5,539억 원 | 818억 원 | +1254.0% |
| 4 | 넷마블 코스피 | 6,239억 원 | 497억 원 | +1246.1% |
| 5 | 한국카본 코스피 | 2,246억 원 | 311억 원 | +1092.8% |
| 6 | 제일엠앤에스 코스닥 | 1,429억 원 | 339억 원 | +940.8% |
| 7 | 셀트리온 코스피 | 8,419억 원 | 1,494억 원 | +867.9% |
| 8 | SGC E&C 코스닥 | 3,300억 원 | 116억 원 | +854.4% |
| 9 | 아이티센글로벌 코스닥 | 1.64조 원 | 338억 원 | +772.2% |
| 10 | 서호전기 코스닥 | 340억 원 | 99억 원 | +744.0% |
| 11 | 국도화학 코스피 | 3,191억 원 | 129억 원 | +642.9% |
| 12 | 유바이오로직스 코스닥 | 395억 원 | 169억 원 | +611.7% |
| 13 | 테스 코스닥 | 845억 원 | 163억 원 | +582.6% |
| 14 | 지엔씨에너지 코스닥 | 663억 원 | 150억 원 | +529.8% |
| 15 | 엘티씨 코스닥 | 759억 원 | 94억 원 | +461.6% |
| 16 | HD한국조선해양 코스피 | 6.77조 원 | 8,592억 원 | +436.4% |
| 17 | 엠앤씨솔루션 코스피 | 751억 원 | 95억 원 | +413.2% |
| 18 | SK스퀘어 코스피 | 4,028억 원 | 1.65조 원 | +410.3% |
| 19 | 한화오션 코스피 | 3.14조 원 | 2,586억 원 | +388.5% |
| 20 | 주성엔지니어링 코스닥 | 1,208억 원 | 339억 원 | +382.3% |
| 21 | 한화 코스피 | 16.6조 원 | 1.07조 원 | +354.9% |
| 22 | 현대로템 코스피 | 1.18조 원 | 2,029억 원 | +354.0% |
| 23 | 우신시스템 코스피 | 1,025억 원 | 91억 원 | +348.2% |
| 24 | 이수스페셜티케미컬 코스피 | 989억 원 | 61억 원 | +338.4% |
| 25 | SNT에너지 코스피 | 1,153억 원 | 129억 원 | +328.0% |
| 26 | 대원산업 코스닥 | 2,598억 원 | 207억 원 | +327.5% |
| 27 | 피제이메탈 코스닥 | 842억 원 | 47억 원 | +326.1% |
| 28 | 디지털대성 코스닥 | 604억 원 | 52억 원 | +323.7% |
| 29 | 세진중공업 코스피 | 985억 원 | 178억 원 | +317.9% |
| 30 | 리가켐바이오 코스닥 | 516억 원 | 114억 원 | +297.6% |
매출 증가율 상위 전년 같은 분기 대비
| 순위 | 종목 | 매출 | 매출 증가율 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서원 코스피 | 4,398억 원 | +638.1% | 152억 원 |
| 2 | SK바이오사이언스 코스피 | 1,546억 원 | +594.0% | −151억 원 |
| 3 | 한화에어로스페이스 코스피 | 5.48조 원 | +278.4% | 5,607억 원 |
| 4 | 다산네트웍스 코스닥 | 1,150억 원 | +262.1% | 81억 원 |
| 5 | STX그린로지스 코스피 | 479억 원 | +261.4% | −5억 원 |
| 6 | LS마린솔루션 코스닥 | 445억 원 | +225.3% | 30억 원 |
| 7 | 디아이 코스피 | 1,100억 원 | +216.8% | 99억 원 |
| 8 | 두산퓨얼셀 코스피 | 997억 원 | +214.8% | −115억 원 |
| 9 | 위메이드맥스 코스닥 | 471억 원 | +172.5% | −24억 원 |
| 10 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,766억 원 | +164.7% | 83억 원 |
| 11 | 유바이오로직스 코스닥 | 395억 원 | +160.1% | 169억 원 |
| 12 | 파미셀 코스피 | 270억 원 | +146.3% | 84억 원 |
| 13 | 휴림로봇 코스닥 | 506억 원 | +144.7% | 8억 원 |
| 14 | 알테오젠 코스닥 | 837억 원 | +139.8% | 610억 원 |
| 15 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 4.96조 원 | +133.3% | 3,546억 원 |
| 16 | 씨앤지하이테크 코스닥 | 809억 원 | +129.3% | 45억 원 |
| 17 | FSN 코스닥 | 863억 원 | +124.8% | 41억 원 |
| 18 | 동국S&C 코스닥 | 451억 원 | +123.8% | 63억 원 |
| 19 | 디와이피엔에프 코스닥 | 938억 원 | +123.6% | 122억 원 |
| 20 | 주성엔지니어링 코스닥 | 1,208억 원 | +113.6% | 339억 원 |
| 21 | 원익피앤이 코스닥 | 1,547억 원 | +111.6% | 90억 원 |
| 22 | 티앤엘 코스닥 | 513억 원 | +106.8% | 202억 원 |
| 23 | 한컴위드 코스닥 | 1,597억 원 | +106.2% | 20억 원 |
| 24 | 원준 코스닥 | 972억 원 | +105.2% | 26억 원 |
| 25 | SK오션플랜트 코스피 | 2,571억 원 | +102.3% | 110억 원 |
| 26 | 테스 코스닥 | 845억 원 | +100.4% | 163억 원 |
| 27 | 파크시스템스 코스닥 | 509억 원 | +98.4% | 132억 원 |
| 28 | 파워넷 코스닥 | 1,060억 원 | +97.8% | 44억 원 |
| 29 | 이지바이오 코스닥 | 1,169억 원 | +96.8% | 91억 원 |
| 30 | 수성웹툰 코스닥 | 309억 원 | +96.8% | 29억 원 |
흑자 전환 종목 1년 전 영업손실 → 이번 영업이익
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨에스윈드 코스피 | 9,019억 원 | 1,252억 원 | 흑자 전환 |
| 2 | LG디스플레이 코스피 | 6.07조 원 | 335억 원 | 흑자 전환 |
| 3 | 한화솔루션 코스피 | 3.09조 원 | 303억 원 | 흑자 전환 |
| 4 | 지누스 코스피 | 2,499억 원 | 275억 원 | 흑자 전환 |
| 5 | SK케미칼 코스피 | 5,366억 원 | 243억 원 | 흑자 전환 |
| 6 | 동부건설 코스피 | 4,162억 원 | 150억 원 | 흑자 전환 |
| 7 | 씨젠 코스닥 | 1,160억 원 | 148억 원 | 흑자 전환 |
| 8 | 원익홀딩스 코스닥 | 1,710억 원 | 102억 원 | 흑자 전환 |
| 9 | 율촌화학 코스피 | 1,328억 원 | 102억 원 | 흑자 전환 |
| 10 | 디아이 코스피 | 1,100억 원 | 99억 원 | 흑자 전환 |
| 11 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 | 1,002억 원 | 95억 원 | 흑자 전환 |
| 12 | 원익피앤이 코스닥 | 1,547억 원 | 90억 원 | 흑자 전환 |
| 13 | 나우IB 코스닥 | 141억 원 | 88억 원 | 흑자 전환 |
| 14 | YG PLUS 코스피 | 590억 원 | 87억 원 | 흑자 전환 |
| 15 | 파미셀 코스피 | 270억 원 | 84억 원 | 흑자 전환 |
| 16 | 비아트론 코스닥 | 261억 원 | 84억 원 | 흑자 전환 |
| 17 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,766억 원 | 83억 원 | 흑자 전환 |
| 18 | 녹십자 코스피 | 3,838억 원 | 80억 원 | 흑자 전환 |
| 19 | SIMPAC 코스피 | 2,302억 원 | 76억 원 | 흑자 전환 |
| 20 | SK디앤디 코스피 | 907억 원 | 71억 원 | 흑자 전환 |
| 21 | 휴비스 코스피 | 2,401억 원 | 64억 원 | 흑자 전환 |
| 22 | 동국S&C 코스닥 | 451억 원 | 63억 원 | 흑자 전환 |
| 23 | SAMG엔터 코스닥 | 357억 원 | 63억 원 | 흑자 전환 |
| 24 | 아스트 코스닥 | 643억 원 | 60억 원 | 흑자 전환 |
| 25 | 제일약품 코스피 | 1,630억 원 | 57억 원 | 흑자 전환 |
| 26 | 메디톡스 코스닥 | 640억 원 | 55억 원 | 흑자 전환 |
| 27 | 카카오페이 코스피 | 2,119억 원 | 44억 원 | 흑자 전환 |
| 28 | 호전실업 코스피 | 1,048억 원 | 44억 원 | 흑자 전환 |
| 29 | 어보브반도체 코스닥 | 617억 원 | 42억 원 | 흑자 전환 |
| 30 | 이건홀딩스 코스닥 | 1,234억 원 | 41억 원 | 흑자 전환 |
적자 전환 종목 1년 전 영업이익 → 이번 영업손실
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 코스피 | 3.18조 원 | −4,341억 원 | -274.3% |
| 2 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 | 1,580억 원 | −460억 원 | -1163.9% |
| 3 | SK이노베이션 코스피 | 21.1조 원 | −446억 원 | -107.1% |
| 4 | 티웨이항공 코스피 | 4,466억 원 | −355억 원 | -146.6% |
| 5 | 제주항공 코스피 | 3,847억 원 | −326억 원 | -141.3% |
| 6 | 더블유씨피 코스닥 | 163억 원 | −304억 원 | 적자 전환 |
| 7 | 비에이치 코스피 | 3,324억 원 | −254억 원 | -401.1% |
| 8 | AK홀딩스 코스피 | 9,509억 원 | −244억 원 | -125.3% |
| 9 | S-Oil 코스피 | 8.99조 원 | −215억 원 | -104.7% |
| 10 | KISCO홀딩스 코스피 | 1,906억 원 | −196억 원 | -872.2% |
| 11 | 두산테스나 코스닥 | 593억 원 | −191억 원 | -270.1% |
| 12 | 현대제철 코스피 | 5.56조 원 | −190억 원 | -134.1% |
| 13 | 대덕 코스피 | 3,008억 원 | −176억 원 | -736.0% |
| 14 | 다원시스 코스닥 | 440억 원 | −142억 원 | -750.9% |
| 15 | 제이앤티씨 코스닥 | 480억 원 | −142억 원 | -144.6% |
| 16 | 카카오게임즈 코스닥 | 1,229억 원 | −124억 원 | -187.0% |
| 17 | 두산퓨얼셀 코스피 | 997억 원 | −115억 원 | -800.3% |
| 18 | 와이솔 코스닥 | 854억 원 | −115억 원 | -285.3% |
| 19 | 한국철강 코스피 | 1,162억 원 | −106억 원 | -1105.5% |
| 20 | 자이에스앤디 코스피 | 3,127억 원 | −106억 원 | 적자 전환 |
| 21 | 웅진 코스피 | 2,337억 원 | −92억 원 | 적자 전환 |
| 22 | 유진기업 코스닥 | 2,834억 원 | −90억 원 | -212.7% |
| 23 | 무림P&P 코스피 | 1,730억 원 | −89억 원 | -243.9% |
| 24 | 씨케이솔루션 코스피 | 790억 원 | −80억 원 | -293.2% |
| 25 | 에이직랜드 코스닥 | 158억 원 | −79억 원 | -532.6% |
| 26 | 휴맥스홀딩스 코스닥 | 994억 원 | −71억 원 | -194.8% |
| 27 | 휴맥스 코스닥 | 979억 원 | −68억 원 | -182.6% |
| 28 | 아주스틸 코스피 | 2,847억 원 | −68억 원 | 적자 전환 |
| 29 | 케이비아이동국실업 코스피 | 1,712억 원 | −65억 원 | -458.2% |
| 30 | 성신양회 코스피 | 2,286억 원 | −63억 원 | -138.3% |
DART 정기보고서의 주요 계정(연결 우선, 없으면 별도)입니다. 4분기는 연간 값에서 3분기 누적을 빼서 계산했습니다. 증가율은 1년 전 매출 100억 원·영업이익 10억 원 이상인 종목만 셉니다. 잠정실적 공시와 다를 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.