청약 중
와이즈플래닛컴퍼니
- 청약일
- 9.14(월) ~ 9.15(화)
- 공모가
- 10,000원
- 공모 규모
- 160억 원
- 주관사
- 대신증권
- 환불·납입일
- 9.17(목)
지금 청약 중인 공모주는 와이즈플래닛컴퍼니, 빅웨이브로보틱스입니다. 다음 청약은 9월 16일(수) 시작하는 글로벌테크놀로지이고, 60일 안에 모두 15곳이 청약을 받습니다.
| 종목 | 청약일 | 공모가 | 공모 규모 | 주관사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국제17호기업인수목적 스팩 | 9.10(목)~9.11(금) | 2,000원 | 140억 원 | 한국투자증권 | 청약 끝 |
| 케이비제34호기업인수목적 스팩 | 9.10(목)~9.11(금) | 2,000원 | 140억 원 | 케이비증권 | 청약 끝 |
| 네오사피엔스 | 9.10(목)~9.11(금) | 13,800원 | 276억 원 | 대신증권 | 청약 끝 |
| 엔에이치스팩34호 스팩 | 9.1(화)~9.2(수) | 2,000원 | 170억 원 | NH투자증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 스카이랩스 | 8.26(수)~8.27(목) | 13,000원 | 260억 원 | 한국투자증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 해치텍 | 8.12(수)~8.13(목) | 23,000원 | 230억 원 | DB증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 니어스랩 | 8.12(수)~8.13(목) | 30,000원 | 273억 원 | 삼성증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 기도산업 | 8.11(화)~8.12(수) | 24,800원 | 422억 원 | 미래에셋증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 8.4(화)~8.5(수) | 9,000원 | 216억 원 | 아이비케이투자증권 | 상장 · 종목 보기 |
| 딜리셔스 | 8.3(월)~8.4(화) | 5,000원 | 110억 원 | 한국투자증권 | 상장 · 종목 보기 |
공모가는 증권신고서 기준입니다. 수요예측 뒤 [발행조건확정]·정정 신고서가 나오면 확정가로 바뀝니다. 청약 경쟁률·수요예측 결과·상장일은 이 자료에 없으니 주관사 공지를 함께 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.