Korea IPO calendar
Retail subscription dates, offer prices and underwriters for upcoming Korean IPOs, compiled from registration statements filed on DART. Updated every three hours.
17 Korean IPOs are subscribing now or scheduled in the next 60 days, starting with Wiseplanet Company on Mon Sep 14.
Subscribing now and upcoming
| Company | Subscription | Offer price | Offering size | Lead underwriter | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiseplanet Company 와이즈플래닛컴퍼니 | Mon Sep 14–Tue Sep 15 | ₩10,000 | ₩16.0bn | 대신증권 | Subscribing now |
| Bigwaverobotics 빅웨이브로보틱스 | Tue Sep 15–Wed Sep 16 | ₩15,000 | ₩24.0bn | 유진증권 | Subscribing now |
| Global Technologies 글로벌테크놀로지 | Wed Sep 16–Thu Sep 17 | ₩13,000 | ₩52.0bn | 한국투자증권 | D-1 |
| Duksan Navcours 덕산넵코어스 | Wed Sep 16–Thu Sep 17 | ₩12,400 | ₩37.2bn | 대신증권 | D-1 |
| Brils 브릴스 | Thu Sep 17–Fri Sep 18 | ₩16,500 | ₩19.8bn | 아이비케이투자증권 | D-2 |
| Melcon 멜콘 | Thu Oct 1–Fri Oct 2 | ₩10,700 | ₩26.8bn | 대신증권 | Upcoming |
| Jincostech 진코스텍 | Fri Oct 2–Tue Oct 6 | ₩19,500 | ₩16.6bn | 하나증권 | Upcoming |
| Mbd 엠비디 | Tue Oct 6–Wed Oct 7 | ₩9,400 | ₩18.8bn | 하나증권 | Upcoming |
| Elice 엘리스그룹 | Wed Oct 7–Thu Oct 8 | ₩70,400 | ₩156bn | 미래에셋증권 | Upcoming |
| Lablup 래블업 | Mon Oct 12–Tue Oct 13 | ₩20,000 | ₩43.6bn | NH투자증권 | Upcoming |
| Msbio 엠에스바이오 | Mon Oct 12–Tue Oct 13 | ₩6,800 | ₩27.2bn | 케이비증권 | Upcoming |
| Dts 디티에스 | Tue Oct 13–Wed Oct 14 | ₩17,000 | ₩37.9bn | 대신증권 | Upcoming |
| Eseukaelee Securities Je14ho Enterprise Insumokjeok 에스케이증권제14호기업인수목적 SPAC | Thu Oct 15–Fri Oct 16 | ₩2,000 | ₩13.0bn | SK증권 | Upcoming |
| Eucast 유캐스트 | Mon Oct 19–Tue Oct 20 | ₩21,000 | ₩16.8bn | 유진증권 | Upcoming |
| Creatz 크리에이츠 | Tue Oct 20–Wed Oct 21 | ₩15,000 | ₩21.0bn | 삼성증권 | Upcoming |
| Tne Korea 티앤이코리아 | Tue Oct 20–Wed Oct 21 | ₩12,600 | ₩30.2bn | 신한투자증권 | Upcoming |
| baropharm 바로팜 | Mon Nov 2–Tue Nov 3 | ₩16,400 | ₩29.2bn | 미래에셋증권 | Upcoming |
Recently closed past 60 days
| Company | Subscription | Offer price | Offering size | Lead underwriter | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea No.17 Special Purpose Acquisition 한국제17호기업인수목적 SPAC | Thu Sep 10–Fri Sep 11 | ₩2,000 | ₩14.0bn | 한국투자증권 | Closed |
| KB No.34 Special Purpose Acquisition Company 케이비제34호기업인수목적 SPAC | Thu Sep 10–Fri Sep 11 | ₩2,000 | ₩14.0bn | 케이비증권 | Closed |
| Neosapience 네오사피엔스 | Thu Sep 10–Fri Sep 11 | ₩13,800 | ₩27.6bn | 대신증권 | Closed |
| NH Special Purpose Acquisition 34 Company 엔에이치스팩34호 SPAC | Tue Sep 1–Wed Sep 2 | ₩2,000 | ₩17.0bn | NH투자증권 | Listed |
| Sky Labs 스카이랩스 | Wed Aug 26–Thu Aug 27 | ₩13,000 | ₩26.0bn | 한국투자증권 | Listed |
| Haechitech 해치텍 | Wed Aug 12–Thu Aug 13 | ₩23,000 | ₩23.0bn | DB증권 | Listed |
| Nearthlab 니어스랩 | Wed Aug 12–Thu Aug 13 | ₩30,000 | ₩27.3bn | 삼성증권 | Listed |
| Kido Industrial 기도산업 | Tue Aug 11–Wed Aug 12 | ₩24,800 | ₩42.2bn | 미래에셋증권 | Listed |
| KNS Space and Defence 케이앤에스아이앤씨 | Tue Aug 4–Wed Aug 5 | ₩9,000 | ₩21.6bn | 아이비케이투자증권 | Listed |
| Dealicious 딜리셔스 | Mon Aug 3–Tue Aug 4 | ₩5,000 | ₩11.0bn | 한국투자증권 | Listed |
Retail IPO subscriptions in Korea generally require a Korean brokerage account. Offer prices shown before book-building are from the initial registration statement and may change. Not investment advice.