Korean Batteries (EV & ESS) stocks
EV and energy storage batteries and materials — cell makers, cathode and anode suppliers, lithium prices and supply contracts.
Articles, 7 days106
Articles, 2 weeks106
Companies, 2 weeks22
Most-mentioned Batteries (EV & ESS) companies 2 weeks
| # | Company | Market | Articles | Share | Last mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook & Company 000240 | KOSPI | 32 | 30.2% | 10:34 |
| 2 | HS Hyosung 487570 | KOSPI | 13 | 12.3% | 00:00 |
| 3 | SM Bexel 010580 | KOSPI | 13 | 12.3% | Sep 14 12:52 |
| 4 | Samsung Sdi 006400 | KOSPI | 8 | 7.5% | 10:39 |
| 5 | Dongkuk Industries Company 005160 | KOSDAQ | 7 | 6.6% | Sep 14 15:39 |
| 6 | Cosmochemical 005420 | KOSPI | 6 | 5.7% | Sep 14 13:44 |
| 7 | Fino 033790 | KOSDAQ | 5 | 4.7% | Sep 14 13:44 |
| 8 | POSCO Future M 003670 | KOSPI | 5 | 4.7% | 07:59 |
| 9 | LG Energy Solution 373220 | KOSPI | 4 | 3.8% | 06:00 |
| 10 | Alton 123750 | KOSDAQ | 4 | 3.8% | Sep 14 10:15 |
| 11 | Hyundai Motor 005380 | KOSPI | 3 | 2.8% | 09:39 |
| 12 | Kia 000270 | KOSPI | 3 | 2.8% | Sep 14 20:54 |
| 13 | LG Chem 051910 | KOSPI | 2 | 1.9% | Sep 11 14:55 |
| 14 | Korea Electric Power 015760 | KOSPI | 2 | 1.9% | Sep 11 15:12 |
| 15 | Infac 023810 | KOSPI | 2 | 1.9% | Sep 11 11:01 |
| 16 | Mirae 025560 | KOSPI | 2 | 1.9% | Sep 14 22:14 |
| 17 | Ivisionworks 469750 | KOSDAQ | 1 | 0.9% | Sep 14 14:23 |
| 18 | Sebang Global Battery 004490 | KOSPI | 1 | 0.9% | Sep 14 17:35 |
| 19 | Advanced Nano Products 121600 | KOSDAQ | 1 | 0.9% | Sep 11 10:37 |
| 20 | Aligned Genetics 238120 | KOSDAQ | 1 | 0.9% | Sep 14 11:07 |
Roundup articles listing five or more companies are excluded. A mention is not a recommendation.
Top stories 2 weeks, by number of outlets
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Latest articles Korean headlines
-
Featured삼성SDI, '中배터리 견제' 기대 이어지자 장초반 강세
1 more on this story · 1 outlets
- 삼성SDI 3%대 강세…美, 中 배터리 견제 목표주가 ↑뉴스핌 · 10:39
-
“포스코퓨처엠, LFP 병목 해소 핵심…적정가 29만원 유지”-다올
2 more on this story · 2 outlets
- “포스코퓨처엠, LFP 병목 해소 핵심…적정가 29만원 유지”-다올이데일리증권 · 07:54
- “포스코퓨처엠, LFP 병목 해소 핵심…적정가 29만원 유지”-다올이데일리 · 07:54
-
HS효성, 울산에 1.2조 투입⋯배터리 소재 공장 짓는다
1 more on this story · 1 outlets
- HS효성, 계열분리 후 첫 신사업 ‘배터리 소재’…울산에 1.2조 투자더퍼블릭 · Sep 14 19:11
-
삼성SDI·LG엔솔 만난 美 미시간 주지사⋯배터리·첨단제조 협력
1 more on this story · 1 outlets
- 삼성SDI·LG엔솔 만난 휘트머 美 미시간 주지사…“韓기업과 협력 기대”한국경제 · Sep 14 12:00
-
동국산업, 46시리즈 원통형 이차전지 케이스 소재 양산 준비
1 more on this story · 1 outlets
- 동국산업, 46시리즈 원통형 케이스 소재 생산 기반 구축뉴시스경제 · Sep 14 08:39



















