Korean Space & satellites stocks
Launch vehicles, satellites and aerospace, covering satellite manufacturing, launch services and government space programs.
Articles, 7 days27
Articles, 2 weeks27
Companies, 2 weeks14
Most-mentioned Space & satellites companies 2 weeks
| # | Company | Market | Articles | Share | Last mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SatrecInitiative 099320 | KOSDAQ | 6 | 22.2% | 08:49 |
| 2 | Contec 451760 | KOSDAQ | 4 | 14.8% | Sep 14 08:19 |
| 3 | Hanwha Systems 272210 | KOSPI | 4 | 14.8% | Sep 14 18:33 |
| 4 | Intellian Technologies 189300 | KOSDAQ | 3 | 11.1% | Sep 14 09:12 |
| 5 | Korea Aerospace Industries 047810 | KOSPI | 3 | 11.1% | Sep 14 18:33 |
| 6 | LS Securities 078020 | KOSDAQ | 3 | 11.1% | 08:28 |
| 7 | HK 044780 | KOSDAQ | 1 | 3.7% | Sep 14 16:19 |
| 8 | Foodnamoo 290720 | KOSDAQ | 1 | 3.7% | Sep 11 17:53 |
| 9 | LG Energy Solution 373220 | KOSPI | 1 | 3.7% | Sep 12 14:00 |
| 10 | KB Financial Group 105560 | KOSPI | 1 | 3.7% | Sep 11 14:37 |
| 11 | Asia Pacific Satellite lnc. 211270 | KOSDAQ | 1 | 3.7% | 09:30 |
| 12 | Hvm 295310 | KOSDAQ | 1 | 3.7% | Sep 14 11:02 |
| 13 | HD Hyundai Heavy Industries 329180 | KOSPI | 1 | 3.7% | Sep 13 17:09 |
| 14 | Sphere 347700 | KOSDAQ | 1 | 3.7% | 07:50 |
Roundup articles listing five or more companies are excluded. A mention is not a recommendation.
Top stories 2 weeks, by number of outlets
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Latest articles Korean headlines
-
쎄트렉아이, 국방용 정찰위성 수출·임대 수익 성장 기대-LS증권
3 more on this story · 3 outlets
- 쎄트렉아이, 국방용 정찰위성 수출·임대 수익 성장 기대-LS증권이데일리증권 · 08:26
- 쎄트렉아이, 국방용 정찰위성 수출·임대 수익 성장 기대-LS증권이데일리 · 08:26
- 쎄트렉아이, 국방용 정찰위성 수요 증가 '주목'…수출·임대 성장 기대프라임경제 · 08:49





