Korean Robots & humanoids stocks
Industrial and service robots, humanoids and physical AI, including component makers for reducers and sensors and conglomerates expanding into robotics.
Most-mentioned Robots & humanoids companies 2 weeks
| # | Company | Market | Articles | Share | Last mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD Hyundai 267250 | KOSPI | 13 | 18.8% | Sep 13 09:52 |
| 2 | Hyundai Motor 005380 | KOSPI | 8 | 11.6% | Sep 14 18:32 |
| 3 | Junjin Construction & Robot 079900 | KOSPI | 4 | 5.8% | Sep 14 08:05 |
| 4 | Mirae 025560 | KOSPI | 4 | 5.8% | 10:51 |
| 5 | POSCO DX Company 022100 | KOSPI | 3 | 4.3% | Sep 14 15:50 |
| 6 | LG Uplus 032640 | KOSPI | 3 | 4.3% | Sep 14 11:31 |
| 7 | Angel Robotics 455900 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 14 10:50 |
| 8 | Higen Rnm 160190 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | 11:02 |
| 9 | Maum.ai 377480 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 14 10:12 |
| 10 | Samsung Sds 018260 | KOSPI | 2 | 2.9% | Sep 12 13:00 |
| 11 | BH 090460 | KOSPI | 2 | 2.9% | 10:23 |
| 12 | Curexo 060280 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 11 09:40 |
| 13 | Wsi 299170 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 11 10:00 |
| 14 | Hyundai Mobis 012330 | KOSPI | 2 | 2.9% | 10:38 |
| 15 | LG Electronics 066570 | KOSPI | 2 | 2.9% | Sep 14 16:50 |
| 16 | Hyulim ROBOT 090710 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 14 09:59 |
| 17 | Autocrypt 331740 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 14 11:37 |
| 18 | Heungkuk Metaltech 010240 | KOSDAQ | 2 | 2.9% | Sep 11 08:47 |
| 19 | Kia 000270 | KOSPI | 1 | 1.4% | Sep 14 16:25 |
| 20 | LG 003550 | KOSPI | 1 | 1.4% | Sep 13 09:00 |
Roundup articles listing five or more companies are excluded. A mention is not a recommendation.
Top stories 2 weeks, by number of outlets
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Latest articles Korean headlines
-
젠슨 황이 쏘아 올린 ‘AI 보안’…증권가, 피지컬 AI 수혜주 ‘아우토크립트’ 주목
1 more on this story · 1 outlets
- 젠슨 황이 쏘아 올린 ‘AI 보안’…증권가, 피지컬 AI 수혜주 ‘아우토크립트’ 주목이데일리 · Sep 14 11:37














