Korean Robots & humanoids stocks
Industrial and service robots, humanoids and physical AI, including component makers for reducers and sensors and conglomerates expanding into robotics.
Articles, 7 days342
Articles, 2 weeks775
Companies, 2 weeks121
Most-mentioned Robots & humanoids companies 2 weeks
| # | Company | Market | Articles | Share | Last mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Motor 005380 | KOSPI | 84 | 10.8% | 10:42 |
| 2 | LG Innotek 011070 | KOSPI | 66 | 8.5% | Oct 25 07:56 |
| 3 | 글로벌테크놀로지 486510 | KOSDAQ | 65 | 8.4% | 10:39 |
| 4 | HD Hyundai 267250 | KOSPI | 64 | 8.3% | Oct 23 14:27 |
| 5 | LG Electronics 066570 | KOSPI | 57 | 7.4% | 11:33 |
| 6 | Hyundai Autoever 307950 | KOSPI | 25 | 3.2% | Oct 27 10:00 |
| 7 | IL 307180 | KOSDAQ | 22 | 2.8% | Oct 29 16:47 |
| 8 | Mirae 025560 | KOSPI | 21 | 2.7% | Oct 29 15:55 |
| 9 | DaedongGear 008830 | KOSDAQ | 20 | 2.6% | Oct 29 17:55 |
| 10 | Samsung Life Insurance 032830 | KOSPI | 18 | 2.3% | Oct 20 16:07 |
| 11 | Angel Robotics 455900 | KOSDAQ | 16 | 2.1% | Oct 29 14:24 |
| 12 | Model Solution 417970 | KOSDAQ | 15 | 1.9% | Oct 29 08:40 |
| 13 | Samsung Electronics 005930 | KOSPI | 15 | 1.9% | Oct 29 11:21 |
| 14 | Maum.ai 377480 | KOSDAQ | 13 | 1.7% | 09:24 |
| 15 | Clobot 466100 | KOSDAQ | 13 | 1.7% | Oct 29 14:29 |
| 16 | Kia 000270 | KOSPI | 12 | 1.5% | Oct 28 15:25 |
| 17 | T-Robotics 117730 | KOSDAQ | 11 | 1.4% | Oct 28 13:45 |
| 18 | Samsung SDI 006400 | KOSPI | 11 | 1.4% | 13:39 |
| 19 | Samsung SDS 018260 | KOSPI | 11 | 1.4% | Oct 29 19:00 |
| 20 | Unichem 011330 | KOSPI | 11 | 1.4% | Oct 27 14:41 |
Roundup articles listing five or more companies are excluded. A mention is not a recommendation.
Top stories 2 weeks, by number of outlets
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Latest articles Korean headlines
-
크라우드웍스, 포세이돈과 피지컬 AI 데이터 협력
2 more on this story · 2 outlets
- 크라우드웍스, 포세이돈과 피지컬 AI 데이터 협력…글로벌 로봇 학습 데이터 공급망 확대벤처스퀘어 · 09:38
- 크라우드웍스, 포세이돈과 파트너십 체결… 글로벌 피지컬 AI 데이터 시장 선점인더스트리뉴스 · 10:39
-
[빅데이터로본다] 로봇 상장기업 2026년 10월 브랜드평판... 1위 두산, 2위 레인보우로보틱스, 3위 LIG D&A
1 more on this story · 1 outlets
- 로봇 상장기업 2026년 10월 브랜드평판...두산, 레인보우로보틱스, LIG D&A 順에너지신문 · 12:15
-
삼성SDS “내년 영업익 1조원 목표”… ‘베라 루빈’ GPU 서비스·로봇 플랫폼 내년 출시
1 more on this story · 1 outlets
- 삼성SDS “내년 영업익 1조원 목표”… ‘베라 루빈’ GPU 서비스·로봇 플랫폼 내년 출시조선일보 · Oct 29 19:00
-
[종목상담 주식민원처리반] 전장 부품 → 휴머노이드 구동계 부품사업 확장 '한라캐스트'
1 more on this story · 1 outlets
- [종목상담 주식민원처리반] 전장 부품 → 휴머노이드 구동계 부품사업 확장 '한라캐스트'머니투데이 · Oct 29 19:01