로봇·휴머노이드 관련주 뉴스
산업용·서비스 로봇, 휴머노이드, 피지컬 AI 관련 기사를 모았습니다. 로봇 부품·감속기·센서 기업과 대기업의 로봇 사업 확대 소식이 자주 등장합니다.
최근 7일 동안 로봇·휴머노이드 관련 종목 기사는 344건입니다. 그 전 7일(431건)보다 20% 줄었습니다. 최근 2주 동안 가장 많이 언급된 종목은 현대자동차(84건), LG이노텍(66건), 글로벌테크놀로지(65건)입니다. 기사가 가장 많았던 날은 10월 22일(130건)입니다.
로봇·휴머노이드 관련주 표 최근 2주 기사 언급 기준
| 순위 | 종목 | 시장 | 기사 | 비중 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 005380 | 코스피 | 84건 | 10.8% | 2.85조 원 -21% | 자사주 처분 배당 줄임·중단 |
| 2 | LG이노텍 011070 | 코스피 | 66건 | 8.5% | 2,458억 원 +2057% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 줄임·중단 |
| 3 | 글로벌테크놀로지 486510 | 코스닥 | 65건 | 8.4% | – | 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 |
| 4 | HD현대 267250 | 코스피 | 64건 | 8.3% | 4.12조 원 +262% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 합병·지분 인수 증자·사채 발행 주식담보 계약 |
| 5 | LG전자 066570 | 코스피 | 57건 | 7.4% | 1.58조 원 +147% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 6 | 현대오토에버 307950 | 코스피 | 25건 | 3.2% | 905억 원 +11% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 합병·지분 인수 |
| 7 | 아이엘 307180 | 코스닥 | 22건 | 2.8% | 28억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 합병·지분 인수 증자·사채 발행 주식담보 계약 |
| 8 | 미래산업 025560 | 코스피 | 21건 | 2.7% | 104억 원 +899% | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 5% 주주 지분 확대 공급계약 합병·지분 인수 |
| 9 | 대동기어 008830 | 코스닥 | 20건 | 2.6% | 16억 원 | – |
| 10 | 삼성생명 032830 | 코스피 | 18건 | 2.3% | 6,226억 원 -32% | – |
| 11 | 엔젤로보틱스 455900 | 코스닥 | 16건 | 2.1% | −35억 원 | 5% 주주 지분 확대 4분기 연속 적자 |
| 12 | 모델솔루션 417970 | 코스닥 | 15건 | 1.9% | 18억 원 +9% | 배당 3년 증가 |
| 13 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 15건 | 1.9% | 89.5조 원 +1814% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 자사주 처분 임원·주요주주 매도 |
| 14 | 마음AI 377480 | 코스닥 | 13건 | 1.7% | −30억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 15 | 클로봇 466100 | 코스닥 | 13건 | 1.7% | −28억 원 | 임원·주요주주 매수 |
| 16 | 기아 000270 | 코스피 | 12건 | 1.5% | 2.63조 원 -5% | 배당 3년 증가 |
| 17 | 티로보틱스 117730 | 코스닥 | 11건 | 1.4% | −14억 원 | 4분기 연속 적자 주식담보 계약 |
| 18 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 11건 | 1.4% | 2,038억 원 | 흑자 전환 배당 줄임·중단 |
| 19 | 삼성에스디에스 018260 | 코스피 | 11건 | 1.4% | 2,318억 원 +1% | 배당 3년 증가 |
| 20 | 유니켐 011330 | 코스피 | 11건 | 1.4% | −29억 원 | 합병·지분 인수 적자 전환 |
종목 5개 이상이 나열된 종합 기사는 뺐습니다. 기사에 함께 언급됐다는 뜻이며 수혜 여부나 투자 판단과는 무관합니다.
로봇·휴머노이드 주요 소식 2주, 여러 매체가 다룬 순
- 1
- 2
- 3
- 4
로봇·휴머노이드 최신 기사 기사 제목을 누르면 언론사 원문으로 이동
기사 32건 더 보기
-
크라우드웍스, 포세이돈과 피지컬 AI 데이터 협력
같은 소식 2건 더 · 2개 매체
- 크라우드웍스, 포세이돈과 피지컬 AI 데이터 협력…글로벌 로봇 학습 데이터 공급망 확대벤처스퀘어 · 09:38
- 크라우드웍스, 포세이돈과 파트너십 체결… 글로벌 피지컬 AI 데이터 시장 선점인더스트리뉴스 · 10:39
-
[빅데이터로본다] 로봇 상장기업 2026년 10월 브랜드평판... 1위 두산, 2위 레인보우로보틱스, 3위 LIG D&A
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 로봇 상장기업 2026년 10월 브랜드평판...두산, 레인보우로보틱스, LIG D&A 順에너지신문 · 12:15
-
삼성SDS “내년 영업익 1조원 목표”… ‘베라 루빈’ GPU 서비스·로봇 플랫폼 내년 출시
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 삼성SDS “내년 영업익 1조원 목표”… ‘베라 루빈’ GPU 서비스·로봇 플랫폼 내년 출시조선일보 · 10.29 19:00
-
[종목상담 주식민원처리반] 전장 부품 → 휴머노이드 구동계 부품사업 확장 '한라캐스트'
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- [종목상담 주식민원처리반] 전장 부품 → 휴머노이드 구동계 부품사업 확장 '한라캐스트'머니투데이 · 10.29 19:01
-
삼성SDS “내년 IT서비스 두 자릿수 성장”…AI·로봇 사업 확장(컨콜)
같은 소식 2건 더 · 2개 매체
- [컨콜종합] 삼성SDS "AI 투자, 성과로 증명"…내년 IT서비스 두 자릿수 성장 목표지디넷코리아 · 10.29 17:13
- 삼성SDS “AI 인프라·로봇·항공물류 사업 확장”디지털타임스 · 10.29 18:37
-
현대차그룹, 새만금 AI 밸리 구축 속도…AI·로봇·수소 미래산업 거점 조성
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 9兆 투입 '새만금 AI 밸리' 속도…현대차그룹, 미래산업 거점 만든다파이낸셜뉴스 · 10.29 14:53