로봇·휴머노이드 관련주 뉴스
산업용·서비스 로봇, 휴머노이드, 피지컬 AI 관련 기사를 모았습니다. 로봇 부품·감속기·센서 기업과 대기업의 로봇 사업 확대 소식이 자주 등장합니다.
최근 7일 동안 로봇·휴머노이드 관련 종목 기사는 69건입니다. 최근 2주 동안 가장 많이 언급된 종목은 HD현대(13건), 현대자동차(8건), 전진건설로봇(4건)입니다. 기사가 가장 많았던 날은 9월 11일(27건)입니다.
로봇·휴머노이드 관련주 표 최근 2주 기사 언급 기준
| 순위 | 종목 | 시장 | 기사 | 비중 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대 267250 | 코스피 | 13건 | 18.8% | 4.12조 원 +262% | 영업이익 50%↑ |
| 2 | 현대자동차 005380 | 코스피 | 8건 | 11.6% | 2.85조 원 -21% | – |
| 3 | 전진건설로봇 079900 | 코스피 | 4건 | 5.8% | 96억 원 +2% | – |
| 4 | 미래산업 025560 | 코스피 | 4건 | 5.8% | 104억 원 +899% | 영업이익 50%↑ |
| 5 | 포스코DX 022100 | 코스피 | 3건 | 4.3% | 99억 원 -42% | – |
| 6 | LG유플러스 032640 | 코스피 | 3건 | 4.3% | 3,445억 원 +13% | – |
| 7 | 엔젤로보틱스 455900 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | −35억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 8 | 하이젠알앤엠 160190 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | −15억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 9 | 마음AI 377480 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | −30억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 10 | 삼성에스디에스 018260 | 코스피 | 2건 | 2.9% | 2,318억 원 +1% | – |
| 11 | 비에이치 090460 | 코스피 | 2건 | 2.9% | 79억 원 -51% | – |
| 12 | 큐렉소 060280 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | 24억 원 | 흑자 전환 |
| 13 | 더블유에스아이 299170 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | 10억 원 -8% | – |
| 14 | 현대모비스 012330 | 코스피 | 2건 | 2.9% | 9,752억 원 +12% | – |
| 15 | LG전자 066570 | 코스피 | 2건 | 2.9% | 1.58조 원 +147% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 16 | 휴림로봇 090710 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | −53억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 17 | 아우토크립트 331740 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | −8억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 18 | 흥국 010240 | 코스닥 | 2건 | 2.9% | 46억 원 +21% | – |
| 19 | 기아 000270 | 코스피 | 1건 | 1.4% | 2.63조 원 -5% | 배당 3년 증가 |
| 20 | LG 003550 | 코스피 | 1건 | 1.4% | 5,330억 원 +92% | 영업이익 50%↑ |
종목 5개 이상이 나열된 종합 기사는 뺐습니다. 기사에 함께 언급됐다는 뜻이며 수혜 여부나 투자 판단과는 무관합니다.
로봇·휴머노이드 주요 소식 2주, 여러 매체가 다룬 순
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
로봇·휴머노이드 최신 기사
-
젠슨 황이 쏘아 올린 ‘AI 보안’…증권가, 피지컬 AI 수혜주 ‘아우토크립트’ 주목
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 젠슨 황이 쏘아 올린 ‘AI 보안’…증권가, 피지컬 AI 수혜주 ‘아우토크립트’ 주목이데일리 · 9.14 11:37


















