데이터센터 관련주 뉴스
AI 데이터센터 건설과 인프라 투자 관련 기사를 모았습니다. 서버·냉각·전력 설비와 클라우드 기업 투자 소식이 주로 다뤄집니다.
최근 7일 동안 데이터센터 관련 종목 기사는 67건입니다. 최근 2주 동안 가장 많이 언급된 종목은 한화오션(17건), HD현대중공업(5건), DL이앤씨(3건)입니다. 기사가 가장 많았던 날은 9월 14일(30건)입니다.
데이터센터 관련주 표 최근 2주 기사 언급 기준
| 순위 | 종목 | 시장 | 기사 | 비중 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화오션 042660 | 코스피 | 17건 | 25.4% | 7,361억 원 +98% | 영업이익 50%↑ |
| 2 | HD현대중공업 329180 | 코스피 | 5건 | 7.5% | 1.04조 원 +121% | 영업이익 50%↑ |
| 3 | DL이앤씨 375500 | 코스피 | 3건 | 4.5% | 1,594억 원 +26% | – |
| 4 | 우리로 046970 | 코스닥 | 3건 | 4.5% | 26억 원 | 흑자 전환 |
| 5 | SGC에너지 005090 | 코스피 | 3건 | 4.5% | 449억 원 +32% | – |
| 6 | HD현대마린솔루션 443060 | 코스피 | 3건 | 4.5% | 976억 원 +18% | – |
| 7 | 카티스 140430 | 코스닥 | 2건 | 3.0% | −6,139만 원 | – |
| 8 | GS 078930 | 코스피 | 2건 | 3.0% | 1.72조 원 +254% | 영업이익 50%↑ |
| 9 | 미래산업 025560 | 코스피 | 2건 | 3.0% | 104억 원 +899% | 영업이익 50%↑ |
| 10 | 포스코스틸리온 058430 | 코스피 | 2건 | 3.0% | 96억 원 +74% | 영업이익 50%↑ |
| 11 | GS건설 006360 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 914억 원 -44% | 뉴스 급증 |
| 12 | 삼성중공업 010140 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 3,250억 원 +59% | 영업이익 50%↑ |
| 13 | 자이에스앤디 317400 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 90억 원 | 흑자 전환 |
| 14 | 전진건설로봇 079900 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 96억 원 +2% | – |
| 15 | 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 | 1건 | 1.5% | −509억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 16 | 토마토시스템 393210 | 코스닥 | 1건 | 1.5% | 2,141만 원 | 흑자 전환 |
| 17 | 삼성에스디에스 018260 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 2,318억 원 +1% | – |
| 18 | 한국첨단소재 062970 | 코스닥 | 1건 | 1.5% | −6억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 19 | 엘에스일렉트릭 010120 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 1,785억 원 +64% | 뉴스 급증 영업이익 50%↑ |
| 20 | LG유플러스 032640 | 코스피 | 1건 | 1.5% | 3,445억 원 +13% | – |
종목 5개 이상이 나열된 종합 기사는 뺐습니다. 기사에 함께 언급됐다는 뜻이며 수혜 여부나 투자 판단과는 무관합니다.
데이터센터 주요 소식 2주, 여러 매체가 다룬 순
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
데이터센터 최신 기사
-
한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개 外
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 한화오션, 가스텍서 '부유식 데이터센터' 공개경남매일 · 9.14 21:08
-
한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 글로벌 시장에 첫 공개
같은 소식 4건 더 · 4개 매체
- 한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개한스경제 · 9.14 08:38
- 한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 첫 선IT비즈뉴스 · 9.14 09:00
- 한화오션 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개중소기업신문 · 9.14 10:22
- 한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 공개…AI 전력난 해법 '해상화'청년일보 · 9.14 10:47
-
한화오션, ‘가스텍’서 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개
같은 소식 2건 더 · 2개 매체
- 한화오션, 60MW급 '부유식 데이터센터' 최초 공개… AI 인프라 정조준페로타임즈 · 9.13 15:18
- 한화오션, ‘가스텍 2026’서 60MW급 부유식 데이터센터 첫 선이투뉴스 · 9.13 15:47





















