원전·SMR 관련주 뉴스
원자력 발전소 건설·수출과 소형모듈원자로(SMR) 관련 기사를 모았습니다. 해외 원전 수주, 정부 에너지 정책, 기자재 공급 소식이 주로 다뤄집니다.
최근 7일 동안 원전·SMR 관련 종목 기사는 33건입니다. 최근 2주 동안 가장 많이 언급된 종목은 한전기술(7건), 포스코인터내셔널(6건), HD현대중공업(5건)입니다. 기사가 가장 많았던 날은 9월 11일(20건)입니다.
원전·SMR 관련주 표 최근 2주 기사 언급 기준
| 순위 | 종목 | 시장 | 기사 | 비중 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한전기술 052690 | 코스피 | 7건 | 21.2% | 30억 원 | 흑자 전환 |
| 2 | 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 | 6건 | 18.2% | 4,290억 원 +37% | 배당 3년 증가 |
| 3 | HD현대중공업 329180 | 코스피 | 5건 | 15.2% | 1.04조 원 +121% | 영업이익 50%↑ |
| 4 | HD현대 267250 | 코스피 | 5건 | 15.2% | 4.12조 원 +262% | 영업이익 50%↑ |
| 5 | 두산에너빌리티 034020 | 코스피 | 3건 | 9.1% | 3,143억 원 +16% | – |
| 6 | 대우건설 047040 | 코스피 | 3건 | 9.1% | 2,322억 원 +183% | 영업이익 50%↑ |
| 7 | 우리기술 032820 | 코스닥 | 2건 | 6.1% | −11억 원 | 4분기 연속 적자 |
| 8 | 태웅 044490 | 코스닥 | 2건 | 6.1% | 32억 원 -33% | 임원·주요주주 매수 |
| 9 | 삼성증권 016360 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 6,758억 원 +119% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 10 | 전진건설로봇 079900 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 96억 원 +2% | – |
| 11 | 대원전선 006340 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 37억 원 -31% | 임원·주요주주 매수 |
| 12 | 삼성물산 028260 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 1.03조 원 +37% | 배당 3년 증가 |
| 13 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 60.5조 원 +557% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 14 | 신한지주 055550 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 2.48조 원 +23% | 배당 3년 증가 |
| 15 | 이상네트웍스 080010 | 코스닥 | 1건 | 3.0% | 90억 원 +6% | – |
| 16 | 한전KPS 051600 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 436억 원 -34% | – |
| 17 | 한국전력공사 015760 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 1.13조 원 -47% | – |
| 18 | 씨에스윈드 112610 | 코스피 | 1건 | 3.0% | 860억 원 +45% | – |
종목 5개 이상이 나열된 종합 기사는 뺐습니다. 기사에 함께 언급됐다는 뜻이며 수혜 여부나 투자 판단과는 무관합니다.
원전·SMR 주요 소식 2주, 여러 매체가 다룬 순
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
원전·SMR 최신 기사
-
NH증권 "대우건설, 팀코리아 원전 수출 수혜 기대…목표가↑"
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- "대우건설, 팀코리아 원전 수출 수혜 기대" 목표가 상향파이낸셜뉴스 · 9.11 09:08




