원전·SMR 관련주 뉴스
원자력 발전소 건설·수출과 소형모듈원자로(SMR) 관련 기사를 모았습니다. 해외 원전 수주, 정부 에너지 정책, 기자재 공급 소식이 주로 다뤄집니다.
최근 7일 동안 원전·SMR 관련 종목 기사는 290건입니다. 그 전 7일(51건)보다 469% 늘었습니다. 최근 2주 동안 가장 많이 언급된 종목은 두산에너빌리티(128건), 대우건설(112건), 글로벌테크놀로지(50건)입니다. 기사가 가장 많았던 날은 10월 29일(199건)입니다.
원전·SMR 관련주 표 최근 2주 기사 언급 기준
| 순위 | 종목 | 시장 | 기사 | 비중 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | 코스피 | 128건 | 37.5% | 3,143억 원 +16% | 뉴스 급증 공급계약 |
| 2 | 대우건설 047040 | 코스피 | 112건 | 32.8% | 2,322억 원 +183% | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| 3 | 글로벌테크놀로지 486510 | 코스닥 | 50건 | 14.7% | – | 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 |
| 4 | 현대건설 000720 | 코스피 | 11건 | 3.2% | 2,618억 원 +21% | 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 5 | 삼성물산 028260 | 코스피 | 10건 | 2.9% | 1.03조 원 +37% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 공급계약 합병·지분 인수 |
| 6 | 큐알티 405100 | 코스닥 | 9건 | 2.6% | 12억 원 +4% | – |
| 7 | 한국전력공사 015760 | 코스피 | 7건 | 2.1% | 1.13조 원 -47% | 임원·주요주주 매수 |
| 8 | 한전기술 052690 | 코스피 | 7건 | 2.1% | 30억 원 | 흑자 전환 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 9 | 두산 000150 | 코스피 | 6건 | 1.8% | 4,884억 원 +37% | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 임원·주요주주 매도 |
| 10 | 지투파워 388050 | 코스닥 | 4건 | 1.2% | 4억 원 | – |
| 11 | 세아베스틸지주 001430 | 코스피 | 3건 | 0.9% | 598억 원 +34% | 매출·이익 동반 증가 |
| 12 | HD현대 267250 | 코스피 | 3건 | 0.9% | 4.12조 원 +262% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 합병·지분 인수 증자·사채 발행 주식담보 계약 |
| 13 | 우리기술 032820 | 코스닥 | 3건 | 0.9% | −11억 원 | 공급계약 4분기 연속 적자 |
| 14 | 대원전선 006340 | 코스피 | 3건 | 0.9% | 37억 원 -31% | 매출 30%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 15 | NAVER 035420 | 코스피 | 2건 | 0.6% | 5,203억 원 -0% | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 임원·주요주주 매도 |
| 16 | GS건설 006360 | 코스피 | 2건 | 0.6% | 914억 원 -44% | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| 17 | 미래산업 025560 | 코스피 | 2건 | 0.6% | 104억 원 +899% | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 5% 주주 지분 확대 공급계약 합병·지분 인수 |
| 18 | 에이피알 278470 | 코스피 | 2건 | 0.6% | 1,906억 원 +125% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 합병·지분 인수 |
| 19 | 브이씨 365900 | 코스닥 | 2건 | 0.6% | 21억 원 +74% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 자사주 매입 |
| 20 | 삼성증권 016360 | 코스피 | 1건 | 0.3% | 6,758억 원 +119% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 임원·주요주주 매도 |
종목 5개 이상이 나열된 종합 기사는 뺐습니다. 기사에 함께 언급됐다는 뜻이며 수혜 여부나 투자 판단과는 무관합니다.
원전·SMR 주요 소식 2주, 여러 매체가 다룬 순
- 1
- 2
- 3
- 4
원전·SMR 최신 기사 기사 제목을 누르면 언론사 원문으로 이동
기사 32건 더 보기
-
대우건설 “한수원이 원전 물량 늘리고 단가 낮추라 요구, 팀 코리아 대외신뢰도 악영향”
같은 소식 1건 더 · 1개 매체
- 대우건설 “한수원이 원전 물량 늘리고 단가 낮추라 요구, 팀 코리아 대외신뢰도 악영향”조선일보 · 10.29 18:23