종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
신호
공시와 기사로 확인되는 신호가 두 가지 이상 겹친 종목은 86개입니다. 아래 조건을 눌러 원하는 신호만 골라 보세요.
신호가 겹친 종목 86개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 코스피 | 107 | 89.5조 원 +1814% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 배당 3년 증가 |
| 아모레퍼시픽 코스피 | 45 | 1,173억 원 +59% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 배당 3년 증가 |
| 삼성증권 코스피 | 17 | 6,758억 원 +119% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 브이씨 코스닥 | 14 | 21억 원 +74% | 영업이익 50%↑ 자사주 매입 임원·주요주주 매수 |
| 피엔티엠에스 코스닥 | 0 | 7억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 |
| SK하이닉스 코스피 | 66 | 60.5조 원 +557% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 에스케이바이오팜 코스피 | 53 | 971억 원 +57% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 한미약품 코스피 | 42 평소 21.0배 | 1,311억 원 +117% | 뉴스 급증 영업이익 50%↑ |
| 미래에셋증권 코스피 | 41 | 2.49조 원 +398% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 유한양행 코스피 | 28 | 669억 원 +34% | 임원·주요주주 매수 배당 3년 증가 |
| 고려아연 코스피 | 28 | 5,871억 원 +127% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 엘에스일렉트릭 코스피 | 23 평소 11.5배 | 1,785억 원 +64% | 뉴스 급증 영업이익 50%↑ |
| LG전자 코스피 | 19 | 1.58조 원 +147% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 이브이첨단소재 코스닥 | 10 | 15억 원 | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 링크솔루션 코스닥 | 8 | −46억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 유안타증권 코스피 | 6 | 865억 원 +222% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 에코프로에이치엔 코스닥 | 5 | 58억 원 +57% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| E8 코스닥 | 4 | −25억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| KS인더스트리 코스닥 | 4 | −8억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 핀텔 코스닥 | 3 | −5억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 한미사이언스 코스피 | 3 | 591억 원 +71% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 멕아이씨에스 코스닥 | 3 | 2억 원 | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 엔비알모션 코스닥 | 2 | −11억 원 | 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 |
| 에스에이티 코스닥 | 2 | 20억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 사토시홀딩스 코스닥 | 2 | −16억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 크래프톤 코스피 | 2 | 4,109억 원 +67% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 아이디스 코스닥 | 2 | 86억 원 +74% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 아이엘 코스닥 | 2 | 28억 원 | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 스카이랩스 코스닥 | 2 | – | 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 |
| 플래티어 코스닥 | 1 | 4억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 모코엠시스 코스닥 | 1 | 6억 원 | 자사주 매입 증자·사채 발행 |
| S-Oil 코스피 | 1 | 9,650억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 이엠코리아 코스닥 | 1 | 15억 원 | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 티에스이 코스닥 | 1 | 525억 원 +255% | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 에이엘티 코스닥 | 1 | 21억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 육일씨엔에쓰 코스닥 | 1 | −5억 원 | 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 |
| 뉴로메카 코스닥 | 1 | −53억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| HLB글로벌 코스피 | 1 | −9억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| CSA 코스믹 코스닥 | 1 | −57억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 제노레이 코스닥 | 1 | 2억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 차백신연구소 코스닥 | 1 | −25억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 0 | 1,228억 원 +53% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 매드업 코스닥 | 0 | 38억 원 +127% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 서울식품공업 코스피 | 0 | 2억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 효성 코스피 | 0 | 2,316억 원 +134% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 대한해운 코스피 | 0 | 629억 원 +90% | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 국영지앤엠 코스닥 | 0 | −5억 원 | 자사주 매입 소각 목적 |
| 한국알콜 코스닥 | 0 | 172억 원 +85% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| HLB이노베이션 코스닥 | 0 | −92억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| PN풍년 코스닥 | 0 | 3억 원 | 자사주 매입 임원·주요주주 매수 |
| 광진실업 코스닥 | 0 | 2억 원 | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 엠케이전자 코스닥 | 0 | 252억 원 +115% | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 바른손이앤에이 코스닥 | 0 | −3억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 세종텔레콤 코스닥 | 0 | 14억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 아이에이 코스닥 | 0 | 15억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 웰킵스하이텍 코스닥 | 0 | −7억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 주연테크 코스피 | 0 | 9,951만 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 에이치엔에스하이텍 코스닥 | 0 | 20억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 파인디앤씨 코스닥 | 0 | −14억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 지어소프트 코스닥 | 0 | 99억 원 +85% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 국일신동 코스닥 | 0 | 2억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 젬백스 코스닥 | 0 | 10억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 이엠텍 코스닥 | 0 | −73억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 고영 코스닥 | 0 | 146억 원 +479% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 미래에셋벤처투자 코스닥 | 0 | 224억 원 +403% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 엔시트론 코스닥 | 0 | −12억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 한국정밀기계 코스닥 | 0 | −9억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 신진에스엠 코스닥 | 0 | 12억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 비큐AI 코스닥 | 0 | −2,692만 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 아이큐어 코스닥 | 0 | 24억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 아티스트스튜디오 코스닥 | 0 | −4억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 휴마시스 코스닥 | 0 | −33억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 예선테크 코스닥 | 0 | 1,012만 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 자비스 코스닥 | 0 | −7억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| TS트릴리온 코스닥 | 0 | 3억 원 | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 오로스테크놀로지 코스닥 | 0 | −23억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 셀레믹스 코스닥 | 0 | −9억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 넥사다이내믹스 코스닥 | 0 | −26억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 크라우드웍스 코스닥 | 0 | −36억 원 | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| SKAI 코스닥 | 0 | −24억 원 -192% | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 삼영에스앤씨 코스닥 | 0 | −4억 원 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 저스템 코스닥 | 0 | 93억 원 +346% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 파두 코스닥 | 0 | 162억 원 | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 달바글로벌 코스피 | 0 | 472억 원 +62% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 바이오비쥬 코스닥 | 0 | 27억 원 +66% | 영업이익 50%↑ 증자·사채 발행 |
| 헝셩그룹 코스닥 | 0 | 5만 원 | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.