상장사 직원 수·평균 연봉
DART 사업보고서 ‘직원 등의 현황’에서 직원 수와 연간 급여총액, 평균 근속연수를 읽어 정리합니다.
2025년 사업보고서의 직원 현황으로 상장사 직원 수와 1인 평균 급여, 평균 근속연수를 정리했습니다. 직원 300명 이상 회사 가운데 1인 평균 급여가 가장 높은 곳은 NH투자증권(약 1억 8,298만 원)입니다. 모은 회사의 중앙값은 약 1억 903만 원입니다. 급여총액을 직원 수로 나눈 값이라 개인별 연봉과는 다르고, 등기임원 보수는 빠져 있습니다.
1인 평균 급여 높은 순 직원 300명 이상
| # | 종목 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NH투자증권 005940 | 3,137명 | 1억 8,298만 원 2025 | 13.7년 |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 34,549명 | 1억 7,795만 원 2025 | 13.4년 |
| 3 | 삼성증권 016360 | 2,614명 | 1억 6,531만 원 2025 | 13.1년 |
| 4 | 미래에셋증권 006800 | 3,310명 | 1억 6,413만 원 2025 | 15.7년 |
| 5 | SK텔레콤 017670 | 5,316명 | 1억 6,263만 원 2025 | 13.7년 |
| 6 | 삼성생명 032830 | 5,124명 | 1억 5,724만 원 2025 | 17.4년 |
| 7 | 삼성전자 005930 | 128,881명 | 1억 5,363만 원 2025 | 13.7년 |
| 8 | SK이노베이션 096770 | 2,064명 | 1억 4,592만 원 2025 | 10.9년 |
| 9 | 삼성에스디에스 018260 | 11,219명 | 1억 4,103만 원 2025 | 17.2년 |
| 10 | NAVER 035420 | 5,047명 | 1억 4,096만 원 2025 | 7.7년 |
| 11 | 기아 000270 | 36,566명 | 1억 3,372만 원 2025 | 20.8년 |
| 12 | 포스코인터내셔널 047050 | 1,738명 | 1억 3,193만 원 2025 | 15.4년 |
| 13 | 현대자동차 005380 | 72,598명 | 1억 3,114만 원 2025 | 15.8년 |
| 14 | 대신증권 003540 | 1,432명 | 1억 3,010만 원 2025 | – |
| 15 | 에이피알 278470 | 657명 | 1억 2,951만 원 2025 | 2.2년 |
| 16 | 한화에어로스페이스 012450 | 8,168명 | 1억 2,432만 원 2025 | 13.1년 |
| 17 | 하이트진로 000080 | 2,935명 | 1억 2,424만 원 2025 | – |
| 18 | LG유플러스 032640 | 9,765명 | 1억 2,324만 원 2025 | 11.3년 |
| 19 | 삼성물산 028260 | 9,261명 | 1억 2,307만 원 2025 | 15년 |
| 20 | 고려아연 010130 | 2,054명 | 1억 2,140만 원 2025 | – |
| 21 | LG전자 066570 | 34,144명 | 1억 2,115만 원 2025 | 13.8년 |
| 22 | 카카오뱅크 323410 | 1,806명 | 1억 2,009만 원 2025 | – |
| 23 | 대한항공 003490 | 18,318명 | 1억 1,870만 원 2025 | 18.4년 |
| 24 | 한화생명 088350 | 2,794명 | 1억 1,770만 원 2025 | 16.8년 |
| 25 | 크래프톤 259960 | 2,118명 | 1억 1,335만 원 2025 | – |
| 26 | 현대제철 004020 | 11,694명 | 1억 1,282만 원 2025 | – |
| 27 | 카카오 035720 | 3,922명 | 1억 1,206만 원 2025 | – |
| 28 | 삼성바이오로직스 207940 | 5,455명 | 1억 1,175만 원 2025 | 4.9년 |
| 29 | SBS 034120 | 832명 | 1억 970만 원 2025 | – |
| 30 | 엔씨소프트 036570 | 3,262명 | 1억 903만 원 2025 | 7.5년 |
| 31 | GS건설 006360 | 4,996명 | 1억 881만 원 2025 | 15.4년 |
| 32 | 삼성중공업 010140 | 10,589명 | 1억 536만 원 2025 | 17.2년 |
| 33 | 셀트리온 068270 | 3,153명 | 1억 203만 원 2025 | 6.2년 |
| 34 | 대우건설 047040 | 5,146명 | 1억 195만 원 2025 | 16.5년 |
| 35 | 태광산업 003240 | 721명 | 1억 191만 원 2025 | 13.5년 |
| 36 | 한국가스공사 036460 | 4,289명 | 9,973만 원 2025 | 16.5년 |
| 37 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 6,493명 | 9,921만 원 2025 | 11.1년 |
| 38 | 유한양행 000100 | 2,153명 | 9,914만 원 2025 | – |
| 39 | 엘에스일렉트릭 010120 | 3,482명 | 9,512만 원 2025 | 16년 |
| 40 | HD현대중공업 329180 | 18,880명 | 9,470만 원 2025 | 4년 |
| 41 | 한국앤컴퍼니 000240 | 1,226명 | 9,444만 원 2025 | – |
| 42 | 기업은행 024110 | 13,507명 | 9,423만 원 2025 | – |
| 43 | 위메이드 112040 | 474명 | 9,381만 원 2025 | 3년 |
| 44 | 한국전력공사 015760 | 22,875명 | 9,317만 원 2025 | 15년 |
| 45 | 아모레퍼시픽 090430 | 4,748명 | 9,229만 원 2025 | 13.7년 |
| 46 | 카카오게임즈 293490 | 473명 | 9,126만 원 2025 | 5.3년 |
| 47 | 금호타이어 073240 | 5,463명 | 9,087만 원 2025 | 18.2년 |
| 48 | 한화오션 042660 | 11,178명 | 9,075만 원 2025 | 15.9년 |
| 49 | 신세계 004170 | 2,634명 | 8,970만 원 2025 | 13.5년 |
| 50 | 네오위즈 095660 | 899명 | 8,959만 원 2025 | 4.7년 |
| 51 | 하이브 352820 | 893명 | 8,923만 원 2025 | 3년 |
| 52 | HDC현대산업개발 294870 | 1,788명 | 8,898만 원 2025 | 10.9년 |
| 53 | LG디스플레이 034220 | 24,430명 | 8,751만 원 2025 | 14.9년 |
| 54 | 한미약품 128940 | 2,382명 | 8,635만 원 2025 | – |
| 55 | 카카오페이 377300 | 1,282명 | 8,581만 원 2025 | – |
| 56 | 넥슨게임즈 225570 | 1,714명 | 8,572만 원 2025 | – |
| 57 | 넷마블 251270 | 795명 | 8,451만 원 2025 | 5.9년 |
| 58 | CJ제일제당 097950 | 8,232명 | 8,434만 원 2025 | 9.3년 |
| 59 | 컴투스 078340 | 1,505명 | 8,260만 원 2025 | – |
| 60 | LF 093050 | 910명 | 8,107만 원 2025 | 6년 |
직원 수 많은 곳
| # | 종목 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 128,881명 | 1억 5,363만 원 | 13.7년 |
| 2 | 현대자동차 005380 | 72,598명 | 1억 3,114만 원 | 15.8년 |
| 3 | 기아 000270 | 36,566명 | 1억 3,372만 원 | 20.8년 |
| 4 | SK하이닉스 000660 | 34,549명 | 1억 7,795만 원 | 13.4년 |
| 5 | LG전자 066570 | 34,144명 | 1억 2,115만 원 | 13.8년 |
| 6 | LG디스플레이 034220 | 24,430명 | 8,751만 원 | 14.9년 |
| 7 | 이마트 139480 | 23,075명 | 5,206만 원 | 13.9년 |
| 8 | 한국전력공사 015760 | 22,875명 | 9,317만 원 | 15년 |
| 9 | HD현대중공업 329180 | 18,880명 | 9,470만 원 | 4년 |
| 10 | 대한항공 003490 | 18,318명 | 1억 1,870만 원 | 18.4년 |
| 11 | 롯데쇼핑 023530 | 17,712명 | 5,117만 원 | 12.5년 |
| 12 | 기업은행 024110 | 13,507명 | 9,423만 원 | – |
| 13 | 현대제철 004020 | 11,694명 | 1억 1,282만 원 | – |
| 14 | 삼성에스디에스 018260 | 11,219명 | 1억 4,103만 원 | 17.2년 |
| 15 | 한화오션 042660 | 11,178명 | 9,075만 원 | 15.9년 |
| 16 | 삼성중공업 010140 | 10,589명 | 1억 536만 원 | 17.2년 |
| 17 | LG유플러스 032640 | 9,765명 | 1억 2,324만 원 | 11.3년 |
| 18 | 삼성물산 028260 | 9,261명 | 1억 2,307만 원 | 15년 |
| 19 | CJ제일제당 097950 | 8,232명 | 8,434만 원 | 9.3년 |
| 20 | CJ프레시웨이 051500 | 8,225명 | 3,652만 원 | 3.8년 |
| 21 | 한화에어로스페이스 012450 | 8,168명 | 1억 2,432만 원 | 13.1년 |
| 22 | GS리테일 007070 | 7,304명 | 4,996만 원 | 7.7년 |
| 23 | CJ대한통운 000120 | 6,847명 | 7,509만 원 | 9.9년 |
| 24 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 6,493명 | 9,921만 원 | 11.1년 |
| 25 | 코웨이 021240 | 6,352명 | 6,769만 원 | 9.3년 |
| 26 | 롯데웰푸드 280360 | 5,825명 | 6,733만 원 | 14.3년 |
| 27 | 농심 004370 | 5,501명 | 6,507만 원 | 11.1년 |
| 28 | 금호타이어 073240 | 5,463명 | 9,087만 원 | 18.2년 |
| 29 | 삼성바이오로직스 207940 | 5,455명 | 1억 1,175만 원 | 4.9년 |
| 30 | SK텔레콤 017670 | 5,316명 | 1억 6,263만 원 | 13.7년 |
평균 근속 긴 곳 직원 300명 이상
| # | 종목 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 000270 | 36,566명 | 1억 3,372만 원 2025 | 20.8년 |
| 2 | 대한항공 003490 | 18,318명 | 1억 1,870만 원 2025 | 18.4년 |
| 3 | 금호타이어 073240 | 5,463명 | 9,087만 원 2025 | 18.2년 |
| 4 | 삼성생명 032830 | 5,124명 | 1억 5,724만 원 2025 | 17.4년 |
| 5 | 삼성중공업 010140 | 10,589명 | 1억 536만 원 2025 | 17.2년 |
| 6 | 삼성에스디에스 018260 | 11,219명 | 1억 4,103만 원 2025 | 17.2년 |
| 7 | 한화생명 088350 | 2,794명 | 1억 1,770만 원 2025 | 16.8년 |
| 8 | 한국가스공사 036460 | 4,289명 | 9,973만 원 2025 | 16.5년 |
| 9 | 대우건설 047040 | 5,146명 | 1억 195만 원 2025 | 16.5년 |
| 10 | 엘에스일렉트릭 010120 | 3,482명 | 9,512만 원 2025 | 16년 |
| 11 | 한화오션 042660 | 11,178명 | 9,075만 원 2025 | 15.9년 |
| 12 | 현대자동차 005380 | 72,598명 | 1억 3,114만 원 2025 | 15.8년 |
| 13 | 미래에셋증권 006800 | 3,310명 | 1억 6,413만 원 2025 | 15.7년 |
| 14 | GS건설 006360 | 4,996명 | 1억 881만 원 2025 | 15.4년 |
| 15 | 포스코인터내셔널 047050 | 1,738명 | 1억 3,193만 원 2025 | 15.4년 |
| 16 | 한국전력공사 015760 | 22,875명 | 9,317만 원 2025 | 15년 |
| 17 | 삼성물산 028260 | 9,261명 | 1억 2,307만 원 2025 | 15년 |
| 18 | LG디스플레이 034220 | 24,430명 | 8,751만 원 2025 | 14.9년 |
| 19 | 롯데웰푸드 280360 | 5,825명 | 6,733만 원 2025 | 14.3년 |
| 20 | 이마트 139480 | 23,075명 | 5,206만 원 2025 | 13.9년 |
| 21 | LG전자 066570 | 34,144명 | 1억 2,115만 원 2025 | 13.8년 |
| 22 | 남양유업 003920 | 1,649명 | 6,414만 원 2025 | 13.7년 |
| 23 | 삼성전자 005930 | 128,881명 | 1억 5,363만 원 2025 | 13.7년 |
| 24 | NH투자증권 005940 | 3,137명 | 1억 8,298만 원 2025 | 13.7년 |
| 25 | SK텔레콤 017670 | 5,316명 | 1억 6,263만 원 2025 | 13.7년 |
| 26 | 아모레퍼시픽 090430 | 4,748명 | 9,229만 원 2025 | 13.7년 |
| 27 | 태광산업 003240 | 721명 | 1억 191만 원 2025 | 13.5년 |
| 28 | 신세계 004170 | 2,634명 | 8,970만 원 2025 | 13.5년 |
| 29 | SK하이닉스 000660 | 34,549명 | 1억 7,795만 원 2025 | 13.4년 |
| 30 | 한화에어로스페이스 012450 | 8,168명 | 1억 2,432만 원 2025 | 13.1년 |
업종별 중앙값
| 업종 | 회사 | 1인 평균 급여 중앙값 | 직원 수 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 금융업 | 8곳 | 1억 6,912만 원 | 489명 |
| 금융·보험 서비스업 | 5곳 | 1억 6,413만 원 | 2,614명 |
| 출판업 | 15곳 | 8,572만 원 | 795명 |
| 의약품 제조업 | 9곳 | 8,058만 원 | 2,304명 |
| 식료품 제조업 | 8곳 | 6,534만 원 | 5,106명 |
| 소매업 | 7곳 | 5,926만 원 | 3,139명 |
| 도매업 | 5곳 | 5,032만 원 | 1,738명 |
업종마다 회사별 1인 평균 급여의 중앙값입니다(직원 100명 이상, 업종당 5곳 이상). 평균이 아니라 중앙값이라 한두 회사가 유난히 높거나 낮아도 덜 흔들립니다.
이 숫자를 읽을 때
여기 나오는 1인 평균 급여는 회사가 사업보고서에 적은 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다. 갓 입사한 사람과 30년 근속자, 생산직과 사무직, 정규직과 계약직이 모두 섞여 있어 특정 직무의 연봉과는 다릅니다.
등기임원 보수는 따로 공시되어 이 숫자에서 빠지지만, 미등기임원은 대개 포함됩니다. 임원이 많은 회사일수록 평균이 올라갑니다.
지주회사와 금융회사는 직원이 적은데 급여총액이 커서 평균이 유난히 높게 나옵니다. 그래서 순위에서는 직원 300명 미만을 뺐습니다. 희망퇴직 위로금이나 일회성 성과급이 나간 해에는 그 해만 크게 뜁니다.
직원 수는 보고 기간 말 기준입니다. 계약직·파견 인원을 세는 방법이 회사마다 달라, 규모가 비슷해도 숫자가 꽤 다를 수 있습니다.
숫자의 근거는 모두 공시 원문에 있습니다. 종목 페이지의 기업 정보 카드에서도 그 회사의 직원 수와 1인 평균 급여, 평균 근속을 볼 수 있습니다.
상장사 연봉 자주 묻는 질문
- 상장사 평균 연봉은 어떻게 계산하나요?
- 회사가 사업보고서에 적은 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다. 등기임원 보수는 빠져 있고, 미등기임원은 대체로 포함됩니다.
- 제 연봉과 왜 다른가요?
- 한 회사의 모든 직무·연차·고용형태를 섞은 평균이라 개인별 연봉과는 다릅니다. 같은 회사 안에서도 직무에 따라 크게 차이가 납니다.
- 왜 안 보이는 회사가 있나요?
- 사업보고서에 직원 현황을 낸 회사 가운데 직원 300명 이상만 순위에 넣습니다. 자료는 하루 몫을 나눠 천천히 모으기 때문에 시간이 지나면 회사가 늘어납니다.
- 어느 해 기준인가요?
- DART에 올라온 가장 최근 사업보고서 기준이며, 기준 사업연도는 페이지 위쪽에 적어 두었습니다.
- 평균 근속연수는 무엇인가요?
- 그 회사 직원들이 평균적으로 몇 년을 다녔는지입니다. 근속이 길수록 이직이 적다는 뜻으로 읽지만, 회사가 오래됐는지와 업종 특성도 함께 봐야 합니다.
자료: DART 사업보고서의 직원 등의 현황. 1인 평균 급여는 연간 급여총액 ÷ 직원 수로, 개인별 연봉이 아니고 등기임원 보수는 빠져 있습니다. 회사마다 집계 기준(계약직·단시간 근로자 포함 여부)이 조금 달라 회사 간 단순 비교는 조심해야 합니다. 자료는 순서대로 계속 채우는 중입니다.