금융·보험 서비스업 상장사
DART 기업개황의 표준산업분류 기준입니다. 영업이익이 큰 순서로 정렬했습니다.
상장사10곳
영업이익 합계5.17조 원최근 분기
영업손실0곳
평균 시가배당률3.7%8곳 배당
금융·보험 서비스업 상장사는 10곳입니다. 최근 분기 영업이익을 확인한 10곳의 합계는 5.17조 원이고, 영업손실을 낸 곳은 없습니다. 배당을 한 8곳의 사업보고서 시가배당률 평균은 3.7%입니다. 최근 30일 기사가 가장 많은 종목은 삼성증권(70건)입니다.
금융·보험 서비스업 종목
| 종목 | 최근 분기 영업이익 | 시가배당률 | 30일 기사 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 코스피 | 2.49조 원 +398% | 0.4% | 67 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 키움증권 코스피 | 7,889억 원 +93% | 3.9% | 12 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| NH투자증권 코스피 | 6,812억 원 +112% | 4.2% | 25 | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 삼성증권 코스피 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 70 | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 대신증권 코스피 | 3,599억 원 +165% | 3.0% | 31 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 카카오페이 코스피 | 586억 원 +528% | – | 57 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LS증권 코스닥 | 581억 원 +120% | 8.9% | 10 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) |
| SK증권 코스피 | 225억 원 +382% | – | 18 | 영업이익 50%↑ 배당 줄임·중단 |
| 현대차증권 코스피 | 191억 원 | 2.8% | 15 | – |
| NHN KCP 코스닥 | 154억 원 +25% | 1.7% | 13 | 매출·이익 동반 증가 |
업종 분류는 회사가 DART에 등록한 주된 업종이라 실제 사업 구성과 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다. 영업이익 상위 4곳 한 표로 비교