의약품 제조업 상장사
DART 기업개황의 표준산업분류 기준입니다. 영업이익이 큰 순서로 정렬했습니다.
상장사15곳
영업이익 합계9,569억 원최근 분기
영업손실1곳
평균 시가배당률1.4%12곳 배당
의약품 제조업 상장사는 15곳입니다. 최근 분기 영업이익을 확인한 15곳의 합계는 9,569억 원이고, 영업손실을 낸 곳은 1곳입니다. 배당을 한 12곳의 사업보고서 시가배당률 평균은 1.4%입니다. 최근 30일 기사가 가장 많은 종목은 유한양행(91건)입니다.
의약품 제조업 종목
| 종목 | 최근 분기 영업이익 | 시가배당률 | 30일 기사 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 코스피 | 5,864억 원 +23% | – | 77 | 영업이익률 20%+ 공급계약 |
| 한미약품 코스피 | 1,311억 원 +117% | 0.8% | 48 | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 뉴스 급증 |
| 대웅제약 코스피 | 681억 원 +18% | 0.3% | 26 | 매출·이익 동반 증가 뉴스 급증 |
| 유한양행 코스피 | 669억 원 +34% | 0.5% | 91 | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 동국제약 코스닥 | 261억 원 +18% | 1.1% | 42 | 매출·이익 동반 증가 |
| 보령 코스피 | 238억 원 -6% | 1.7% | 74 | 합병·지분 인수 |
| 종근당 코스피 | 186억 원 -21% | 0.6% | 74 | 배당 줄임·중단 |
| 에스티팜 코스닥 | 183억 원 +42% | 0.3% | 32 | 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 메디톡스 코스닥 | 48억 원 -25% | 1.0% | 19 | – |
| 유유제약 코스피 | 40억 원 +78% | 2.5% | 21 | 영업이익 50%↑ |
| 휴온스 코스닥 | 29억 원 -78% | 3.3% | 20 | – |
| 광동제약 코스피 | 28억 원 -38% | 1.1% | 23 | – |
| 녹십자 코스피 | 17억 원 -94% | – | 54 | – |
| 부광약품 코스피 | 14억 원 -30% | 3.3% | 18 | 매출 30%↑ |
| 대원제약 코스피 | −892만 원 | – | 29 | – |
업종 분류는 회사가 DART에 등록한 주된 업종이라 실제 사업 구성과 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.