유상증자 결정 공시
최근 30일 59건 · 최근 7일 59건
유상증자 결정16건30일
조달 금액 합계1,299억공시 기준
제3자배정14건88%
기존 주식 20% 넘는 증자5건희석 큼
최근 30일 숫자를 확인한 유상증자 결정은 16건, 조달 금액은 모두 1,299억 원입니다. 이 가운데 14건이 특정 투자자에게 새 주식을 주는 제3자배정입니다. 용도별로는 운영자금이 92%를 차지합니다. 규모가 가장 큰 곳은 헝셩그룹(600억 원)입니다.
최근 유상증자 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 방식 | 신주 수 | 조달 금액 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 정정 | 덕산하이메탈 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.14 정정 | E8 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 셀레믹스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 | 멕아이씨에스 | 제3자배정 | 562,500주 기존 대비 3.5% | 9.9억 | 타법인 증권 취득 |
| 9.14 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 | 이브이첨단소재 | 제3자배정 | 402,144주 기존 대비 0.7% | 30억 | 운영 |
| 9.14 | 이브이첨단소재 | 제3자배정 | 775,740주 기존 대비 13% | 55억 | 시설 |
| 9.14 | 포스코인터내셔널 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.14 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 애머릿지 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 사토시홀딩스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 케스피온 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 툴젠 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 성안머티리얼스 | 제3자배정 | 884,955주 기존 대비 5.1% | 20억 | 운영 |
| 9.14 정정 | 아이에이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.14 정정 | 루멘스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 | KS인더스트리 | 제3자배정 | 4,885,993주 기존 대비 48.4% | 60억 | 운영 외 1 |
| 9.11 | 아이텍 | 결정 철회 · 기타주요경영사항 (제3자배정 유상증자 결정 철회) | |||
| 9.11 정정 | 에이프로젠 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) | |||
| 9.11 | 오늘이엔엠 | 제3자배정 | 227,790주 기존 대비 0.9% | 10억 | 타법인 증권 취득 |
| 9.11 정정 | 아이텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 정정 | 에이프로젠바이오로직스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 | 루멘스 | 제3자배정 | 3,571,428주 기존 대비 7.4% | 25억 | 시설 외 1 |
| 9.11 정정 | 에넥스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 | 다산네트웍스 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.11 정정 | 넥사다이내믹스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 정정 | 애머릿지 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.11 | 아티스트스튜디오 | 제3자배정 | 1,492,537주 기존 대비 14.9% | 40억 | 운영 |
| 9.11 정정 | 케스피온 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 | 성안머티리얼스 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 정정 | 로지스몬 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 | 크라우드웍스 | 일반공모 | 919,963주 기존 대비 5.8% | 10억 | 운영 |
| 9.10 | 제이앤티씨 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.10 정정 | 엠젠솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 정정 | 엣지파운드리 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 | 헝셩그룹 | 제3자배정 | 20,000,000주 기존 대비 160.5% | 600억 | 운영 |
| 9.10 | 넥써쓰 | 제3자배정 | 2,151,443주 기존 대비 2.6% | 38억 | 운영 |
| 9.10 | E8 | 일반공모 | 5,725,190주 기존 대비 28.8% | 30억 | 운영 |
| 9.10 | 플루토스 | 제3자배정 | 977,325주 기존 대비 10.2% | 25억 | 운영 |
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.
유상증자 공시란
회사가 새 주식을 발행해 투자자에게 돈을 받고 자본을 늘리는 결정입니다. 주주배정·일반공모·제3자배정 같은 배정 방식, 신주 발행가, 자금 조달 목적(운영자금·시설자금·채무상환 등)이 담깁니다.
발행 주식이 늘어나면 기존 주주의 지분이 희석될 수 있습니다. 그래서 투자자들은 조달 목적과 발행가 할인율, 제3자배정이라면 누가 주식을 받는지를 함께 살펴봅니다.
공시의 정확한 내용과 수치는 반드시 DART 원문에서 확인하세요. 이 설명은 일반적인 안내이며 투자 권유가 아닙니다.