유상증자 결정 공시
최근 30일 59건 · 최근 7일 59건
최근 유상증자 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 방식 | 신주 수 | 조달 금액 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 정정 | 로지스몬 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 정정 | 주성코퍼레이션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 정정 | 볼빅 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 | 엠젠솔루션 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 | 엠젠솔루션 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.10 정정 | 본느 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 정정 | 모아데이타 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 | 바른손이앤에이 | 제3자배정 | 4,241,933주 기존 대비 22.8% | 26.3억 | 운영 |
| 9.09 | SKAI | 제3자배정 | 1,257,861주 기존 대비 2.3% | 20억 | 운영 |
| 9.09 정정 | 본느 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 정정 | 이렘 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.09 | 덕성 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.09 | 넥사다이내믹스 | 제3자배정 | 9,917,355주 기존 대비 33.4% | 300억 | 운영 |
| 9.09 정정 | 로지스몬 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.08 정정 | 서울전자통신 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.08 정정 | 나노씨엠에스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.