엔지니어링·과학기술 서비스업 상장사
DART 기업개황의 표준산업분류 기준입니다. 영업이익이 큰 순서로 정렬했습니다.
상장사23곳
영업이익 합계4,308억 원최근 분기
영업손실8곳
평균 시가배당률2.8%10곳 배당
엔지니어링·과학기술 서비스업 상장사는 23곳입니다. 최근 분기 영업이익을 확인한 21곳의 합계는 4,308억 원이고, 영업손실을 낸 곳은 8곳, 1년 전 적자에서 흑자로 돌아선 곳은 1곳입니다. 매출이 있는 21곳의 영업이익률 중앙값은 2.9%입니다. 배당을 한 10곳의 사업보고서 시가배당률 평균은 2.8%입니다. 최근 30일 기사가 가장 많은 종목은 삼성E&A(218건)입니다. 직원 100명 이상인 18곳의 1인 평균 급여 중앙값은 7,411만 원입니다.
엔지니어링·과학기술 서비스업 종목
| 종목 | 최근 분기 영업이익 | 시가배당률 | 30일 기사 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성E&A 코스피 | 2,731억 원 +51% | 3.2% | 218 | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 자사주 매입 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| HD현대마린솔루션 코스피 | 976억 원 +18% | 2.2% | 156 | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 한양이엔지 코스닥 | 285억 원 +42% | – | 2 | 매출·이익 동반 증가 배당 줄임·중단 |
| 한전산업 코스피 | 159억 원 +16% | – | 1 | 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 성도이엔지 코스닥 | 102억 원 -60% | 3.9% | 2 | 배당 3년 증가 공급계약 |
| 포스코DX 코스피 | 99억 원 -42% | – | 60 | 공급계약 |
| 유신 코스닥 | 68억 원 +288% | 3.8% | 17 | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 한미글로벌 코스피 | 62억 원 -15% | 2.3% | 17 | 공급계약 소송 |
| 도화엔지니어링 코스피 | 45억 원 -5% | 4.7% | 13 | 합병·지분 인수 |
| 한전기술 코스피 | 30억 원 | 1.5% | 73 | 흑자 전환 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 희림 코스닥 | 22억 원 -18% | – | 3 | – |
| 한성크린텍 코스닥 | 15억 원 -32% | – | 6 | 공급계약 |
| 한국종합기술 코스피 | 4억 원 -88% | 3.1% | 10 | 공급계약 |
| 에이치시티 코스닥 | −4억 원 -108% | 0.8% | 4 | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 적자 전환 배당 줄임·중단 주식담보 계약 |
| 유투바이오 코스닥 | −5억 원 | 2.3% | 9 | 4분기 연속 적자 |
| 앱튼 코스닥 | −13억 원 | – | 2 | 공급계약 합병·지분 인수 4분기 연속 적자 |
| 오르비텍 코스닥 | −14억 원 | – | 6 | 합병·지분 인수 4분기 연속 적자 |
| 제이오 코스닥 | −16억 원 | – | 0 | 유형자산 취득·처분 적자 전환 4분기 연속 적자 |
| DXVX 코스닥 | −60억 원 | – | 8 | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 디티앤씨 코스닥 | −68억 원 | – | 5 | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 적자 전환 주식담보 계약 |
| 세미파이브 코스닥 | −110억 원 | – | 17 | 매출 30%↑ 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| 티엘엔지니어링 코넥스 | – | – | 1 | 상장폐지·거래정지 사유 |
| 이성씨엔아이 코넥스 | – | – | 0 | – |
업종 분류는 회사가 DART에 등록한 주된 업종이라 실제 사업 구성과 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다. 영업이익 상위 4곳 한 표로 비교
엔지니어링·과학기술 서비스업 연봉·배당 사업보고서
상장사 연봉 순위| 종목 | 1인 평균 급여 | 직원 수 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| 삼성E&A | 1억 3,432만 원 | 5,249명 | 790원 |
| HD현대마린솔루션 | 1억 1,184만 원 | 583명 | 3,950원 |
| 세미파이브 | 1억 61만 원 | 270명 | – |
| 포스코DX | 9,772만 원 | 2,103명 | – |
| 한전기술 | 8,736만 원 | 2,466명 | 1,347원 |
| 한미글로벌 | 8,641만 원 | 1,120명 | 400원 |
| 도화엔지니어링 | 7,594만 원 | 2,912명 | 300원 |
| 희림 | 7,570만 원 | 1,405명 | – |
| 성도이엔지 | 7,411만 원 | 618명 | 250원 |
| 한성크린텍 | 7,201만 원 | 152명 | – |
| 한국종합기술 | 7,059만 원 | 1,907명 | 150원 |
| 유신 | 6,925만 원 | 1,988명 | 900원 |
회사가 사업보고서에 적은 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다. 직원 100명 이상인 곳만 담았고, 등기임원 보수는 빠져 있습니다. 회사별 자세한 숫자는 종목 이름을 누르면 나옵니다.