Korea IPO demand results
Institutional book-building demand ratios, lock-up commitments, listing-day float and retail subscription ratios from DART filings.
Book-building results19
Avg. institutional ratio810 : 1
Subscription results17
Avg. retail ratio897 : 1
19 Korean IPOs with published book-building results and 17 with retail subscription results. The average institutional demand ratio is 810.48 : 1. The highest is 매드업 at 1,396.29 : 1.
Results by IPO
| Company | Subscription | Offer price | Institutional | Lock-up | Day-1 float | Retail | Equal alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duksan Navcours | 09/16 | ₩14,600 at the top of the range | 868.64 : 1 | 4.1% | 40.11% | – | – |
| Global Technologies | 09/16 | ₩10,000 below the range | 123.19 : 1 | 0.3% | 22.19% | – | – |
| Bigwaverobotics | 09/15 | ₩18,000 at the top of the range | 1,109.37 : 1 | 18.1% | – | – | – |
| Wiseplanet Company | 09/14 | ₩12,000 at the top of the range | 1,248.47 : 1 | 3.7% | – | – | – |
| Korea No.17 Special Purpose Acquisition SPAC | 09/10 lists 09/22 | ₩2,000 | 1,270.51 : 1 | – | – | 494.62 : 1 | – |
| KB No.34 Special Purpose Acquisition Company SPAC | 09/10 lists 09/22 | ₩2,000 | – | – | – | 397.33 : 1 | – |
| Neosapience | 09/10 lists 09/21 | ₩10,000 below the range | 219.56 : 1 | 9% | 28.61% | 1,047.78 : 1 | 2 sh |
| NH Special Purpose Acquisition 34 Company SPAC | 09/01 | ₩2,000 | 1,160.7 : 1 | – | – | 357 : 1 | – |
| Sky Labs | 08/26 lists 09/04 | ₩10,000 below the range | 63.41 : 1 | 0.2% | 27.26% | 2.85 : 1 | – |
| Haechitech | 08/12 lists 08/25 | ₩23,000 at the bottom of the range | 101.91 : 1 | 15.1% | 38.35% | 25.73 : 1 | – |
| Nearthlab | 08/12 lists 08/24 | ₩41,200 at the top of the range | 743.49 : 1 | 1.3% | – | 529.99 : 1 | – |
| Kido Industrial | 08/11 lists 08/21 | ₩28,400 at the top of the range | 213.31 : 1 | 0% | – | 5.51 : 1 | – |
| KNS Space and Defence | 08/04 lists 08/13 | ₩11,000 at the top of the range | 938.24 : 1 | 0.8% | 30.03% | 1,079.55 : 1 | – |
| Dealicious | 08/03 lists 08/12 | ₩7,000 at the top of the range | 184.06 : 1 | 0.1% | 36.89% | 10.29 : 1 | – |
| 에이치엘지노믹스 | 07/13 lists 07/24 | ₩21,500 at the top of the range | 714.52 : 1 | 1.9% | 32.96% | 667.18 : 1 | – |
| 레메디 | 07/01 lists 07/13 | ₩20,700 at the top of the range | 1,146.41 : 1 | 17.9% | – | 1,706.71 : 1 | – |
| 레몬헬스케어 | 06/24 lists 07/06 | ₩10,000 at the top of the range | 1,238 : 1 | 6.9% | – | 1,510.57 : 1 | – |
| 매드업 | 06/23 lists 07/01 | ₩8,000 at the top of the range | 1,396.29 : 1 | 27.4% | – | 3,304.76 : 1 | – |
| 한국제16호스팩 SPAC | 06/22 lists 06/30 | ₩2,000 | 1,364.09 : 1 | – | – | 1,274.77 : 1 | – |
| 져스텍 | 06/18 lists 06/29 | ₩12,500 at the top of the range | 1,294.99 : 1 | 47.2% | – | 2,783.89 : 1 | – |
| 스트라드비젼 | 06/18 lists 06/30 | ₩12,000 | – | – | – | 45.83 : 1 | – |
Demand ratios are simple ratios of shares bid to shares allocated. They do not predict listing-day performance. Not investment advice.