공모주 수요예측·청약 결과
[발행조건확정] 증권신고서와 증권발행실적보고서 원문 표에서 기관 경쟁률·확약 비율·상장일 유통 가능 물량·일반 청약 경쟁률·균등 배정 주수를 뽑았습니다.
수요예측 결과19곳
기관 경쟁률 평균810 : 1
청약 결과17곳
일반 경쟁률 평균897 : 1
수요예측 결과가 나온 공모주 19곳, 일반 청약 결과가 나온 공모주 17곳을 모았습니다. 기관 경쟁률 평균은 810.48 : 1, 일반 청약 경쟁률 평균은 896.73 : 1입니다. 기관 경쟁률이 가장 높았던 곳은 매드업(1,396.29 : 1)입니다.
공모주별 결과
| 종목 | 청약일 | 공모가 | 기관 경쟁률 | 확약 | 상장일 유통 | 일반 경쟁률 | 균등 배정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산넵코어스 | 9.16(수) | 14,600원 희망 범위 상단 | 868.64 : 1 | 4.1% | 40.11% | – | – |
| 글로벌테크놀로지 | 9.16(수) | 10,000원 희망 범위 하단 미만 | 123.19 : 1 | 0.3% | 22.19% | – | – |
| 빅웨이브로보틱스 | 9.15(화) | 18,000원 희망 범위 상단 | 1,109.37 : 1 | 18.1% | – | – | – |
| 와이즈플래닛컴퍼니 | 9.14(월) | 12,000원 희망 범위 상단 | 1,248.47 : 1 | 3.7% | – | – | – |
| 한국제17호기업인수목적 스팩 | 9.10(목) 상장 9.22(화) | 2,000원 | 1,270.51 : 1 | – | – | 494.62 : 1 | – |
| 케이비제34호기업인수목적 스팩 | 9.10(목) 상장 9.22(화) | 2,000원 | – | – | – | 397.33 : 1 | – |
| 네오사피엔스 | 9.10(목) 상장 9.21(월) | 10,000원 희망 범위 하단 미만 | 219.56 : 1 | 9% | 28.61% | 1,047.78 : 1 | 2주 |
| 엔에이치스팩34호 스팩 | 9.1(화) | 2,000원 | 1,160.7 : 1 | – | – | 357 : 1 | – |
| 스카이랩스 | 8.26(수) 상장 9.4(금) | 10,000원 희망 범위 하단 미만 | 63.41 : 1 | 0.2% | 27.26% | 2.85 : 1 | – |
| 해치텍 | 8.12(수) 상장 8.25(화) | 23,000원 희망 범위 하단 | 101.91 : 1 | 15.1% | 38.35% | 25.73 : 1 | – |
| 니어스랩 | 8.12(수) 상장 8.24(월) | 41,200원 희망 범위 상단 | 743.49 : 1 | 1.3% | – | 529.99 : 1 | – |
| 기도산업 | 8.11(화) 상장 8.21(금) | 28,400원 희망 범위 상단 | 213.31 : 1 | 0% | – | 5.51 : 1 | – |
| 케이앤에스아이앤씨 | 8.4(화) 상장 8.13(목) | 11,000원 희망 범위 상단 | 938.24 : 1 | 0.8% | 30.03% | 1,079.55 : 1 | – |
| 딜리셔스 | 8.3(월) 상장 8.12(수) | 7,000원 희망 범위 상단 | 184.06 : 1 | 0.1% | 36.89% | 10.29 : 1 | – |
| 에이치엘지노믹스 | 7.13(월) 상장 7.24(금) | 21,500원 희망 범위 상단 | 714.52 : 1 | 1.9% | 32.96% | 667.18 : 1 | – |
| 레메디 | 7.1(수) 상장 7.13(월) | 20,700원 희망 범위 상단 | 1,146.41 : 1 | 17.9% | – | 1,706.71 : 1 | – |
| 레몬헬스케어 | 6.24(수) 상장 7.6(월) | 10,000원 희망 범위 상단 | 1,238 : 1 | 6.9% | – | 1,510.57 : 1 | – |
| 매드업 | 6.23(화) 상장 7.1(수) | 8,000원 희망 범위 상단 | 1,396.29 : 1 | 27.4% | – | 3,304.76 : 1 | – |
| 한국제16호스팩 스팩 | 6.22(월) 상장 6.30(화) | 2,000원 | 1,364.09 : 1 | – | – | 1,274.77 : 1 | – |
| 져스텍 | 6.18(목) 상장 6.29(월) | 12,500원 희망 범위 상단 | 1,294.99 : 1 | 47.2% | – | 2,783.89 : 1 | – |
| 스트라드비젼 | 6.18(목) 상장 6.30(화) | 12,000원 | – | – | – | 45.83 : 1 | – |
경쟁률은 신청 수량을 배정 수량으로 나눈 단순 경쟁률로, 상장 뒤 주가를 말해 주지 않습니다. 결과 공시가 올라오면 1시간 안에 더해집니다. 투자 권유가 아닙니다.