2025년 2분기 실적 순위
코스피·코스닥 상장사가 DART에 낸 정기보고서로 매긴 순위입니다. 종목 이름을 누르면 분기별 실적 추이를 볼 수 있습니다.
집계 종목2,575곳
영업이익 합계 증감-1.4%비교 가능 2,533곳
흑자 전환258곳
적자 전환274곳
2025년 2분기 정기보고서(분기·반기·사업보고서)가 모인 상장사 2,575곳의 실적입니다. 1년 전 실적과 비교할 수 있는 2,533곳의 영업이익 합계는 79.7조 원으로 1.4% 줄었습니다. 흑자로 돌아선 곳은 258곳, 적자로 돌아선 곳은 274곳입니다. 영업이익이 가장 많은 종목은 SK하이닉스(9.21조 원)입니다.
영업이익 많은 종목 2025년 2분기
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 | 22.2조 원 | 9.21조 원 | +68.5% |
| 2 | 삼성전자 코스피 | 74.6조 원 | 4.68조 원 | -55.2% |
| 3 | 현대자동차 코스피 | 48.3조 원 | 3.60조 원 | -15.8% |
| 4 | 기아 코스피 | 29.3조 원 | 2.76조 원 | -24.1% |
| 5 | 한국전력공사 코스피 | 22.0조 원 | 2.14조 원 | +70.8% |
| 6 | KB금융 코스피 | – | 2.13조 원 | -7.4% |
| 7 | 신한지주 코스피 | – | 2.01조 원 | +8.7% |
| 8 | 국민은행 | – | 1.56조 원 | +9.5% |
| 9 | 하나금융지주 코스피 | – | 1.49조 원 | +9.9% |
| 10 | SK스퀘어 코스피 | 4,066억 원 | 1.40조 원 | +80.8% |
| 11 | 하나은행 | – | 1.39조 원 | +14.9% |
| 12 | 한화 코스피 | 19.2조 원 | 1.33조 원 | +152.5% |
| 13 | HD현대 코스피 | 17.2조 원 | 1.14조 원 | +29.4% |
| 14 | 우리금융지주 코스피 | – | 1.11조 원 | -11.6% |
| 15 | 우리은행 | – | 1.10조 원 | -4.8% |
| 16 | 케이티 코스피 | 7.43조 원 | 1.01조 원 | +105.4% |
| 17 | HD한국조선해양 코스피 | 7.43조 원 | 9,536억 원 | +153.3% |
| 18 | 메리츠금융지주 코스피 | 9.35조 원 | 9,497억 원 | -5.6% |
| 19 | 기업은행 코스피 | – | 9,274억 원 | +12.1% |
| 20 | 삼성생명 코스피 | – | 9,154억 원 | +1.1% |
| 21 | 현대모비스 코스피 | 15.9조 원 | 8,700억 원 | +36.8% |
| 22 | 한화에어로스페이스 코스피 | 6.31조 원 | 8,645억 원 | +156.4% |
| 23 | 삼성화재해상보험 코스피 | – | 8,115억 원 | +3.7% |
| 24 | DB손해보험 코스피 | – | 7,985억 원 | +1.5% |
| 25 | 삼성물산 코스피 | 10.0조 원 | 7,526억 원 | -16.4% |
| 26 | LG전자 코스피 | 20.7조 원 | 6,394억 원 | -46.6% |
| 27 | CJ 코스피 | 11.1조 원 | 6,188억 원 | -6.6% |
| 28 | POSCO홀딩스 코스피 | 17.6조 원 | 6,072억 원 | -19.3% |
| 29 | 한국금융지주 코스피 | 7.03조 원 | 5,856억 원 | +95.5% |
| 30 | 현대글로비스 코스피 | 7.52조 원 | 5,389억 원 | +22.7% |
영업이익 증가율 상위 전년 같은 분기 대비
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모레퍼시픽 코스피 | 1.01조 원 | 737억 원 | +1673.4% |
| 2 | SK디앤디 코스피 | 1,375억 원 | 335억 원 | +1209.2% |
| 3 | 에코프로비엠 코스닥 | 7,797억 원 | 490억 원 | +1159.1% |
| 4 | INVENI 코스피 | 2,471억 원 | 501억 원 | +592.8% |
| 5 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 1.09조 원 | 801억 원 | +555.5% |
| 6 | 한국특강 코스피 | 2,142억 원 | 98억 원 | +521.3% |
| 7 | iM금융지주 코스피 | – | 1,986억 원 | +493.3% |
| 8 | 아바코 코스닥 | 1,590억 원 | 194억 원 | +491.7% |
| 9 | 카프로 코스피 | 123억 원 | 94억 원 | +477.5% |
| 10 | 서한 코스닥 | 1,982억 원 | 339억 원 | +468.3% |
| 11 | KCC건설 코스닥 | 4,872억 원 | 171억 원 | +466.9% |
| 12 | JYP Ent. 코스닥 | 2,158억 원 | 529억 원 | +466.3% |
| 13 | 롯데관광개발 코스피 | 1,577억 원 | 331억 원 | +462.5% |
| 14 | SNT에너지 코스피 | 1,407억 원 | 274억 원 | +445.1% |
| 15 | 인천도시가스 코스피 | 2,222억 원 | 57억 원 | +440.4% |
| 16 | 선익시스템 코스닥 | 1,901억 원 | 400억 원 | +437.2% |
| 17 | 씨엠티엑스 코스닥 | 773억 원 | 263억 원 | +416.9% |
| 18 | 서호전기 코스닥 | 312억 원 | 51억 원 | +393.7% |
| 19 | 디와이피엔에프 코스닥 | 1,076억 원 | 150억 원 | +391.1% |
| 20 | 아진산업 코스닥 | 2,556억 원 | 475억 원 | +376.5% |
| 21 | 지엔씨에너지 코스닥 | 608억 원 | 122억 원 | +311.0% |
| 22 | 네오위즈 코스닥 | 1,100억 원 | 186억 원 | +291.8% |
| 23 | DL이앤씨 코스피 | 1.99조 원 | 1,262억 원 | +287.5% |
| 24 | 드림텍 코스피 | 2,914억 원 | 88억 원 | +286.3% |
| 25 | 한솔제지 코스피 | 5,650억 원 | 193억 원 | +281.2% |
| 26 | 롯데하이마트 코스피 | 5,942억 원 | 105억 원 | +277.2% |
| 27 | 이오테크닉스 코스닥 | 943억 원 | 258억 원 | +276.1% |
| 28 | 대신증권 코스피 | 1.32조 원 | 1,357억 원 | +274.6% |
| 29 | 미래에셋생명 코스피 | – | 650억 원 | +269.3% |
| 30 | 파미셀 코스피 | 268억 원 | 82억 원 | +265.4% |
매출 증가율 상위 전년 같은 분기 대비
| 순위 | 종목 | 매출 | 매출 증가율 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK바이오사이언스 코스피 | 1,619억 원 | +504.5% | −374억 원 |
| 2 | SK이터닉스 코스피 | 653억 원 | +366.8% | 96억 원 |
| 3 | 선익시스템 코스닥 | 1,901억 원 | +346.2% | 400억 원 |
| 4 | 보성파워텍 코스닥 | 558억 원 | +328.0% | 137억 원 |
| 5 | 엠플러스 코스닥 | 596억 원 | +216.3% | 122억 원 |
| 6 | 동아엘텍 코스닥 | 2,105억 원 | +214.3% | 405억 원 |
| 7 | 교보증권 코스피 | 1.26조 원 | +185.9% | 705억 원 |
| 8 | 원익피앤이 코스닥 | 668억 원 | +185.0% | −17억 원 |
| 9 | 서호전기 코스닥 | 312억 원 | +182.6% | 51억 원 |
| 10 | M83 코스닥 | 317억 원 | +182.2% | −18억 원 |
| 11 | 수성웹툰 코스닥 | 320억 원 | +178.1% | 31억 원 |
| 12 | 아바코 코스닥 | 1,590억 원 | +173.7% | 194억 원 |
| 13 | 한화에어로스페이스 코스피 | 6.31조 원 | +170.3% | 8,645억 원 |
| 14 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,786억 원 | +167.7% | 74억 원 |
| 15 | 디아이 코스피 | 1,193억 원 | +158.5% | 122억 원 |
| 16 | 디오 코스닥 | 401억 원 | +158.0% | 30억 원 |
| 17 | FSN 코스닥 | 721억 원 | +141.3% | 94억 원 |
| 18 | 휴림로봇 코스닥 | 526억 원 | +140.2% | 10억 원 |
| 19 | 아이씨디 코스닥 | 857억 원 | +135.1% | 76억 원 |
| 20 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 5.37조 원 | +131.7% | 3,536억 원 |
| 21 | 에프엔에스테크 코스닥 | 299억 원 | +129.4% | 45억 원 |
| 22 | JYP Ent. 코스닥 | 2,158억 원 | +125.5% | 529억 원 |
| 23 | 비아트론 코스닥 | 225억 원 | +115.9% | 29억 원 |
| 24 | 에이피알 코스피 | 3,277억 원 | +110.8% | 846억 원 |
| 25 | 오상헬스케어 코스닥 | 420억 원 | +110.2% | 64억 원 |
| 26 | SNT에너지 코스피 | 1,407억 원 | +109.2% | 274억 원 |
| 27 | 브이엠 코스닥 | 392억 원 | +98.7% | 44억 원 |
| 28 | 키움증권 코스피 | 4.51조 원 | +97.6% | 4,083억 원 |
| 29 | 비에이치아이 코스닥 | 1,693억 원 | +96.2% | 204억 원 |
| 30 | 디와이피엔에프 코스닥 | 1,076억 원 | +95.2% | 150억 원 |
흑자 전환 종목 1년 전 영업손실 → 이번 영업이익
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화오션 코스피 | 3.29조 원 | 3,717억 원 | 흑자 전환 |
| 2 | 한화솔루션 코스피 | 3.12조 원 | 1,021억 원 | 흑자 전환 |
| 3 | 에이비엘바이오 코스닥 | 757억 원 | 407억 원 | 흑자 전환 |
| 4 | 한화투자증권 코스피 | 8,896억 원 | 377억 원 | 흑자 전환 |
| 5 | 원익IPS 코스닥 | 2,422억 원 | 365억 원 | 흑자 전환 |
| 6 | 지누스 코스피 | 2,295억 원 | 291억 원 | 흑자 전환 |
| 7 | 이마트 코스피 | 7.04조 원 | 216억 원 | 흑자 전환 |
| 8 | 하림 코스닥 | 3,874억 원 | 198억 원 | 흑자 전환 |
| 9 | 다올투자증권 코스피 | 5,032억 원 | 196억 원 | 흑자 전환 |
| 10 | 코오롱글로벌 코스피 | 7,344억 원 | 191억 원 | 흑자 전환 |
| 11 | 네오위즈홀딩스 코스닥 | 1,104억 원 | 172억 원 | 흑자 전환 |
| 12 | 대원강업 코스피 | 4,217억 원 | 166억 원 | 흑자 전환 |
| 13 | 에코프로 코스닥 | 9,317억 원 | 162억 원 | 흑자 전환 |
| 14 | 금호건설 코스피 | 5,312억 원 | 162억 원 | 흑자 전환 |
| 15 | 케이씨 코스피 | 2,095억 원 | 146억 원 | 흑자 전환 |
| 16 | 케이티스카이라이프 코스피 | 2,472억 원 | 130억 원 | 흑자 전환 |
| 17 | 에스티팜 코스닥 | 683억 원 | 129억 원 | 흑자 전환 |
| 18 | KTcs 코스피 | 2,480억 원 | 128억 원 | 흑자 전환 |
| 19 | 엠플러스 코스닥 | 596억 원 | 122억 원 | 흑자 전환 |
| 20 | 우원개발 코스닥 | 1,004억 원 | 122억 원 | 흑자 전환 |
| 21 | 다산네트웍스 코스닥 | 1,343억 원 | 118억 원 | 흑자 전환 |
| 22 | 유바이오로직스 코스닥 | 362억 원 | 112억 원 | 흑자 전환 |
| 23 | SK이터닉스 코스피 | 653억 원 | 96억 원 | 흑자 전환 |
| 24 | FSN 코스닥 | 721억 원 | 94억 원 | 흑자 전환 |
| 25 | 카카오페이 코스피 | 2,383억 원 | 93억 원 | 흑자 전환 |
| 26 | 교촌에프앤비 코스피 | 1,261억 원 | 93억 원 | 흑자 전환 |
| 27 | 참엔지니어링 코스피 | 184억 원 | 87억 원 | 흑자 전환 |
| 28 | 까뮤이앤씨 코스피 | 617억 원 | 85억 원 | 흑자 전환 |
| 29 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 | 1,004억 원 | 84억 원 | 흑자 전환 |
| 30 | RFHIC 코스닥 | 446억 원 | 83억 원 | 흑자 전환 |
적자 전환 종목 1년 전 영업이익 → 이번 영업손실
| 순위 | 종목 | 매출 | 영업이익 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 코스피 | 3.18조 원 | −3,978억 원 | -265.1% |
| 2 | S-Oil 코스피 | 8.05조 원 | −3,440억 원 | -314.1% |
| 3 | 영풍 코스피 | 5,998억 원 | −941억 원 | 적자 전환 |
| 4 | OCI홀딩스 코스피 | 7,762억 원 | −803억 원 | -189.7% |
| 5 | 진에어 코스피 | 3,061억 원 | −423억 원 | 적자 전환 |
| 6 | 케이씨씨글라스 코스피 | 5,129억 원 | −354억 원 | -264.2% |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 | 2,049억 원 | −311억 원 | -1125.7% |
| 8 | AK홀딩스 코스피 | 9,319억 원 | −274억 원 | -219.2% |
| 9 | 제일엠앤에스 코스닥 | −220억 원 | −270억 원 | -1439.0% |
| 10 | 더블유씨피 코스닥 | 382억 원 | −260억 원 | -1523.9% |
| 11 | 다원시스 코스닥 | 355억 원 | −241억 원 | -320.1% |
| 12 | 더본코리아 코스피 | 742억 원 | −225억 원 | -325.5% |
| 13 | 와이솔 코스닥 | 780억 원 | −210억 원 | -862.1% |
| 14 | 동국씨엠 코스피 | 6,908억 원 | −201억 원 | -169.0% |
| 15 | 대덕 코스피 | 3,238억 원 | −198억 원 | -274.6% |
| 16 | 태광산업 코스피 | 4,646억 원 | −189억 원 | -372.4% |
| 17 | 탑엔지니어링 코스닥 | 2,131억 원 | −119억 원 | -308.8% |
| 18 | 에어부산 코스피 | 1,714억 원 | −111억 원 | -161.6% |
| 19 | 이연제약 코스피 | 377억 원 | −111억 원 | 적자 전환 |
| 20 | 인탑스 코스닥 | 1,444억 원 | −97억 원 | -537.8% |
| 21 | 씨케이솔루션 코스피 | 585억 원 | −94억 원 | -190.9% |
| 22 | 자화전자 코스피 | 1,678억 원 | −92억 원 | -235.2% |
| 23 | 카카오게임즈 코스닥 | 1,158억 원 | −86억 원 | -907.6% |
| 24 | 필옵틱스 코스닥 | 338억 원 | −84억 원 | -229.3% |
| 25 | 서울반도체 코스닥 | 2,516억 원 | −79억 원 | -295.3% |
| 26 | DMS 코스닥 | 237억 원 | −71억 원 | -696.1% |
| 27 | 아시아나항공 코스피 | 1.89조 원 | −69억 원 | -138.5% |
| 28 | 삼익THK 코스피 | 529억 원 | −69억 원 | -593.4% |
| 29 | SFA반도체 코스닥 | 761억 원 | −67억 원 | 적자 전환 |
| 30 | 하이비젼시스템 코스닥 | 412억 원 | −65억 원 | -143.8% |
DART 정기보고서의 주요 계정(연결 우선, 없으면 별도)입니다. 4분기는 연간 값에서 3분기 누적을 빼서 계산했습니다. 증가율은 1년 전 매출 100억 원·영업이익 10억 원 이상인 종목만 셉니다. 잠정실적 공시와 다를 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.