Hansol HomeDeco 한솔홈데코
025750 · KOSPI
今天Hansol HomeDeco會漲還是跌?
免註冊,每天可按一次。這是訪客看法的統計,並非投資建議。
未來日程 公告所載日期
- 3月31日 年報申報期限134天後 · 2026年12月期間
Hansol HomeDeco於DART公告所載日期。轉換請求開始不代表當天就會發行新股,須由債券持有人提出請求。
Hansol HomeDeco 季度業績 合併
| 季度 | 營收 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 673億韓元 | -6.5% | −15億韓元 | −108億韓元 |
| 2026 Q2 | 704億韓元 | +2.6% | 32億韓元 | 0億韓元 |
| 2026 Q1 | 691億韓元 | -7.0% | 27億韓元 | 35億韓元 |
| 2025 Q4 | 649億韓元 | -11.6% | 1億韓元 | −234億韓元 |
| 2025 Q3 | 720億韓元 | -9.7% | −6億韓元 | −23億韓元 |
| 2025 Q2 | 686億韓元 | -24.8% | 16億韓元 | 26億韓元 |
| 2025 Q1 | 743億韓元 | -6.8% | 12億韓元 | 6億韓元 |
| 2024 Q4 | 734億韓元 | -7.3% | 30億韓元 | −170億韓元 |
DART 申報之季報、半年報與年報主要科目。第四季以全年減前三季累計計算。
最新新聞
公司概況
- 代表人
- 김경록
- 產業
- Wood products
- 成立
- 1991-12-27
- 結算月
- 12月
- 總部
- 서울특별시 동작구
- 網站
- hansolhomedeco.co.kr
取自DART企業概況。
同業公司 Wood products
| 公司 | 最近一季營業利益 | 新聞(30天) |
|---|---|---|
| Dongwha Enterprise | – | 6 |
| Eagon Industrial | −34億韓元 | 4 |
| Eagon Holdings | 44億韓元 | 2 |
| UNID btplus | −61億韓元 | 2 |
| Jm-multi | – | 0 |
最新DART公告
本站內容僅供參考,不構成投資建議。新聞標題與公告名稱為韓文機器翻譯,連結皆指向韓文原文。 更新: