Sajodongaone 사조동아원
008040 · KOSPI
今天Sajodongaone會漲還是跌?
免註冊,每天可按一次。這是訪客看法的統計,並非投資建議。
未來日程 公告所載日期
- 3月31日 年報申報期限134天後 · 2026年12月期間
Sajodongaone於DART公告所載日期。轉換請求開始不代表當天就會發行新股,須由債券持有人提出請求。
Sajodongaone 季度業績 個別
| 季度 | 營收 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,751億韓元 | -3.8% | 24億韓元 | −36億韓元 |
| 2026 Q2 | 1,685億韓元 | -1.5% | 48億韓元 | −131億韓元 |
| 2026 Q1 | 1,554億韓元 | -3.1% | 62億韓元 | 49億韓元 |
| 2025 Q4 | 1,610億韓元 | -0.7% | 94億韓元 | −1,642億韓元 |
| 2025 Q3 | 1,820億韓元 | +4.5% | 117億韓元 | 81億韓元 |
| 2025 Q2 | 1,710億韓元 | -3.6% | 111億韓元 | 114億韓元 |
| 2025 Q1 | 1,604億韓元 | -2.6% | 102億韓元 | 75億韓元 |
| 2024 Q4 | 1,621億韓元 | -1.9% | 94億韓元 | −20億韓元 |
DART 申報之季報、半年報與年報主要科目。第四季以全年減前三季累計計算。
最新新聞
公司概況
- 代表人
- 이창주
- 產業
- Food products
- 成立
- 1972-07-26
- 結算月
- 12月
- 總部
- 서울특별시 서초구
- 網站
- do.sajo.co.kr
取自DART企業概況。
同業公司 Food products
| 公司 | 最近一季營業利益 | 新聞(30天) |
|---|---|---|
| Woosung | 38億韓元 | 27 |
| Farms | 192億韓元 | 10 |
| Daehan Flour Mill | 47億韓元 | 1 |
| Hantop | −12億韓元 | 1 |
| TS | 293億韓元 | 0 |
| Korea Industrial | 6億韓元 | 0 |
| Ssial Food | – | 0 |
最新DART公告
本站內容僅供參考,不構成投資建議。新聞標題與公告名稱為韓文機器翻譯,連結皆指向韓文原文。 更新: