SGC Energy SGC에너지
005090 · KOSPI
今日のSGC Energy、上がる?下がる?
登録不要で1日1回押せます。訪問者の予想を集めた数字で、投資判断の根拠ではありません。
今後の予定 開示に記載の日付
- 3月31日 事業報告書の提出期限135日後 · 2026年12月期
SGC EnergyがDART開示に記載した日付です。転換請求が始まっても、その日に新株が出るわけではなく、社債保有者が請求して初めて新株が発行されます。
SGC Energy 四半期業績 連結
| 四半期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5,756億ウォン | -3.9% | 399億ウォン | 80億ウォン |
| 2026 Q2 | 5,770億ウォン | -6.7% | 449億ウォン | 77億ウォン |
| 2026 Q1 | 6,115億ウォン | -1.1% | 357億ウォン | 62億ウォン |
| 2025 Q4 | 6,248億ウォン | -3.6% | 188億ウォン | −689億ウォン |
| 2025 Q3 | 5,989億ウォン | +10.6% | 254億ウォン | −185億ウォン |
| 2025 Q2 | 6,185億ウォン | +1.9% | 340億ウォン | −52億ウォン |
| 2025 Q1 | 6,185億ウォン | +10.7% | 176億ウォン | −23億ウォン |
| 2024 Q4 | 6,480億ウォン | -4.1% | 262億ウォン | −282億ウォン |
DARTに提出された四半期・半期・事業報告書の主要科目です。第4四半期は通期から9か月累計を引いて計算しています。
SGC Energy 主なニュース(2週間・報道社数順)
- 1
- 2
最新ニュース
会社概要
- 代表者
- 이우성, 박준영, 이복영
- 業種
- Electric utilities
- 設立
- 1967-06-27
- 決算月
- 12月
- 本社
- 서울특별시 서초구
- ウェブサイト
- sgcenergy.co.kr
DARTの企業概況から。
SGC Energy 配当 事業報告書
| 年度 | 1株配当 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩1,300 | 5.5% | – |
| 2024 | ₩1,700 | 6.5% | 37.7% |
| 2023 | ₩1,700 | 6.1% | 58.1% |
同業他社 Electricity & gas utilities
| 企業 | 直近四半期の営業利益 | 記事(30日) |
|---|---|---|
| Korea Electric Power | – | 918 |
| KoreaGas | 5,878億ウォン | 414 |
| Korea District Heating | −79億ウォン | 35 |
| Samchully | 429億ウォン | 30 |
| Agent AI | −7億ウォン | 9 |
| Seoul City Gas | −93億ウォン | 7 |
| Inchon City Gas | 6億ウォン | 6 |
| Kyungdong City Gas | 71億ウォン | 3 |
最新のDART開示
情報提供のみを目的としており、投資勧誘ではありません。見出しと開示タイトルは韓国語からの機械翻訳で、リンク先は韓国語の原文です。 更新: