Yes24 예스24
053280 · KOSDAQ
今日のYes24、上がる?下がる?
登録不要で1日1回押せます。訪問者の予想を集めた数字で、投資判断の根拠ではありません。
今後の予定 開示に記載の日付
- 11月16日 四半期報告書の提出期限今日 · 2026年9月期
Yes24がDART開示に記載した日付です。転換請求が始まっても、その日に新株が出るわけではなく、社債保有者が請求して初めて新株が発行されます。
Yes24 四半期業績 連結
| 四半期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,479億ウォン | -3.9% | 15億ウォン | −3億ウォン |
| 2026 Q2 | 1,358億ウォン | -2.9% | −35億ウォン | −9億ウォン |
| 2026 Q1 | 1,681億ウォン | -7.4% | 10億ウォン | 12億ウォン |
| 2025 Q4 | 1,513億ウォン | -14.3% | 2億ウォン | −99億ウォン |
| 2025 Q3 | 1,539億ウォン | -6.5% | 7億ウォン | −2億ウォン |
| 2025 Q2 | 1,398億ウォン | -11.0% | −43億ウォン | −67億ウォン |
| 2025 Q1 | 1,815億ウォン | +5.0% | 63億ウォン | 61億ウォン |
| 2024 Q4 | 1,766億ウォン | +8.1% | 91億ウォン | −41億ウォン |
DARTに提出された四半期・半期・事業報告書の主要科目です。第4四半期は通期から9か月累計を引いて計算しています。
Yes24 主なニュース(2週間・報道社数順)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
最新ニュース
会社概要
- 代表者
- 김석환, 최세라 (각자대표이사)
- 業種
- Retail
- 設立
- 1999-04-01
- 決算月
- 12月
- 本社
- 서울특별시 영등포구
- ウェブサイト
- yes24.com
DARTの企業概況から。
Yes24 配当 事業報告書
| 年度 | 1株配当 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩250 | 6.8% | – |
| 2024 | ₩200 | 4.2% | – |
| 2023 | ₩200 | 4.2% | – |
同業他社 Retail
| 企業 | 直近四半期の営業利益 | 記事(30日) |
|---|---|---|
| Hyundai Home Shopping Network | – | 99 |
| Foodnamoo | −30億ウォン | 12 |
| Exion Group | 27億ウォン | 6 |
| Dealicious | 13億ウォン | 5 |
| Gradiant | – | 3 |
最新のDART開示
情報提供のみを目的としており、投資勧誘ではありません。見出しと開示タイトルは韓国語からの機械翻訳で、リンク先は韓国語の原文です。 更新: