Uniquest Coporation 유니퀘스트
077500 · KOSPI
今日のUniquest Coporation、上がる?下がる?
登録不要で1日1回押せます。訪問者の予想を集めた数字で、投資判断の根拠ではありません。
今後の予定 開示に記載の日付
- 11月16日 四半期報告書の提出期限今日 · 2026年9月期
Uniquest CoporationがDART開示に記載した日付です。転換請求が始まっても、その日に新株が出るわけではなく、社債保有者が請求して初めて新株が発行されます。
Uniquest Coporation 四半期業績 連結
| 四半期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4,430億ウォン | +151.3% | 358億ウォン | 435億ウォン |
| 2026 Q2 | 2,163億ウォン | +31.2% | 166億ウォン | 129億ウォン |
| 2026 Q1 | 1,690億ウォン | -4.4% | 115億ウォン | 88億ウォン |
| 2025 Q4 | 2,120億ウォン | +7.2% | 97億ウォン | 19億ウォン |
| 2025 Q3 | 1,763億ウォン | +4.1% | 98億ウォン | 60億ウォン |
| 2025 Q2 | 1,649億ウォン | -3.6% | 74億ウォン | 50億ウォン |
| 2025 Q1 | 1,769億ウォン | +2.7% | 99億ウォン | 64億ウォン |
| 2024 Q4 | 1,979億ウォン | +7.9% | 87億ウォン | −113億ウォン |
DARTに提出された四半期・半期・事業報告書の主要科目です。第4四半期は通期から9か月累計を引いて計算しています。
Uniquest Coporation 主なニュース(2週間・報道社数順)
- 1
- 2
- 3
最新ニュース
会社概要
- 代表者
- 앤드류김
- 業種
- Wholesale trade
- 設立
- 1995-11-25
- 決算月
- 12月
- 本社
- 경기도 성남시
- ウェブサイト
- uniquest.co.kr
DARTの企業概況から。
Uniquest Coporation 配当 事業報告書
| 年度 | 1株配当 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩200 | 3.2% | 20.9% |
| 2024 | ₩100 | 2.0% | 40.8% |
| 2023 | ₩200 | 3.4% | 22.3% |
同業他社 Wholesale trade
| 企業 | 直近四半期の営業利益 | 記事(30日) |
|---|---|---|
| WonIk | 15億ウォン | 31 |
| Metacare | 11億ウォン | 4 |
| Makus | 92億ウォン | 2 |
| Daihan Scientific | 23億ウォン | 2 |
| Shinhung | 18億ウォン | 1 |
| Samt | 863億ウォン | 0 |
| GW Vitek | – | 0 |
| SDN Company | −2億ウォン | 0 |
最新のDART開示
情報提供のみを目的としており、投資勧誘ではありません。見出しと開示タイトルは韓国語からの機械翻訳で、リンク先は韓国語の原文です。 更新: