Sigong Tech 시공테크
020710 · KOSDAQ
今天Sigong Tech會漲還是跌?
免註冊,每天可按一次。這是訪客看法的統計,並非投資建議。
未來日程 公告所載日期
- 11月16日 季報申報期限今天 · 2026年9月期間
Sigong Tech於DART公告所載日期。轉換請求開始不代表當天就會發行新股,須由債券持有人提出請求。
Sigong Tech 季度業績 合併
| 季度 | 營收 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 212億韓元 | -44.2% | −16億韓元 | −59億韓元 |
| 2026 Q2 | 238億韓元 | -37.5% | 3億韓元 | 88億韓元 |
| 2026 Q1 | 246億韓元 | -51.3% | −23億韓元 | −25億韓元 |
| 2025 Q4 | 418億韓元 | -36.7% | 39億韓元 | 196億韓元 |
| 2025 Q3 | 380億韓元 | +28.6% | 42億韓元 | 28億韓元 |
| 2025 Q2 | 381億韓元 | +56.8% | 37億韓元 | 64億韓元 |
| 2025 Q1 | 505億韓元 | +85.3% | 33億韓元 | 18億韓元 |
| 2024 Q4 | 660億韓元 | +70.5% | 76億韓元 | 148億韓元 |
DART 申報之季報、半年報與年報主要科目。第四季以全年減前三季累計計算。
Sigong Tech 主要新聞(兩週・依報導媒體數)
- 1
最新新聞
公司概況
- 代表人
- 김승태
- 產業
- Other professional & technical services
- 成立
- 1988-02-19
- 結算月
- 12月
- 總部
- 서울특별시 강남구
- 網站
- sigongtech.co.kr
取自DART企業概況。
Sigong Tech 股利 年報
| 年度 | 每股股利 | 殖利率 | 配息率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩339 | 7.8% | 21.0% |
| 2024 | ₩120 | 3.2% | 7.4% |
| 2023 | ₩80 | 1.8% | 18.3% |
連續三年調升股利
同業公司 Other professional & technical services
| 公司 | 最近一季營業利益 | 新聞(30天) |
|---|---|---|
| GC Cell | −25億韓元 | 150 |
| NGeneBio | −13億韓元 | 51 |
| Quality Reliability Technology | 17億韓元 | 39 |
| GC Genome | 9億韓元 | 31 |
| Aurora World | 194億韓元 | 25 |
| C&R Research | 22億韓元 | 19 |
| Doosan Tesna | 10億韓元 | 17 |
| SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) | −8億韓元 | 10 |
最新DART公告
本站內容僅供參考,不構成投資建議。新聞標題與公告名稱為韓文機器翻譯,連結皆指向韓文原文。 更新: