Aurora World 오로라
039830 · KOSDAQ
今天Aurora World會漲還是跌?
免註冊,每天可按一次。這是訪客看法的統計,並非投資建議。
未來日程 公告所載日期
- 3月31日 年報申報期限134天後 · 2026年12月期間
Aurora World於DART公告所載日期。轉換請求開始不代表當天就會發行新股,須由債券持有人提出請求。
Aurora World 季度業績 合併
| 季度 | 營收 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,092億韓元 | +24.3% | 194億韓元 | 93億韓元 |
| 2026 Q2 | 912億韓元 | +18.3% | 122億韓元 | 105億韓元 |
| 2026 Q1 | 975億韓元 | +22.2% | 142億韓元 | 73億韓元 |
| 2025 Q4 | 834億韓元 | +15.5% | 93億韓元 | 16億韓元 |
| 2025 Q3 | 879億韓元 | +7.5% | 167億韓元 | 87億韓元 |
| 2025 Q2 | 771億韓元 | +26.5% | 88億韓元 | 68億韓元 |
| 2025 Q1 | 797億韓元 | +31.1% | 97億韓元 | 39億韓元 |
| 2024 Q4 | 722億韓元 | +27.8% | 61億韓元 | −34億韓元 |
DART 申報之季報、半年報與年報主要科目。第四季以全年減前三季累計計算。
Aurora World 主要新聞(兩週・依報導媒體數)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
最新新聞
公司概況
- 代表人
- 노재연
- 產業
- Other professional & technical services
- 成立
- 1985-09-25
- 結算月
- 12月
- 總部
- 서울특별시 강남구
- 網站
- auroraworld.com
取自DART企業概況。
Aurora World 股利 年報
| 年度 | 每股股利 | 殖利率 | 配息率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩100 | 0.5% | 4.7% |
| 2024 | ₩180 | 3.0% | 42.8% |
| 2023 | ₩150 | 2.1% | 24.3% |
同業公司 Other professional & technical services
| 公司 | 最近一季營業利益 | 新聞(30天) |
|---|---|---|
| GC Cell | −25億韓元 | 150 |
| NGeneBio | −13億韓元 | 51 |
| Quality Reliability Technology | 17億韓元 | 39 |
| GC Genome | 9億韓元 | 31 |
| C&R Research | 22億韓元 | 19 |
| Doosan Tesna | 10億韓元 | 17 |
| SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) | −8億韓元 | 10 |
| Macrogen | – | 7 |
最新DART公告
本站內容僅供參考,不構成投資建議。新聞標題與公告名稱為韓文機器翻譯,連結皆指向韓文原文。 更新: