Aurora World 오로라
039830 · KOSDAQ
今日のAurora World、上がる?下がる?
登録不要で1日1回押せます。訪問者の予想を集めた数字で、投資判断の根拠ではありません。
今後の予定 開示に記載の日付
- 3月31日 事業報告書の提出期限134日後 · 2026年12月期
Aurora WorldがDART開示に記載した日付です。転換請求が始まっても、その日に新株が出るわけではなく、社債保有者が請求して初めて新株が発行されます。
Aurora World 四半期業績 連結
| 四半期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,092億ウォン | +24.3% | 194億ウォン | 93億ウォン |
| 2026 Q2 | 912億ウォン | +18.3% | 122億ウォン | 105億ウォン |
| 2026 Q1 | 975億ウォン | +22.2% | 142億ウォン | 73億ウォン |
| 2025 Q4 | 834億ウォン | +15.5% | 93億ウォン | 16億ウォン |
| 2025 Q3 | 879億ウォン | +7.5% | 167億ウォン | 87億ウォン |
| 2025 Q2 | 771億ウォン | +26.5% | 88億ウォン | 68億ウォン |
| 2025 Q1 | 797億ウォン | +31.1% | 97億ウォン | 39億ウォン |
| 2024 Q4 | 722億ウォン | +27.8% | 61億ウォン | −34億ウォン |
DARTに提出された四半期・半期・事業報告書の主要科目です。第4四半期は通期から9か月累計を引いて計算しています。
Aurora World 主なニュース(2週間・報道社数順)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
最新ニュース
会社概要
- 代表者
- 노재연
- 業種
- Other professional & technical services
- 設立
- 1985-09-25
- 決算月
- 12月
- 本社
- 서울특별시 강남구
- ウェブサイト
- auroraworld.com
DARTの企業概況から。
Aurora World 配当 事業報告書
| 年度 | 1株配当 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩100 | 0.5% | 4.7% |
| 2024 | ₩180 | 3.0% | 42.8% |
| 2023 | ₩150 | 2.1% | 24.3% |
同業他社 Other professional & technical services
| 企業 | 直近四半期の営業利益 | 記事(30日) |
|---|---|---|
| GC Cell | −25億ウォン | 150 |
| NGeneBio | −13億ウォン | 51 |
| Quality Reliability Technology | 17億ウォン | 39 |
| GC Genome | 9億ウォン | 31 |
| C&R Research | 22億ウォン | 19 |
| Doosan Tesna | 10億ウォン | 17 |
| SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) | −8億ウォン | 10 |
| Macrogen | – | 7 |
最新のDART開示
情報提供のみを目的としており、投資勧誘ではありません。見出しと開示タイトルは韓国語からの機械翻訳で、リンク先は韓国語の原文です。 更新: