종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
코스닥 종목 가운데 ‘배당 3년 증가’ 조건에 맞는 종목은 8개입니다. 주의 신호가 있는 종목은 뺐습니다.
배당 3년 증가 8개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 디바이스 코스닥 · 특수목적 기계 제조업 | 5 | 77억 원 +251% | 4.5% | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 에스앤디 코스닥 | 4 | 83억 원 +39% | 2.6% | 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 파마리서치 코스닥 · 의료용품 제조업 | 1 | 665억 원 +19% | 0.9% | 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 쿠콘 코스닥 | 8 | 50억 원 +6% | 1.0% | 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| KCC건설 코스닥 · 건물 건설업 | 1 | 163억 원 -5% | 3.5% | 배당 3년 증가 공급계약 |
| 이상네트웍스 코스닥 · 도매업 | 0 | 90억 원 +6% | 2.9% | 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 매일유업 코스닥 · 식료품 제조업 | 0 | 204억 원 +64% | 3.6% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| SOOP 코스닥 · 소프트웨어 개발·공급업 | 8 | 126억 원 -58% | 5.0% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.