종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
상장 종목 가운데 ‘고배당(5%+)’, ‘영업이익 50%↑’ 조건에 모두 맞는 종목은 5개입니다. 주의 신호가 있는 종목은 뺐습니다.
고배당(5%+) + 영업이익 50%↑ 5개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 동부건설 코스피 | 4 | 180억 원 +1014% | 5.2% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) 공급계약 |
| 비비씨 코스닥 | 6 | 38억 원 +97% | 5.7% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 고배당(5%+) |
| LS증권 코스닥 · 증권 중개업 | 4 | 581억 원 +120% | 8.9% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) |
| 삼성증권 코스피 · 증권 중개업 | 11 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 현대엘리베이터 코스피 · 일반목적 기계 제조업 | 3 | 845억 원 +52% | 14.2% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.