종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
K-뷰티 테마 종목 가운데 ‘배당 3년 증가’ 조건에 맞는 종목은 6개입니다. 주의 신호가 있는 종목은 뺐습니다.
배당 3년 증가 6개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 아모레퍼시픽 코스피 · 기타 화학제품 제조업 | 37 | 1,173억 원 +59% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
| 디바이스 코스닥 · 특수목적 기계 제조업 | 5 | 77억 원 +251% | 4.5% | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 한국콜마 코스피 | 2 | 1,103억 원 +50% | 1.2% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 파마리서치 코스닥 · 의료용품 제조업 | 1 | 665억 원 +19% | 0.9% | 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 코스맥스 코스피 · 기타 화학제품 제조업 | 1 | 737억 원 +21% | 2.0% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 현대백화점 코스피 · 종합 소매업 | 14 | 793억 원 -9% | 2.1% | 배당 3년 증가 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.