종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
상장 종목 가운데 ‘증자·사채 발행’, ‘고배당(5%+)’ 중 하나라도 해당하는 종목은 39개입니다.
증자·사채 발행 또는 고배당(5%+) 39개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 동부건설 코스피 | 4 | 180억 원 +1014% | 5.2% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) 공급계약 |
| 비비씨 코스닥 | 6 | 38억 원 +97% | 5.7% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 고배당(5%+) |
| LS증권 코스닥 · 증권 중개업 | 4 | 581억 원 +120% | 8.9% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) |
| 삼성증권 코스피 · 증권 중개업 | 11 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 현대엘리베이터 코스피 · 일반목적 기계 제조업 | 3 | 845억 원 +52% | 14.2% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| HS화성 코스피 · 건물 건설업 | 8 | −54억 원 -331% | 5.7% | 고배당(5%+) 공급계약 적자 전환 |
| 이브이첨단소재 코스닥 | 10 | 15억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ 제3자배정 증자 증자·사채 발행 |
| 모코엠시스 코스닥 | 0 | 6억 원 | 1.8% | 자사주 매입 배당 3년 증가 증자·사채 발행 |
| 바이오비쥬 코스닥 | 0 | 27억 원 +66% | – | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 증자·사채 발행 |
| SOOP 코스닥 · 소프트웨어 개발·공급업 | 8 | 126억 원 -58% | 5.0% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| DB손해보험 코스피 · 보험업 | 7 | 1.17조 원 +47% | 5.4% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| SNT홀딩스 코스피 · 기타 금융업 | 1 | 640억 원 -24% | 5.2% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 성안머티리얼스 코스피 | 0 | −4억 원 | – | 5% 주주 지분 확대 제3자배정 증자 증자·사채 발행 적자 전환 임원·주요주주 매도 |
| 넥써쓰 코스닥 | 0 | −52억 원 | – | 5% 주주 지분 확대 제3자배정 증자 증자·사채 발행 적자 전환 |
| 멕아이씨에스 코스닥 | 3 | 2억 원 | – | 흑자 전환 제3자배정 증자 증자·사채 발행 |
| 아이엘 코스닥 | 3 | 28억 원 | – | 흑자 전환 합병·지분 인수 증자·사채 발행 |
| 동국산업 코스닥 | 1 | −9억 원 -115% | 5.1% | 고배당(5%+) 적자 전환 4분기 연속 적자 |
| 헝셩그룹 코스닥 | 0 | 5만 원 | – | 흑자 전환 제3자배정 증자 증자·사채 발행 |
| 웅진씽크빅 코스피 · 교육 서비스업 | 0 | 38억 원 +7% | 6.4% | 고배당(5%+) 배당 줄임·중단 |
| 케이티스카이라이프 코스피 · 방송업 | 12 | 111억 원 -14% | 7.2% | 고배당(5%+) |
| 골프존 코스닥 · 소프트웨어 개발·공급업 | 10 | 66억 원 -67% | 6.5% | 고배당(5%+) |
| 사람인 코스닥 · 데이터 처리·포털 서비스업 | 5 | 64억 원 +29% | 5.2% | 고배당(5%+) |
| 한일시멘트 코스피 · 비금속 광물제품 제조업 | 5 | 616억 원 +30% | 5.2% | 고배당(5%+) |
| 교촌에프앤비 코스피 · 도매업 | 5 | 78억 원 -16% | 6.9% | 고배당(5%+) |
| 삼성카드 코스피 · 기타 금융업 | 2 | 2,086억 원 +4% | 5.3% | 고배당(5%+) |
| KS인더스트리 코스닥 | 4 | −8억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 임원·주요주주 매도 소송 |
| 바른손이앤에이 코스닥 | 0 | −3억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 적자 전환 4분기 연속 적자 |
| 넥사다이내믹스 코스닥 | 0 | −26억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 임원·주요주주 매도 |
| SKAI 코스닥 | 0 | −24억 원 -192% | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 적자 전환 4분기 연속 적자 |
| E8 코스닥 | 4 | −25억 원 | – | 최대주주 변경 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| CSA 코스믹 코스닥 | 1 | −57억 원 | – | 합병·지분 인수 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 차백신연구소 코스닥 | 1 | −25억 원 | – | 최대주주 변경 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 루멘스 코스닥 | 0 | −18억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 감자 |
| 아티스트스튜디오 코스닥 | 0 | −4억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 링크솔루션 코스닥 | 8 | −46억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| HLB글로벌 코스피 | 1 | −9억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 플루토스 코스닥 | 0 | 17억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 |
| 오늘이엔엠 코스닥 | 0 | −16억 원 | – | 제3자배정 증자 증자·사채 발행 |
| 크라우드웍스 코스닥 | 0 | −36억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.