종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 31가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
코스닥 종목 가운데 ‘영업이익 50%↑’ 조건에 맞는 종목은 197개입니다.
영업이익 50%↑ 197개 중 100개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 에코프로에이치엔 코스닥 · 기타 화학제품 제조업 | 4 | 58억 원 +57% | 0.6% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 배당 줄임·중단 |
| 브이씨 코스닥 · 기타 제품 제조업 | 12 | 21억 원 +74% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 자사주 매입 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 티에스이 코스닥 | 1 | 525억 원 +255% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 |
| 매드업 코스닥 | 0 | 38억 원 +127% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 |
| 엠케이전자 코스닥 | 0 | 252억 원 +115% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 |
| 고영 코스닥 | 0 | 146억 원 +479% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 저스템 코스닥 | 0 | 93억 원 +346% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 |
| 세보엠이씨 코스닥 | 3 | 181억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 인텔리안테크 코스닥 | 1 | 71억 원 +305% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 비에이치아이 코스닥 | 1 | 455억 원 +123% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 다우데이타 코스닥 | 0 | 8,316억 원 +90% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 티에스아이 코스닥 | 0 | 71억 원 +214% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| PS일렉트로닉스 코스닥 | 0 | 42억 원 +147% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 미래에셋벤처투자 코스닥 | 0 | 224억 원 +403% | – | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 임원·주요주주 매도 |
| 아이디스 코스닥 | 2 | 86억 원 +74% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 기가비스 코스닥 | 1 | 66억 원 +225% | – | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 공급계약 |
| 가비아 코스닥 | 1 | 125억 원 +55% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 한국알콜 코스닥 | 0 | 172억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매수 |
| 솔브레인홀딩스 코스닥 | 0 | 319억 원 +64% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 이건홀딩스 코스닥 | 0 | 116억 원 +393% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 나노신소재 코스닥 | 0 | 53억 원 +189% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 덕산네오룩스 코스닥 | 0 | 185억 원 +80% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 크레버스 코스닥 | 1 | 24억 원 +54% | – | 영업이익 50%↑ 5% 주주 지분 확대 |
| 한국경제TV 코스닥 | 0 | 31억 원 +200% | – | 영업이익 50%↑ 5% 주주 지분 확대 |
| 지어소프트 코스닥 | 0 | 99억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 씨아이에스 코스닥 | 0 | 136억 원 +891% | – | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| 와이지-원 코스닥 | 0 | 477억 원 +207% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 최대주주 변경 |
| 실리콘투 코스닥 | 0 | 830억 원 +59% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 유형자산 취득·처분 |
| 넥스턴앤롤코리아 코스닥 | 7 | 82억 원 +634% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 하나마이크론 코스닥 | 4 | 1,423억 원 +371% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 에이유브랜즈 코스닥 | 3 | 63억 원 +143% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 하나머티리얼즈 코스닥 | 2 | 260억 원 +206% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 제이아이테크 코스닥 | 1 | 63억 원 +256% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| ISC 코스닥 | 1 | 213억 원 +55% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 서부T&D 코스닥 | 0 | 183억 원 +63% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 피에스케이홀딩스 코스닥 | 0 | 138억 원 +63% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 이오테크닉스 코스닥 | 0 | 391억 원 +51% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 인바디 코스닥 | 0 | 177억 원 +71% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 세나테크놀로지 코스닥 | 0 | 180억 원 +128% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 제주반도체 코스닥 | 0 | 1,219억 원 +2709% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 이녹스 코스닥 | 0 | 53억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 브이엠 코스닥 | 0 | 201억 원 +353% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 빅솔론 코스닥 | 0 | 103억 원 +340% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 마이크로컨텍솔 코스닥 | 0 | 139억 원 +277% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 디아이티 코스닥 | 0 | 141억 원 +66% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 씨유메디칼 코스닥 | 0 | 59억 원 +83% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 제닉 코스닥 | 0 | 100억 원 +83% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 타이거일렉 코스닥 | 0 | 69억 원 +137% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 엔투텍 코스닥 | 0 | 129억 원 +73% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| DSC인베스트먼트 코스닥 | 0 | 122억 원 +119% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 샘씨엔에스 코스닥 | 0 | 95억 원 +176% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 피에스케이 코스닥 | 0 | 503억 원 +144% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| RF머트리얼즈 코스닥 | 0 | 53억 원 +182% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 일승 코스닥 | 0 | 59억 원 +361% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 티앤엘 코스닥 | 0 | 250억 원 +150% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 한선엔지니어링 코스닥 | 0 | 56억 원 +111% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 블랙야크아이앤씨 코스닥 | 0 | 59억 원 +102% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 비비씨 코스닥 | 6 | 38억 원 +97% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| LS증권 코스닥 | 5 | 581억 원 +120% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 메디아나 코스닥 | 3 | 30억 원 +138% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 엔에프씨 코스닥 | 3 | 50억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 심텍 코스닥 | 1 | 629억 원 +1034% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LS마린솔루션 코스닥 | 1 | 61억 원 +79% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 제이씨케미칼 코스닥 | 1 | 115억 원 +189% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 아로마티카 코스닥 | 0 | 22억 원 +103% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 삼보산업 코스닥 | 0 | 72억 원 +66% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 신원종합개발 코스닥 | 0 | 44억 원 +240% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한일단조 코스닥 | 0 | 50억 원 +268% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 에스에이엠티 코스닥 | 0 | 1,476억 원 +564% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 디지틀조선 코스닥 | 0 | 38억 원 +79% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 삼지전자 코스닥 | 0 | 1,584억 원 +442% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 에스넷 코스닥 | 0 | 31억 원 +80% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 성호전자 코스닥 | 0 | 69억 원 +421% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 에이텍 코스닥 | 0 | 105억 원 +357% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 코메론 코스닥 | 0 | 99억 원 +129% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 코텍 코스닥 | 0 | 160억 원 +140% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 구영테크 코스닥 | 0 | 92억 원 +83% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 프로텍 코스닥 | 0 | 231억 원 +135% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 신성델타테크 코스닥 | 0 | 156억 원 +134% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 빛샘전자 코스닥 | 0 | 36억 원 +146% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 덕산하이메탈 코스닥 | 0 | 101억 원 +291% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 오킨스전자 코스닥 | 0 | 84억 원 +163% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 네오티스 코스닥 | 0 | 45억 원 +250% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 테크윙 코스닥 | 0 | 125억 원 +97% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| KT나스미디어 코스닥 | 0 | 78억 원 +199% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 바이오플러스 코스닥 | 0 | 62억 원 +202% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 월덱스 코스닥 | 0 | 165억 원 +97% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 씨큐브 코스닥 | 0 | 55억 원 +54% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 포스뱅크 코스닥 | 0 | 63억 원 +286% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 예스티 코스닥 | 0 | 46억 원 +60% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 티씨머티리얼즈 코스닥 | 0 | 38억 원 +164% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 유니트론텍 코스닥 | 0 | 385억 원 +973% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 엘티씨 코스닥 | 0 | 232억 원 +372% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 드림시큐리티 코스닥 | 0 | 82억 원 +230% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 아이쓰리시스템 코스닥 | 0 | 48억 원 +80% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 코스맥스엔비티 코스닥 | 0 | 85억 원 +236% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 와이씨 코스닥 | 0 | 151억 원 +245% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 미래반도체 코스닥 | 0 | 282억 원 +645% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 디케이앤디 코스닥 | 0 | 52억 원 +53% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 유비쿼스 코스닥 | 0 | 90억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.