종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 31가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
코스피 종목 가운데 ‘고배당(5%+)’ 조건에 맞는 종목은 8개입니다.
고배당(5%+) 8개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 코스피 · 증권 중개업 | 12 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 현대엘리베이터 코스피 | 3 | 845억 원 +52% | 14.2% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| HS화성 코스피 · 건물 건설업 | 9 | −54억 원 -331% | 5.7% | 고배당(5%+) 공급계약 적자 전환 |
| DB손해보험 코스피 · 보험업 | 7 | 1.17조 원 +47% | 5.4% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| SNT홀딩스 코스피 | 1 | 640억 원 -24% | 5.2% | 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 한일시멘트 코스피 · 비금속 광물제품 제조업 | 6 | 616억 원 +30% | 5.2% | 고배당(5%+) |
| 교촌에프앤비 코스피 · 도매업 | 6 | 78억 원 -16% | 6.9% | 고배당(5%+) |
| 삼성카드 코스피 · 기타 금융업 | 2 | 2,086억 원 +4% | 5.3% | 고배당(5%+) |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.