종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
코스피 종목 가운데 ‘임원·주요주주 매수’, ‘배당 3년 증가’ 조건에 모두 맞는 종목은 5개입니다.
임원·주요주주 매수 + 배당 3년 증가 5개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 유한양행 코스피 · 의약품 제조업 | 21 | 669억 원 +34% | 0.5% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 삼성전자 코스피 · 통신·방송장비 제조업 | 113 | 89.5조 원 +1814% | 1.5% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 임원·주요주주 매도 |
| 유안타증권 코스피 | 5 | 865억 원 +222% | 4.4% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
| 아모레퍼시픽 코스피 · 기타 화학제품 제조업 | 37 | 1,173억 원 +59% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
| BNK금융지주 코스피 · 기타 금융업 | 16 | 2,357억 원 -8% | 4.3% | 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.