종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 31가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
원전·SMR 테마 종목 가운데 ‘배당 3년 증가’ 조건에 맞는 종목은 6개입니다.
배당 3년 증가 6개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 코스피 · 반도체 제조업 | 63 | 60.5조 원 +557% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 삼성증권 코스피 · 증권 중개업 | 12 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 포스코인터내셔널 코스피 · 도매업 | 62 | 4,290억 원 +37% | 3.2% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 합병·지분 인수 |
| 삼성물산 코스피 · 도매업 | 35 | 1.03조 원 +37% | 1.2% | 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 이상네트웍스 코스닥 · 도매업 | 0 | 90억 원 +6% | 2.9% | 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 신한지주 코스피 · 기타 금융업 | 25 | 2.48조 원 +23% | 3.0% | 배당 3년 증가 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.