종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 32가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
업종
상장 종목 가운데 ‘흑자 전환’, ‘임원·주요주주 매수’, ‘5% 주주 지분 확대’ 조건에 모두 맞는 종목은 7개입니다.
흑자 전환 + 임원·주요주주 매수 + 5% 주주 지분 확대 7개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 에이엘티 코스닥 | 0 | 21억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 피엔티엠에스 코스닥 | 0 | 7억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 |
| 주연테크 코스피 | 0 | 9,951만 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 상장폐지·거래정지 사유 |
| 예선테크 코스닥 | 0 | 1,012만 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 임원·주요주주 매도 |
| 세종텔레콤 코스닥 | 0 | 14억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 국일신동 코스닥 | 0 | 2억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 신진에스엠 코스닥 | 0 | 12억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.