종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 31가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
코스피 종목 가운데 ‘영업이익 50%↑’ 조건에 맞는 종목은 206개입니다.
영업이익 50%↑ 206개 중 100개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 코스피 · 통신·방송장비 제조업 | 107 | 89.5조 원 +1814% | 1.5% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 임원·주요주주 매도 |
| 에스케이바이오팜 코스피 · 연구개발업 | 52 | 971억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 한미약품 코스피 · 의약품 제조업 | 40 평소 16.2배 | 1,311억 원 +117% | 0.8% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 뉴스 급증 |
| 한화에어로스페이스 코스피 · 항공기·우주선 제조업 | 7 | 1.37조 원 +58% | 0.7% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 공급계약 |
| 효성 코스피 | 0 | 2,316억 원 +134% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 공급계약 |
| 대한해운 코스피 | 0 | 629억 원 +90% | – | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| 아모레퍼시픽 코스피 · 기타 화학제품 제조업 | 42 | 1,173억 원 +59% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
| 효성중공업 코스피 | 5 | 2,643억 원 +61% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 공급계약 |
| 크래프톤 코스피 · 소프트웨어 개발·공급업 | 2 | 4,109억 원 +67% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 |
| 달바글로벌 코스피 | 0 | 472억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 임원·주요주주 매수 임원·주요주주 매도 |
| SK하이닉스 코스피 · 반도체 제조업 | 63 | 60.5조 원 +557% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 미래에셋증권 코스피 · 증권 중개업 | 40 | 2.49조 원 +398% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 고려아연 코스피 · 비철금속 제조업 | 30 | 5,871억 원 +127% | 1.5% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 엘에스일렉트릭 코스피 · 전동기·발전기·전기변환장치 제조업 | 22 평소 11.0배 | 1,785억 원 +64% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 뉴스 급증 |
| SK 코스피 | 6 | 4.84조 원 +2326% | 2.5% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 유안타증권 코스피 | 5 | 865억 원 +222% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매수 |
| 동부건설 코스피 | 3 | 180억 원 +1014% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 키움증권 코스피 | 3 | 7,889억 원 +93% | 3.9% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 한화시스템 코스피 | 2 | 1,037억 원 +210% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| HJ중공업 코스피 | 1 | 649억 원 +1115% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 다우기술 코스피 | 1 | 8,178억 원 +90% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 더존비즈온 코스피 | 0 | 411억 원 +63% | 0.7% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 3년 증가 |
| 코스맥스비티아이 코스피 | 0 | 163억 원 +64% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 미래산업 코스피 · 의료·정밀·광학기기 제조업 | 34 | 104억 원 +899% | – | 영업이익 50%↑ 영업이익률 20%+ 공급계약 |
| LG전자 코스피 · 통신·방송장비 제조업 | 24 | 1.58조 원 +147% | 1.3% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 삼성중공업 코스피 · 조선업 | 16 | 3,250억 원 +59% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 삼성증권 코스피 · 증권 중개업 | 12 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 삼성전기 코스피 · 전자부품 제조업 | 6 | 4,404억 원 +107% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 |
| 현대엘리베이터 코스피 | 3 | 845억 원 +52% | 14.2% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 솔루엠 코스피 | 2 | 218억 원 +79% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 삼성E&A 코스피 · 엔지니어링·과학기술 서비스업 | 2 | 2,731억 원 +51% | 3.2% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 0 | 1,228억 원 +53% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매수 |
| 키다리스튜디오 코스피 | 0 | 55억 원 +193% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 5% 주주 지분 확대 |
| 한미사이언스 코스피 · 기타 금융업 | 3 | 591억 원 +71% | 0.8% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 임원·주요주주 매도 |
| 대우건설 코스피 · 건물 건설업 | 57 | 2,322억 원 +183% | – | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| 한국타이어앤테크놀로지 코스피 · 고무·플라스틱제품 제조업 | 21 | 5,591억 원 +58% | 3.1% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 코오롱글로벌 코스피 | 9 | 522억 원 +174% | – | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| HDC현대산업개발 코스피 · 건물 건설업 | 8 | 1,227억 원 +53% | 2.9% | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| NH투자증권 코스피 · 증권 중개업 | 2 | 6,812억 원 +112% | 4.2% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 엔씨소프트 코스피 · 소프트웨어 개발·공급업 | 70 | 1,739억 원 +1053% | 0.5% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 배당 줄임·중단 |
| 에이피알 코스피 · 기타 화학제품 제조업 | 6 | 1,906억 원 +125% | 1.7% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ 합병·지분 인수 |
| 셀트리온 코스피 | 3 | 4,518억 원 +86% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 한미반도체 코스피 | 1 | 1,303억 원 +51% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 디아이 코스피 | 0 | 396억 원 +223% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 파미셀 코스피 | 0 | 132억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 이수페타시스 코스피 | 0 | 771억 원 +83% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 한국자산신탁 코스피 | 0 | 310억 원 +274% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 미원화학 코스피 | 0 | 243억 원 +195% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| HD현대 코스피 · 기타 금융업 | 29 | 4.12조 원 +262% | 1.6% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 합병·지분 인수 |
| 대덕전자 코스피 | 1 | 703억 원 +3666% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 임원·주요주주 매도 |
| HD현대중공업 코스피 · 조선업 | 32 | 1.04조 원 +121% | 1.1% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 카카오페이 코스피 · 금융 지원 서비스업 | 24 | 586억 원 +528% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 대한전선 코스피 · 전선·케이블 제조업 | 17 | 608억 원 +113% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 대신증권 코스피 · 증권 중개업 | 17 | 3,599억 원 +165% | 3.0% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 하이브 코스피 · 영상·오디오 제작·배급업 | 15 | 1,709억 원 +159% | 0.1% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LS 코스피 · 기타 금융업 | 13 | 5,956억 원 +153% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한화오션 코스피 · 조선업 | 11 | 7,361억 원 +98% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 가온전선 코스피 · 전선·케이블 제조업 | 5 | 361억 원 +56% | 0.1% | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LG 코스피 · 기타 금융업 | 4 | 5,330억 원 +92% | 3.4% | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| GS 코스피 | 2 | 1.72조 원 +254% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 대한조선 코스피 | 2 | 952억 원 +52% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 현대코퍼레이션 코스피 | 2 | 629억 원 +82% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 롯데관광개발 코스피 | 2 | 519억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 유진증권 코스피 | 2 | 876억 원 +100% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한화 코스피 | 2 | 2.41조 원 +80% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 후성 코스피 | 1 | 234억 원 +58% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 교보증권 코스피 | 1 | 1,160억 원 +64% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한화솔루션 코스피 | 1 | 3,065억 원 +200% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 동국홀딩스 코스피 | 1 | 201억 원 +59% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LS네트웍스 코스피 | 0 | 631억 원 +106% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 신영증권 코스피 | 0 | 1,211억 원 +60% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 삼영 코스피 | 0 | 72억 원 +209% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 롯데정밀화학 코스피 | 0 | 619억 원 +611% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한솔홀딩스 코스피 | 0 | 199억 원 +168% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 이수화학 코스피 | 0 | 966억 원 +2370% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| DN오토모티브 코스피 | 0 | 2,054억 원 +69% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 국도화학 코스피 | 0 | 480억 원 +185% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 율촌화학 코스피 | 0 | 95억 원 +746% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| SIMPAC 코스피 | 0 | 268억 원 +421% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 퍼스텍 코스피 | 0 | 34억 원 +125% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| LG이노텍 코스피 | 0 | 2,458억 원 +2057% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 한농화성 코스피 | 0 | 78억 원 +382% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 사조씨푸드 코스피 | 0 | 105억 원 +191% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 이구산업 코스피 | 0 | 203억 원 +362% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 팬오션 코스피 | 0 | 1,937억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 황금에스티 코스피 | 0 | 124억 원 +200% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 하이스틸 코스피 | 0 | 32억 원 +81% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| HD현대마린엔진 코스피 | 0 | 313억 원 +79% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 농심홀딩스 코스피 | 0 | 346억 원 +87% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 유니퀘스트 코스피 | 0 | 166억 원 +125% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 미스토홀딩스 코스피 | 0 | 2,952억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 미원홀딩스 코스피 | 0 | 175억 원 +297% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 조선선재 코스피 | 0 | 40억 원 +71% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
| 아이마켓코리아 코스피 | 0 | 177억 원 +171% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 제이에스코퍼레이션 코스피 | 0 | 565억 원 +101% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 해성디에스 코스피 | 0 | 249억 원 +202% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 잇츠한불 코스피 | 0 | 73억 원 +86% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| HD건설기계 코스피 | 0 | 2,489억 원 +522% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 경동도시가스 코스피 | 0 | 71억 원 +145% | – | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| 미원에스씨 코스피 | 0 | 371억 원 +93% | – | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 영업이익률 20%+ |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.