종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실 31가지로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
조건 더 보기 지분 · 이벤트 · 주의 · 시장 · 업종 · 테마 · 정렬
코스피 종목 가운데 ‘흑자 전환’ 조건에 맞는 종목은 65개입니다.
흑자 전환 65개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| S-Oil 코스피 | 1 | 9,650억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ 임원·주요주주 매수 공급계약 임원·주요주주 매도 |
| 주연테크 코스피 | 0 | 9,951만 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 상장폐지·거래정지 사유 |
| 서울식품공업 코스피 | 0 | 2억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 한창제지 코스피 | 0 | 40억 원 | – | 흑자 전환 5% 주주 지분 확대 |
| SK이노베이션 코스피 · 석유정제품 제조업 | 25 | 3.49조 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ 배당 줄임·중단 |
| 영풍 코스피 · 비철금속 제조업 | 3 | 15억 원 | 0.0% | 흑자 전환 매출 30%↑ 배당 줄임·중단 |
| 텔코웨어 코스피 | 2 | 31억 원 | – | 흑자 전환 영업이익률 20%+ 유형자산 취득·처분 |
| 조일알미늄 코스피 | 0 | 100억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ 임원·주요주주 매도 |
| 대창 코스피 | 1 | 224억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| OCI홀딩스 코스피 | 1 | 1,081억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 씨케이솔루션 코스피 | 1 | 6억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 상상인증권 코스피 | 0 | 22억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 삼익THK 코스피 | 0 | 17억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 삼아알미늄 코스피 | 0 | 17억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 대덕 코스피 | 0 | 674억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 플레이그램 코스피 | 0 | 25억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 롯데케미칼 코스피 | 0 | 1,101억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 와이투솔루션 코스피 | 0 | 7억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| DS단석 코스피 | 0 | 63억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 서원 코스피 | 0 | 276억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 자화전자 코스피 | 0 | 224억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 엘앤에프 코스피 | 0 | 208억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 일진다이아 코스피 | 0 | 57억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 메타랩스 코스피 | 0 | 3억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 애경케미칼 코스피 | 0 | 428억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| 효성화학 코스피 | 0 | 1,708억 원 | – | 흑자 전환 매출 30%↑ |
| OCI 코스피 | 11 | 433억 원 | – | 흑자 전환 배당 줄임·중단 |
| 삼성SDI 코스피 · 배터리(일차·축전지) 제조업 | 8 | 2,038억 원 | – | 흑자 전환 배당 줄임·중단 |
| 한화갤러리아 코스피 | 11 | 151억 원 | – | 흑자 전환 |
| 신세계인터내셔날 코스피 | 4 | 70억 원 | – | 흑자 전환 |
| 케이씨씨글라스 코스피 | 2 | 48억 원 | – | 흑자 전환 |
| 깨끗한나라 코스피 | 2 | 6억 원 | – | 흑자 전환 |
| 영흥 코스피 | 2 | 22억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한전기술 코스피 | 1 | 30억 원 | – | 흑자 전환 |
| KR모터스 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| 성창기업지주 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| 일동홀딩스 코스피 | 0 | 19억 원 | – | 흑자 전환 |
| 페이퍼코리아 코스피 | 0 | 55억 원 | – | 흑자 전환 |
| SH에너지화학 코스피 | 0 | 9,418만 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼익악기 코스피 | 0 | 29억 원 | – | 흑자 전환 |
| 오리엔트바이오 코스피 | 0 | 5,006만 원 | – | 흑자 전환 |
| 동일제강 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| TCC스틸 코스피 | 0 | 12억 원 | – | 흑자 전환 |
| 동일산업 코스피 | 0 | 80억 원 | – | 흑자 전환 |
| 신라교역 코스피 | 0 | 5억 원 | – | 흑자 전환 |
| 온타이드 코스피 | 0 | 66억 원 | – | 흑자 전환 |
| 코스모화학 코스피 | 0 | 76억 원 | – | 흑자 전환 |
| 블루산업개발 코스피 | 0 | 8억 원 | – | 흑자 전환 |
| 문배철강 코스피 | 0 | 20억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한국내화 코스피 | 0 | 18억 원 | – | 흑자 전환 |
| 부산산업 코스피 | 0 | 14억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한신기계공업 코스피 | 0 | 11억 원 | – | 흑자 전환 |
| WISCOM 코스피 | 0 | 9억 원 | – | 흑자 전환 |
| 상신브레이크 코스피 | 0 | 9억 원 | – | 흑자 전환 |
| 지역난방공사 코스피 | 0 | 331억 원 | – | 흑자 전환 |
| 대성산업 코스피 | 0 | 30억 원 | – | 흑자 전환 |
| 아주스틸 코스피 | 0 | 11억 원 | – | 흑자 전환 |
| 핸즈코퍼레이션 코스피 | 0 | 95억 원 | – | 흑자 전환 |
| 동아에스티 코스피 | 0 | 63억 원 | – | 흑자 전환 |
| SK케미칼 코스피 | 0 | 323억 원 | – | 흑자 전환 |
| 자이에스앤디 코스피 | 0 | 90억 원 | – | 흑자 전환 |
| 마스턴프리미어리츠 코스피 | 0 | 14억 원 | – | 흑자 전환 |
| 유니드비티플러스 코스피 | 0 | 20억 원 | – | 흑자 전환 |
| 이수스페셜티케미컬 코스피 | 0 | 77억 원 | – | 흑자 전환 |
| 동국씨엠 코스피 | 0 | 220억 원 | – | 흑자 전환 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서·공시 제목)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.