종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
신호
상장 종목 가운데 ‘4분기 연속 적자’ 조건에 맞는 종목은 463개입니다.
4분기 연속 적자 463개 중 100개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 링크솔루션 코스닥 | 8 | −46억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| E8 코스닥 | 4 | −25억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| KS인더스트리 코스닥 | 4 | −8억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 핀텔 코스닥 | 3 | −5억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 사토시홀딩스 코스닥 | 2 | −16억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 뉴로메카 코스닥 | 1 | −53억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| HLB글로벌 코스피 | 1 | −9억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| CSA 코스믹 코스닥 | 1 | −57억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 차백신연구소 코스닥 | 1 | −25억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| HLB이노베이션 코스닥 | 0 | −92억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 바른손이앤에이 코스닥 | 0 | −3억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 웰킵스하이텍 코스닥 | 0 | −7억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 파인디앤씨 코스닥 | 0 | −14억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 이엠텍 코스닥 | 0 | −73억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 엔시트론 코스닥 | 0 | −12억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 한국정밀기계 코스닥 | 0 | −9억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 비큐AI 코스닥 | 0 | −2,692만 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 아티스트스튜디오 코스닥 | 0 | −4억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 휴마시스 코스닥 | 0 | −33억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 자비스 코스닥 | 0 | −7억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 오로스테크놀로지 코스닥 | 0 | −23억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 셀레믹스 코스닥 | 0 | −9억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 넥사다이내믹스 코스닥 | 0 | −26억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 크라우드웍스 코스닥 | 0 | −36억 원 | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| SKAI 코스닥 | 0 | −24억 원 -192% | – | 증자·사채 발행 4분기 연속 적자 |
| 삼영에스앤씨 코스닥 | 0 | −4억 원 | – | 임원·주요주주 매수 4분기 연속 적자 |
| 현대ADM 코스닥 | 15 | −19억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 코어라인소프트 코스닥 | 13 | −24억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 대한화섬 코스피 | 9 | −11억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 이엔셀 코스닥 | 7 | −47억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 이뮨온시아 코스닥 | 6 | −43억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 에스티큐브 코스닥 | 6 | −61억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 케이엠제약 코스닥 | 6 | −6억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 아이씨티케이 코스닥 | 6 | −19억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 빛과전자 코스닥 | 5 | −21억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 아시아나항공 코스피 | 5 | −3,563억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 두산퓨얼셀 코스피 | 4 | −509억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 큐리오시스 코스닥 | 4 | −19억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 큐리언트 코스닥 | 4 | −128억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 루닛 코스닥 | 4 | −154억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 지투지바이오 코스닥 | 4 | −27억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 에스디바이오센서 코스피 | 4 | −73억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 레이저옵텍 코스닥 | 4 | −10억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 퀀타매트릭스 코스닥 | 4 | −42억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 엑셀세라퓨틱스 코스닥 | 4 | −28억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 한창 코스피 | 4 | −12억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 지놈앤컴퍼니 코스닥 | 3 | −80억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 보로노이 코스닥 | 3 | −293억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 자람테크놀로지 코스닥 | 3 | −3억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 에이비엘바이오 코스닥 | 3 | −168억 원 -141% | – | 4분기 연속 적자 |
| 지노믹트리 코스닥 | 3 | −26억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 마음AI 코스닥 | 3 | −30억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 싸이토젠 코스닥 | 3 | −12억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 더본코리아 코스피 | 3 | −56억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 제이엘케이 코스닥 | 2 | −33억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 베노티앤알 코스닥 | 2 | −12억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 제넥신 코스닥 | 2 | −105억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 하이젠알앤엠 코스닥 | 2 | −15억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 한국첨단소재 코스닥 | 2 | −6억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 해성에어로보틱스 코스닥 | 2 | −7억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 동국산업 코스닥 | 2 | −9억 원 -115% | – | 4분기 연속 적자 |
| SFA반도체 코스닥 | 2 | −62억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 위닉스 코스닥 | 2 | −395억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 인트론바이오 코스닥 | 2 | −16억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| APS 코스닥 | 2 | −39억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 제우스 코스닥 | 2 | −96억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 오름테라퓨틱 코스닥 | 2 | −154억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 알지노믹스 코스닥 | 2 | −69억 원 -324% | – | 4분기 연속 적자 |
| 위메이드맥스 코스닥 | 2 | −154억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 신테카바이오 코스닥 | 2 | −22억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 올릭스 코스닥 | 2 | −140억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 메드팩토 코스닥 | 1 | −36억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 시선AI 코스닥 | 1 | −28억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| HB솔루션 코스닥 | 1 | −5억 원 -113% | – | 4분기 연속 적자 |
| 젠큐릭스 코스닥 | 1 | −7억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 셀비온 코스닥 | 1 | −26억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 그래피 코스닥 | 1 | −37억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 시지트로닉스 코스닥 | 1 | −21억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 에스투더블유 코스닥 | 1 | −32억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 엠젠솔루션 코스닥 | 1 | −29억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 아센디오 코스피 | 1 | −7억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 디에이치엑스컴퍼니 코스닥 | 1 | −11억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 판타지오 코스닥 | 1 | – | – | 4분기 연속 적자 |
| 툴젠 코스닥 | 1 | −69억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 더코디 코스닥 | 1 | −11억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 앱튼 코스닥 | 1 | −13억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 서남 코스닥 | 1 | −16억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 엔켐 코스닥 | 1 | −116억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 비트맥스 코스닥 | 1 | −8억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 프롬바이오 코스닥 | 1 | −6억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 나우로보틱스 코스닥 | 1 | −42억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 전방 코스피 | 1 | −1억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| HLB 코스닥 | 1 | −225억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 씨씨에스 코스닥 | 1 | −7억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 한울소재과학 코스닥 | 1 | −35억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 대성파인텍 코스닥 | 1 | −2억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 엣지파운드리 코스닥 | 1 | −61억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 신라젠 코스닥 | 1 | −62억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 카카오게임즈 코스닥 | 1 | −230억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
| 캐리소프트 코스닥 | 1 | −31억 원 | – | 4분기 연속 적자 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.