종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
신호
상장 종목 가운데 ‘영업이익 50%↑’ 조건에 맞는 종목은 403개입니다.
영업이익 50%↑ 403개 중 100개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 코스피 | 106 | 89.5조 원 +1814% | 1.5% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 배당 3년 증가 |
| 아모레퍼시픽 코스피 | 44 | 1,173억 원 +59% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 배당 3년 증가 |
| 삼성증권 코스피 | 16 | 6,758억 원 +119% | 5.0% | 영업이익 50%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 |
| 브이씨 코스닥 | 13 | 21억 원 +74% | – | 영업이익 50%↑ 자사주 매입 임원·주요주주 매수 |
| SK하이닉스 코스피 | 65 | 60.5조 원 +557% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 에스케이바이오팜 코스피 | 53 | 971억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 한미약품 코스피 | 42 평소 21.0배 | 1,311억 원 +117% | – | 뉴스 급증 영업이익 50%↑ |
| 미래에셋증권 코스피 | 40 | 2.49조 원 +398% | 0.4% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 고려아연 코스피 | 28 | 5,871억 원 +127% | 1.5% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| LG전자 코스피 | 24 | 1.58조 원 +147% | 1.3% | 영업이익 50%↑ 배당 3년 증가 |
| 엘에스일렉트릭 코스피 | 22 평소 11.0배 | 1,785억 원 +64% | – | 뉴스 급증 영업이익 50%↑ |
| 유안타증권 코스피 | 6 | 865억 원 +222% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 에코프로에이치엔 코스닥 | 5 | 58억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 한미사이언스 코스피 | 3 | 591억 원 +71% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 크래프톤 코스피 | 2 | 4,109억 원 +67% | 0.9% | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 아이디스 코스닥 | 2 | 86억 원 +74% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 티에스이 코스닥 | 1 | 525억 원 +255% | – | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 0 | 1,228억 원 +53% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 매드업 코스닥 | 0 | 38억 원 +127% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 효성 코스피 | 0 | 2,316억 원 +134% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 대한해운 코스피 | 0 | 629억 원 +90% | – | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 한국알콜 코스닥 | 0 | 172억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 엠케이전자 코스닥 | 0 | 252억 원 +115% | – | 영업이익 50%↑ 5% 신규 보유 |
| 지어소프트 코스닥 | 0 | 99억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 고영 코스닥 | 0 | 146억 원 +479% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 미래에셋벤처투자 코스닥 | 0 | 224억 원 +403% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 저스템 코스닥 | 0 | 93억 원 +346% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 달바글로벌 코스피 | 0 | 472억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 |
| 바이오비쥬 코스닥 | 0 | 27억 원 +66% | – | 영업이익 50%↑ 증자·사채 발행 |
| 엔씨소프트 코스피 | 68 | 1,739억 원 +1053% | 0.5% | 영업이익 50%↑ |
| 대우건설 코스피 | 59 | 2,322억 원 +183% | – | 영업이익 50%↑ |
| HD현대 코스피 | 41 | 4.12조 원 +262% | 1.6% | 영업이익 50%↑ |
| SK텔레콤 코스피 | 37 | 5,660억 원 +67% | 3.1% | 영업이익 50%↑ |
| HD현대중공업 코스피 | 35 | 1.04조 원 +121% | 1.1% | 영업이익 50%↑ |
| 미래산업 코스피 | 35 | 104억 원 +899% | – | 영업이익 50%↑ |
| 카카오페이 코스피 | 27 | 586억 원 +528% | – | 영업이익 50%↑ |
| 경동나비엔 코스피 | 24 | 843억 원 +65% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 21 | 5,591억 원 +58% | – | 영업이익 50%↑ |
| 대신증권 코스피 | 18 | 3,599억 원 +165% | – | 영업이익 50%↑ |
| 삼성중공업 코스피 | 17 | 3,250억 원 +59% | – | 영업이익 50%↑ |
| 대한전선 코스피 | 17 | 608억 원 +113% | – | 영업이익 50%↑ |
| 컴투스 코스닥 | 17 | 72억 원 +421% | – | 영업이익 50%↑ |
| 하이브 코스피 | 16 | 1,709억 원 +159% | – | 영업이익 50%↑ |
| 신세계 코스피 | 16 | 1,671억 원 +122% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한화오션 코스피 | 13 | 7,361억 원 +98% | – | 영업이익 50%↑ |
| LS 코스피 | 13 | 5,956억 원 +153% | – | 영업이익 50%↑ |
| 롯데웰푸드 코스피 | 13 | 647억 원 +88% | – | 영업이익 50%↑ |
| 유비케어 코스닥 | 11 | 40억 원 +256% | – | 영업이익 50%↑ |
| DL 코스피 | 11 | 2,565억 원 +256% | – | 영업이익 50%↑ |
| HDC현대산업개발 코스피 | 10 | 1,227억 원 +53% | – | 영업이익 50%↑ |
| 쏘카 코스피 | 10 | 68억 원 +271% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한국가스공사 코스피 | 9 | 6,753억 원 +67% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한화에어로스페이스 코스피 | 9 | 1.37조 원 +58% | – | 영업이익 50%↑ |
| SK증권 코스피 | 9 | 225억 원 +382% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한솔홈데코 코스피 | 9 | 32억 원 +98% | – | 영업이익 50%↑ |
| 에이피알 코스피 | 7 | 1,906억 원 +125% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한샘 코스피 | 7 | 113억 원 +400% | – | 영업이익 50%↑ |
| 넥스턴앤롤코리아 코스닥 | 7 | 82억 원 +634% | – | 영업이익 50%↑ |
| 효성중공업 코스피 | 6 | 2,643억 원 +61% | – | 영업이익 50%↑ |
| HS효성 코스피 | 6 | 358억 원 +232% | – | 영업이익 50%↑ |
| 가온전선 코스피 | 6 | 361억 원 +56% | – | 영업이익 50%↑ |
| 유유제약 코스피 | 6 | 40억 원 +78% | – | 영업이익 50%↑ |
| SK 코스피 | 6 | 4.84조 원 +2326% | – | 영업이익 50%↑ |
| 비비씨 코스닥 | 6 | 38억 원 +97% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한국카본 코스피 | 5 | 504억 원 +59% | – | 영업이익 50%↑ |
| 삼성전기 코스피 | 5 | 4,404억 원 +107% | – | 영업이익 50%↑ |
| 코오롱 코스피 | 5 | 998억 원 +129% | – | 영업이익 50%↑ |
| LS증권 코스닥 | 5 | 581억 원 +120% | – | 영업이익 50%↑ |
| DRB동일 코스피 | 5 | 112억 원 +156% | – | 영업이익 50%↑ |
| 하나마이크론 코스닥 | 4 | 1,423억 원 +371% | – | 영업이익 50%↑ |
| 디바이스 코스닥 | 4 | 77억 원 +251% | – | 영업이익 50%↑ |
| LG 코스피 | 4 | 5,330억 원 +92% | – | 영업이익 50%↑ |
| 키움증권 코스피 | 4 | 7,889억 원 +93% | – | 영업이익 50%↑ |
| 코오롱글로벌 코스피 | 4 | 522억 원 +174% | – | 영업이익 50%↑ |
| 인피니트헬스케어 코스닥 | 4 | 49억 원 +272% | – | 영업이익 50%↑ |
| 동국제강 코스피 | 4 | 456억 원 +52% | – | 영업이익 50%↑ |
| 세보엠이씨 코스닥 | 4 | 181억 원 +85% | – | 영업이익 50%↑ |
| 동부건설 코스피 | 3 | 180억 원 +1014% | – | 영업이익 50%↑ |
| 셀트리온 코스피 | 3 | 4,518억 원 +86% | – | 영업이익 50%↑ |
| 메디아나 코스닥 | 3 | 30억 원 +138% | – | 영업이익 50%↑ |
| 현대엘리베이터 코스피 | 3 | 845억 원 +52% | – | 영업이익 50%↑ |
| 엔에프씨 코스닥 | 3 | 50억 원 +62% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한화시스템 코스피 | 3 | 1,037억 원 +210% | – | 영업이익 50%↑ |
| 씨어스테크놀로지 코스닥 | 3 | 129억 원 +772% | – | 영업이익 50%↑ |
| PKC 코스피 | 3 | 54억 원 +150% | – | 영업이익 50%↑ |
| NH투자증권 코스피 | 3 | 6,812억 원 +112% | – | 영업이익 50%↑ |
| 제주은행 코스피 | 3 | 50억 원 +131% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한온시스템 코스피 | 3 | 1,037억 원 +61% | – | 영업이익 50%↑ |
| 롯데쇼핑 코스피 | 3 | 899억 원 +121% | – | 영업이익 50%↑ |
| 에이유브랜즈 코스닥 | 3 | 63억 원 +143% | – | 영업이익 50%↑ |
| 한국금융지주 코스피 | 3 | 1.34조 원 +130% | – | 영업이익 50%↑ |
| GS 코스피 | 2 | 1.72조 원 +254% | – | 영업이익 50%↑ |
| 대한조선 코스피 | 2 | 952억 원 +52% | – | 영업이익 50%↑ |
| SK스퀘어 코스피 | 2 | 19.2조 원 +1273% | – | 영업이익 50%↑ |
| 흥국화재 코스피 | 2 | 355억 원 +84% | – | 영업이익 50%↑ |
| 안국약품 코스닥 | 2 | 86억 원 +74% | – | 영업이익 50%↑ |
| 현대코퍼레이션 코스피 | 2 | 629억 원 +82% | – | 영업이익 50%↑ |
| 롯데관광개발 코스피 | 2 | 519억 원 +57% | – | 영업이익 50%↑ |
| 비에이치아이 코스닥 | 2 | 455억 원 +123% | – | 영업이익 50%↑ |
| 솔루엠 코스피 | 2 | 218억 원 +79% | – | 영업이익 50%↑ |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.