종목 조건 검색
시세가 아니라 DART 공시와 기사로 확인된 사실로 종목을 거릅니다. 조건을 여러 개 누르면 모두 맞는 종목만 남습니다.
신호
상장 종목 가운데 ‘흑자 전환’ 조건에 맞는 종목은 280개입니다.
흑자 전환 280개 중 100개
| 종목 | 24시간 기사 | 최근 분기 영업이익 | 배당률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 피엔티엠에스 코스닥 | 0 | 7억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 5% 신규 보유 |
| 이브이첨단소재 코스닥 | 10 | 15억 원 | – | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 멕아이씨에스 코스닥 | 3 | 2억 원 | – | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 아이엘 코스닥 | 3 | 28억 원 | – | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| 에스에이티 코스닥 | 2 | 20억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 플래티어 코스닥 | 1 | 4억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| S-Oil 코스피 | 1 | 9,650억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 이엠코리아 코스닥 | 1 | 15억 원 | – | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 에이엘티 코스닥 | 1 | 21억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 제노레이 코스닥 | 1 | 2억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 서울식품공업 코스피 | 0 | 2억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 광진실업 코스닥 | 0 | 2억 원 | – | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 세종텔레콤 코스닥 | 0 | 14억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 아이에이 코스닥 | 0 | 15억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 주연테크 코스피 | 0 | 9,951만 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 에이치엔에스하이텍 코스닥 | 0 | 20억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 국일신동 코스닥 | 0 | 2억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 젬백스 코스닥 | 0 | 10억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 신진에스엠 코스닥 | 0 | 12억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 아이큐어 코스닥 | 0 | 24억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 예선테크 코스닥 | 0 | 1,012만 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| TS트릴리온 코스닥 | 0 | 3억 원 | – | 흑자 전환 임원·주요주주 매수 |
| 파두 코스닥 | 0 | 162억 원 | – | 흑자 전환 5% 신규 보유 |
| 헝셩그룹 코스닥 | 0 | 5만 원 | – | 흑자 전환 증자·사채 발행 |
| SK이노베이션 코스피 | 24 | 3.49조 원 | – | 흑자 전환 |
| 토마토시스템 코스닥 | 16 | 2,141만 원 | – | 흑자 전환 |
| SGA솔루션즈 코스닥 | 12 | 14억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한화갤러리아 코스피 | 11 | 151억 원 | – | 흑자 전환 |
| OCI 코스피 | 11 | 433억 원 | – | 흑자 전환 |
| 엘앤씨바이오 코스닥 | 8 | 86억 원 | – | 흑자 전환 |
| 넥슨게임즈 코스닥 | 8 | 107억 원 | – | 흑자 전환 |
| 레이 코스닥 | 8 | 57억 원 | – | 흑자 전환 |
| 나우IB 코스닥 | 7 | 51억 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼성SDI 코스피 | 7 | 2,038억 원 | – | 흑자 전환 |
| 뉴엔AI 코스닥 | 7 | 2억 원 | – | 흑자 전환 |
| 펄어비스 코스닥 | 5 | 676억 원 | – | 흑자 전환 |
| 웰크론한텍 코스닥 | 5 | 13억 원 | – | 흑자 전환 |
| 영우디에스피 코스닥 | 5 | 1억 원 | – | 흑자 전환 |
| 알테오젠 코스닥 | 4 | 342억 원 | – | 흑자 전환 |
| 신라에스지 코스닥 | 4 | 8억 원 | – | 흑자 전환 |
| 영풍 코스피 | 4 | 15억 원 | – | 흑자 전환 |
| 티에스넥스젠 코스닥 | 4 | 418만 원 | – | 흑자 전환 |
| 신세계인터내셔날 코스피 | 4 | 70억 원 | – | 흑자 전환 |
| iMBC 코스닥 | 4 | 2억 원 | – | 흑자 전환 |
| 케이씨씨글라스 코스피 | 3 | 48억 원 | – | 흑자 전환 |
| 우리로 코스닥 | 2 | 26억 원 | – | 흑자 전환 |
| 씨케이솔루션 코스피 | 2 | 6억 원 | – | 흑자 전환 |
| 덴티스 코스닥 | 2 | 26억 원 | – | 흑자 전환 |
| 케스피온 코스닥 | 2 | 6억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한전기술 코스피 | 2 | 30억 원 | – | 흑자 전환 |
| 텔코웨어 코스피 | 2 | 31억 원 | – | 흑자 전환 |
| 나노씨엠에스 코스닥 | 2 | 9억 원 | – | 흑자 전환 |
| 태성 코스닥 | 2 | 31억 원 | – | 흑자 전환 |
| 깨끗한나라 코스피 | 2 | 6억 원 | – | 흑자 전환 |
| 영흥 코스피 | 2 | 22억 원 | – | 흑자 전환 |
| 아이비젼웍스 코스닥 | 1 | 1,041만 원 | – | 흑자 전환 |
| 프로이천 코스닥 | 1 | 12억 원 | – | 흑자 전환 |
| 대창 코스피 | 1 | 224억 원 | – | 흑자 전환 |
| 엑스게이트 코스닥 | 1 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| SH에너지화학 코스피 | 1 | 9,418만 원 | – | 흑자 전환 |
| OCI홀딩스 코스피 | 1 | 1,081억 원 | – | 흑자 전환 |
| 아진엑스텍 코스닥 | 1 | 18억 원 | – | 흑자 전환 |
| 파수 코스닥 | 1 | 10억 원 | – | 흑자 전환 |
| 인스피언 코스닥 | 1 | 10억 원 | – | 흑자 전환 |
| 코스모화학 코스피 | 1 | 76억 원 | – | 흑자 전환 |
| 해성옵틱스 코스닥 | 1 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| 스맥 코스닥 | 1 | 16억 원 | – | 흑자 전환 |
| 오에스피 코스닥 | 1 | 5억 원 | – | 흑자 전환 |
| 원익홀딩스 코스닥 | 1 | 128억 원 | – | 흑자 전환 |
| LB세미콘 코스닥 | 1 | 131억 원 | – | 흑자 전환 |
| 노랑풍선 코스닥 | 1 | 8억 원 | – | 흑자 전환 |
| KR모터스 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| 성창기업지주 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| 일동홀딩스 코스피 | 0 | 19억 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼천당제약 코스닥 | 0 | 34억 원 | – | 흑자 전환 |
| 페이퍼코리아 코스피 | 0 | 55억 원 | – | 흑자 전환 |
| 상상인증권 코스피 | 0 | 22억 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼익악기 코스피 | 0 | 29억 원 | – | 흑자 전환 |
| 오리엔트바이오 코스피 | 0 | 5,006만 원 | – | 흑자 전환 |
| 동일제강 코스피 | 0 | 4억 원 | – | 흑자 전환 |
| TCC스틸 코스피 | 0 | 12억 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼익THK 코스피 | 0 | 17억 원 | – | 흑자 전환 |
| 동일산업 코스피 | 0 | 80억 원 | – | 흑자 전환 |
| 신라교역 코스피 | 0 | 5억 원 | – | 흑자 전환 |
| 온타이드 코스피 | 0 | 66억 원 | – | 흑자 전환 |
| 삼아알미늄 코스피 | 0 | 17억 원 | – | 흑자 전환 |
| 블루산업개발 코스피 | 0 | 8억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한일화학 코스닥 | 0 | 15억 원 | – | 흑자 전환 |
| 대덕 코스피 | 0 | 674억 원 | – | 흑자 전환 |
| 문배철강 코스피 | 0 | 20억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한창제지 코스피 | 0 | 40억 원 | – | 흑자 전환 |
| 포스코엠텍 코스닥 | 0 | 97억 원 | – | 흑자 전환 |
| 플레이그램 코스피 | 0 | 25억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한국내화 코스피 | 0 | 18억 원 | – | 흑자 전환 |
| 대한광통신 코스닥 | 0 | 10억 원 | – | 흑자 전환 |
| 형지I&C 코스닥 | 0 | 5,170만 원 | – | 흑자 전환 |
| 롯데케미칼 코스피 | 0 | 1,101억 원 | – | 흑자 전환 |
| 부산산업 코스피 | 0 | 14억 원 | – | 흑자 전환 |
| 와이투솔루션 코스피 | 0 | 7억 원 | – | 흑자 전환 |
| 한신기계공업 코스피 | 0 | 11억 원 | – | 흑자 전환 |
신호는 사이트가 모은 DART 공시(분기 실적·지분 보고·주요사항보고서)와 기사 수로 자동 판정합니다. 주가·수급은 반영하지 않으며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.