전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB) 발행 공시
최근 30일 107건 · 최근 7일 34건
최근 전환사채·BW·EB 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 종류 | 발행액 | 전환·행사가 | 희석률·금리(표면/만기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 정정 | 애머릿지 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.21 | 루멘스 | 전환사채 사모 | 180억 | 1,142원 하한 1,000 | 37.89% 금리 0/0% |
| 10.21 | SKAI | 전환사채 사모 | 228억 | 1,602원 | 20.44% 금리 2/2% |
| 10.21 | 애드포러스 | 전환사채 사모 | 60억 | 6,894원 | 16.86% 금리 0/0% |
| 10.21 | 알에프텍 | 전환사채 사모 | 50억 | 6,485원 하한 4,540 | 8.52% 금리 2/4% |
| 10.21 | 알에프텍 | 전환사채 사모 | 100억 | 6,485원 하한 4,540 | 17.04% 금리 2/3% |
| 10.21 정정 | 나노팀 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.21 정정 | 코아스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.20 | 금호건설 | 전환사채 사모 | 500억 | 11,839원 | 10.24% 금리 4/8.5% |
| 10.20 | 비나텍 | 전환사채 사모 | 290억 | 83,102원 | 4.64% 금리 0/0% |
| 10.20 정정 | 케이쓰리아이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.20 정정 | 엔켐 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.19 정정 | 리메드 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.19 정정 | 한울소재과학 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | |||
| 10.16 정정 | 시선AI | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.16 정정 | 성안머티리얼스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | |||
| 10.16 정정 | 모아라이프플러스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.16 | 케이엠더블유 | 전환사채 사모 | 350억 | 18,140원 | 4.37% 금리 0/0% |
| 10.15 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.15 정정 | 다보링크 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.15 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.15 | 이오플로우 | 전환사채 사모 | 100억 | 3,000원 | 6.6% 금리 0/5% |
| 10.15 정정 | 대호에이엘 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.14 | 리메드 | 전환사채 사모 | 100억 | 2,954원 | 11.18% 금리 1/5% |
| 10.14 | 대주전자재료 | 전환사채 사모 | 700억 | 120,000원 | 3.58% 금리 0/0% |
| 10.13 정정 | 성호전자 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | |||
| 10.13 | 두산퓨얼셀 | 신주인수권부사채 사모 | 1,000억 | 43,704원 | 2.72% 금리 0/2% |
| 10.13 | 두산퓨얼셀 | 전환사채 사모 | 3,000억 | 43,704원 | 7.74% 금리 0/2% |
| 10.13 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.13 | 씨어스테크놀로지 | 전환사채 사모 | 1,100억 | 30,586원 | 8.57% 금리 0/0% |
| 10.13 정정 | 이연제약 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.12 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.12 | 티엑스알로보틱스 | 전환사채 사모 | 300억 | 15,633원 | 11.05% 금리 0/0% |
| 10.12 정정 | 아이윈플러스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.12 정정 | 에이전트AI | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.08 | 블루엠텍 | 전환사채 사모 | 360억 | 3,235원 하한 2,265 | 32.88% 금리 0/0% |
| 10.08 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.08 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.08 | 이연제약 | 전환사채 사모 | 100억 | 10,170원 하한 8,136 | 5.09% 금리 0/3% |
| 10.08 | 이연제약 | 전환사채 사모 | 110억 | 10,170원 하한 8,136 | 5.57% 금리 0/3% |
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.