전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB) 발행 공시
최근 30일 105건 · 최근 7일 34건
최근 전환사채·BW·EB 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 종류 | 발행액 | 전환·행사가 | 희석률·금리(표면/만기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 이연제약 | 전환사채 사모 | 110억 | 10,170원 하한 8,136 | 5.57% 금리 0/3% |
| 10.08 정정 | KG에코솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) | |||
| 10.08 정정 | 디에이치엑스컴퍼니 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.08 정정 | KG에코솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) | |||
| 10.08 정정 | THE CUBE& | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.07 | 빛과전자 | 전환사채 사모 | 30억 | 4,946원 하한 3,463 | 0.54% 금리 1/2% |
| 10.07 | 나노팀 | 전환사채 사모 | 200억 | 8,918원 | 10% 금리 0/0% |
| 10.07 | KG에코솔루션 | 교환사채 사모 | 163억 | 6,872원 | – 금리 0/0% |
| 10.07 정정 | 네오펙트 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.06 | 더코디 | 결정 철회 · 기타주요경영사항 (제10회차, 제11회차 전환사채권 발행 결정 철회) | |||
| 10.06 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.06 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.06 | 에코앤드림 | 전환사채 사모 | 350억 | 9,700원 | 20.29% 금리 0/0% |
| 10.06 정정 | 윈하이텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.02 정정 | 성호전자 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | |||
| 10.02 | 와이씨켐 | 전환사채 사모 | 100억 | 12,526원 | 3.8% 금리 0/4.5% |
| 10.02 정정 | 화일약품 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.02 | SG | 전환사채 사모 | 335억 | 1,140원 하한 798 | 19.52% 금리 0/1% |
| 10.02 | 인바이오 | 전환사채 사모 | 15억 | 2,082원 하한 1,458 | 6.63% 금리 0/0% |
| 10.02 정정 | 포커스에이아이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.01 | 엔시스 | 전환사채 사모 | 80억 | 5,390원 | 12.11% 금리 0/0% |
| 10.01 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 10.01 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 | THE CUBE& | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 정정 | CSA 코스믹 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 | 진시스템 | 전환사채 사모 | 58억 | 4,141원 | 16.46% 금리 0/6% |
| 9.30 정정 | KS인더스트리 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.30 정정 | 에이전트AI | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.28 정정 | 핑거 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.28 정정 | 차백신연구소 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.23 | 케이쓰리아이 | 전환사채 사모 | 150억 | 3,873원 하한 2,712 | 34.09% 금리 2/6% |
| 9.23 | 핑거 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.23 정정 | 인콘 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.23 정정 | 특수건설 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.22 정정 | 차백신연구소 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.22 | 에이전트AI | 전환사채 사모 | 120억 | 3,200원 하한 2,240 | 36.43% 금리 3/7% |
| 9.22 | 엑스플러스 | 전환사채 사모 | 140억 | 1,855원 하한 1,299 | 30.14% 금리 2/7% |
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.